It/Wizards/WIZA World Cup: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 17: | Line 17: | ||
|- | |- | ||
| style="background: white" align="center" | '''Fondatore''' | | style="background: white" align="center" | '''Fondatore''' | ||
| style="background: white" align="center" | [[It/User:Merlin90| | | style="background: white" align="center" | [[It/User:Merlin90|M3rlin90]] | ||
|- | |- | ||
| style="background: white" align="center" | '''Data creazione''' | | style="background: white" align="center" | '''Data creazione''' | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
|- | |- | ||
| style="background: white" align="center" | '''Edizione''' | | style="background: white" align="center" | '''Edizione''' | ||
| style="background: white" align="center" | [[It/Wizards/WIZA World Cup/ | | style="background: white" align="center" | [[It/Wizards/WIZA World Cup/II Edizione|II]] | ||
|- | |- | ||
| style="background: white" align="center" | '''Detentore''' | | style="background: white" align="center" | '''Detentore''' | ||
| Line 93: | Line 93: | ||
| 3 | | 3 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon|BEL}} [[Belgium|Belgio]] | | style="text-align: left" | {{Flagicon|BEL}} [[Belgium|Belgio]] | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- align="center" style="background: white" | |||
| 3 | |||
| style="text-align: left" | {{Flagicon|CMR}} [[Cameroon|Camerun]] | |||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Line 106: | Line 113: | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| 3 | | 3 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|UAE}} [[United Arab Emirates|Emirati Arabi Uniti]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Line 113: | Line 120: | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| 3 | | 3 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|MEX}} [[México|Messico]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Line 119: | Line 126: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| | | 3 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|NGA}} [[Nigeria|Nigeria]] | ||
| 1 | |||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| | | 3 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|OCE}} [[Oceania|Oceania]] | ||
| 1 | |||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| | | 3 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|ESP}} [[España|Spagna]] | ||
| 1 | |||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| | | 3 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|SUR}} [[Suriname|Suriname]] | ||
| 1 | |||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| | | 3 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|URU}} [[Uruguay|Uruguay]] | ||
| 1 | |||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| 4 | | 4 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|BRA}} [[Brasil|Brasile]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Line 162: | Line 169: | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| 4 | | 4 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|BRU}} [[Brunei|Brunei]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Line 169: | Line 176: | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| 4 | | 4 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|CAN}} [[Canada|Canada]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Line 175: | Line 182: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| | | 4 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|KOR}} [[Hanguk|Corea del Sud]] | ||
| | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| | | 4 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|PHI}} [[Pilipinas|Filippine]] | ||
| | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| | | 4 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|ENG}} [[England|Inghilterra]] | ||
| | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| | | 4 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|ISR}} [[Israel|Israele]] | ||
| | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| | | 4 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon|MDV}} [[Dhivehi Raajje|Maldive]] | | style="text-align: left" | {{Flagicon|MDV}} [[Dhivehi Raajje|Maldive]] | ||
| | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| | | 4 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|PAN}} [[Panamá|Panamá]] | ||
| | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| | | 4 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|POL}} [[Polska|Polonia]] | ||
| | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| | | 4 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon|RUS}} [[Rossiya|Russia]] | | style="text-align: left" | {{Flagicon|RUS}} [[Rossiya|Russia]] | ||
| | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| | | 4 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon|RSA}} [[South Africa|Sud Africa]] | | style="text-align: left" | {{Flagicon|RSA}} [[South Africa|Sud Africa]] | ||
| | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| | | 4 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|SWE}} [[Sverige|Svezia]] | ||
| | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| | | 4 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|TAN}} [[Tanzania|Tanzania]] | ||
| | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- align="center" style="background: white" | |- align="center" style="background: white" | ||
| | | 4 | ||
| style="text-align: left" | {{Flagicon| | | style="text-align: left" | {{Flagicon|USA}} [[USA|USA]] | ||
| | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Latest revision as of 07:02, 24 August 2017
| Logo | |
| https://wiki.hattrick.org/w/images/1/1a/WIZA_World_Cup.png | |
| Trofeo | |
| https://wiki.hattrick.org/w/images/0/0e/Tournament_3.png | |
| Informazioni | |
| Fondatore | M3rlin90 |
| Data creazione | 19-07-2016 |
| Edizione | II |
| Detentore | |
Edizioni
| Edizione | Inizio | Fine | Vincitore | Risultato | Secondo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 05-12-2016 | 09-01-2017 | 3 - 1 | ||
| I | 25-07-2016 | 29-08-2016 | 3 - 1 |
Nazioni
| Classifica | Nazione | Presenze | Eliminazione diretta | Finali | Vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | |
2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
Squadre
| Classifica | Squadra | Nazione | Presenze | Finali | Vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baiersdorf Silverados | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | Dung Foot | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Wizards | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | :.: SL Benfica :.: | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 de Oktubre | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | A Wilder Place | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Anjo Negro Futebol e regatas | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Bergmann Hindenburg 48 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Cameroon Cobras FC | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | CC Baaroos | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | CDS 1891 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | El Guadaña | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | FAM2015 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | FC-The-Verzonnes | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | FC HaNo Rev. | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Sporting Belait | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Fcm Dinamo. | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Fénix Futbol Club | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Gober Girer | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | HKS PONK | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Lina Franks dagbok | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Mafia israeli | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Nkwazi | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | No maggie no party | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Obi Gorch & Bishop FC | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | pwlskings | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | REAL AZYK F.C. | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Shooting Loads | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Steeple Sinderby Wanderers | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Tardis_Team | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Volzhanin | 1 | 0 | 0 |
ultimo aggiornamento: 09/01/2017