Coppa Federazione Valdarnese Hattrick/XIII EDIZIONE: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Ginestrino89 (talk | contribs) |
Ginestrino89 (talk | contribs) |
||
| Line 177: | Line 177: | ||
!width=50| Punti | !width=50| Punti | ||
|- align="center" bgcolor="#EFFFBF" | |- align="center" bgcolor="#EFFFBF" | ||
|pigiama party|| | |pigiama party||3||0||0||10||1||'''9''' | ||
|- align="center" bgcolor="#EFFFBF" | |- align="center" bgcolor="#EFFFBF" | ||
| | |ladri di moratti||1||1||1||3||4||'''4''' | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| | |Briciola team||0||2||1||2||3||'''2''' | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Novapalmense||0||1|| | |Novapalmense||0||1||2||1||8||'''1''' | ||
|} | |} | ||
| Line 206: | Line 206: | ||
! colspan="3" | <small>'''TURNO 3'''</small> | ! colspan="3" | <small>'''TURNO 3'''</small> | ||
|- align=center bgcolor=#efefef | |- align=center bgcolor=#efefef | ||
|ladri di moratti|| | |ladri di moratti||2 - 1||Novapalmense | ||
|- align=center bgcolor=#efefef | |- align=center bgcolor=#efefef | ||
|pigiama party|| | |pigiama party||2 - 1||Briciola team | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 07:23, 13 October 2010
| INTERWIKI |
|---|
· XII EDIZIONE · XIII EDIZIONE · XIV EDIZIONE ·
| Cup information | |
|---|---|
| Team | 48 |
| Period | 28/09/2010 - ?? |
| Organizzatore | Federazione Valdarnese HT |
| Edition | XIII |
| Country | |
| Winner | |
| Top Scorer | |
Partite
Fase a Gironi
Girone A
| Team | Vinte | Pari | Perse | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie 05 Tottbus | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| F.C PASTORE | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| A.S. FIGLINE | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| F.C ARROCCO | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 |
| TURNO 1 | ||
|---|---|---|
| Energie 05 Tottbus | 2 - 0 | A.S. FIGLINE |
| F.C ARROCCO | 2 - 2 | F.C PASTORE |
| TURNO 2 | ||
| F.C ARROCCO | 2 - 4 | Energie 05 Tottbus |
| F.C PASTORE | 3 - 1 | A.S. FIGLINE |
| TURNO 3 | ||
| Energie 05 Tottbus | 5 - 0 | F.C PASTORE |
| A.S. FIGLINE | 3 - 2 | F.C ARROCCO |
Girone B
| Team | Vinte | Pari | Perse | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAGO UNITED | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| keep on touch! | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| U.S. OCIOBARELLONE | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| Alan Crocker F.C. | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 |
| TURNO 1 | ||
|---|---|---|
| keep on touch! | 2 - 2 | SPAGO UNITED |
| U.S. OCIOBARELLONE | 6 - 0 | Alan Crocker F.C. |
| TURNO 2 | ||
| U.S. OCIOBARELLONE | 1 - 2 | keep on touch! |
| Alan Crocker F.C. | 0 - 3 | SPAGO UNITED |
| TURNO 3 | ||
| keep on touch! | 1 - 2 | Alan Crocker F.C. |
| SPAGO UNITED | 3 - 0 | U.S. OCIOBARELLONE |
Girone C
| Team | Vinte | Pari | Perse | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C. Van Halen | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| BIG BOOMBER | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 |
| Paninho f.c. | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 |
| Deportivo Valdarno | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| TURNO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Paninho f.c. | 2 - 1 | Deportivo Valdarno | |
| A.C. Van Halen | 1 - 0 | BIG BOOMBER | |
| TURNO 2 | |||
| A.C. Van Halen | 3 - 0 | Paninho f.c. | |
| BIG BOOMBER | 4 - 1 | Deportivo Valdarno | |
| TURNO 3 | |||
| Paninho f.c. | 1 - 6 | BIG BOOMBER | |
| Deportivo Valdarno | 0 - 3 | A.C. Van Halen | (*) |
(*) partita vinta a tavolino
Girone D
| Team | Vinte | Pari | Perse | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pigiama party | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| ladri di moratti | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Briciola team | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Novapalmense | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| TURNO 1 | ||
|---|---|---|
| ladri di moratti | 0 - 2 | pigiama party |
| Briciola team | 0 - 0 | Novapalmense |
| TURNO 2 | ||
| Briciola team | 1 - 1 | ladri di moratti |
| Novapalmense | 0 - 6 | pigiama party |
| TURNO 3 | ||
| ladri di moratti | 2 - 1 | Novapalmense |
| pigiama party | 2 - 1 | Briciola team |
Girone E
| Team | Vinte | Pari | Perse | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vikings S.G.V. | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 |
| a.c potionky | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 |
| bamba f.c. | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 |
| deportivo la fett'unta | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| TURNO 1 | ||
|---|---|---|
| bamba f.c. | 1 - 8 | Vikings S.G.V. |
| a.c potionky | 5 - 0 | deportivo la fett'unta |
| TURNO 2 | ||
| a.c potionky | 3 - 3 | bamba f.c. |
| deportivo la fett'unta | 1 - 3 | Vikings S.G.V. |
| TURNO 3 | ||
| bamba f.c. | ? - ? | deportivo la fett'unta |
| Vikings S.G.V. | ? - ? | a.c potionky |
Girone F
| Team | Vinte | Pari | Perse | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Il Granducato | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |
| meninos de rua montevarchi | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| SCAFFAIA UNITED | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| Tha Hawks FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| TURNO 1 | ||
|---|---|---|
| Tha Hawks FC | 0 - 8 | meninos de rua montevarchi |
| Il Granducato | 3 - 0 | SCAFFAIA UNITED |
| TURNO 2 | ||
| Il Granducato | 8 - 0 | Tha Hawks FC |
| SCAFFAIA UNITED | 6 - 1 | meninos de rua montevarchi |
| TURNO 3 | ||
| Tha Hawks FC | ? - ? | SCAFFAIA UNITED |
| meninos de rua montevarchi | ? - ? | Il Granducato |
Girone G
| Team | Vinte | Pari | Perse | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevarchi Red Sox | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
| Atletico Panuccio | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| real castelfranco | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| Real E-Team | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
| TURNO 1 | ||
|---|---|---|
| Montevarchi Red Sox | 5 - 1 | real castelfranco |
| Atletico Panuccio | 5 - 2 | Real E-Team |
| TURNO 2 | ||
| Atletico Panuccio | 2 - 3 | Montevarchi Red Sox |
| Real E-Team | 3 - 6 | real castelfranco |
| TURNO 3 | ||
| Montevarchi Red Sox | ? - ? | Real E-Team |
| real castelfranco | ? - ? | Atletico Panuccio |
Girone H
| Team | Vinte | Pari | Perse | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.C Fattore Culo | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| filanda | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| chicco day | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| A.S. Goldberg | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| TURNO 1 | ||
|---|---|---|
| chicco day | 1 - 0 | A.S. Goldberg |
| F.C Fattore Culo | 3 - 0 | filanda |
| TURNO 2 | ||
| F.C Fattore Culo | 2 - 1 | chicco day |
| filanda | 5 - 1 | A.S. Goldberg |
| TURNO 3 | ||
| chicco day | ? - ? | filanda |
| A.S. Goldberg | ? - ? | F.C Fattore Culo |
Girone I
| Team | Vinte | Pari | Perse | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| middle stars | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| Sangiovannese | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| Bajocco Team | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| F.C.Bollico | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 |
| TURNO 1 | ||
|---|---|---|
| middle stars | 4 - 3 | Sangiovannese |
| Bajocco Team | 5 - 1 | F.C.Bollico |
| TURNO 2 | ||
| Bajocco Team | 0 - 5 | middle stars |
| F.C.Bollico | 2 - 5 | Sangiovannese |
| TURNO 3 | ||
| middle stars | ? - ? | F.C.Bollico |
| Sangiovannese | ? - ? | Bajocco Team |
Girone J
| Team | Vinte | Pari | Perse | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.S. Laricotta | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
| S.S. Petriolo | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| A.S.Capini | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 1 euro f.c. | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| TURNO 1 | ||
|---|---|---|
| S.S. Laricotta | 3 - 2 | S.S. Petriolo |
| A.S.Capini | 3 - 0 | 1 euro f.c. |
| TURNO 2 | ||
| A.S.Capini | 1 - 5 | S.S. Laricotta |
| 1 euro f.c. | 1 - 3 | S.S. Petriolo |
| TURNO 3 | ||
| S.S. Laricotta | ? - ? | 1 euro f.c. |
| S.S. Petriolo | ? - ? | A.S.Capini |
Girone K
| Team | Vinte | Pari | Perse | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figlinese | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 |
| c-6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Ufficio Reclami | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 3 |
| trastevere 1997 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| TURNO 1 | ||
|---|---|---|
| Figlinese | 9 - 0 | Ufficio Reclami |
| c-6 | 3 - 1 | trastevere 1997 |
| TURNO 2 | ||
| c-6 | 1 - 4 | Figlinese |
| trastevere 1997 | 4 - 5 | Ufficio Reclami |
| TURNO 3 | ||
| Figlinese | ? - ? | trastevere 1997 |
| Ufficio Reclami | ? - ? | c-6 |
Girone l
| Team | Vinte | Pari | Perse | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swazzeteam | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Mappette | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Alenitchev F.C. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| pontassieve | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| TURNO 1 | |||
|---|---|---|---|
| pontassieve | 1 - 1 | Swazzeteam | |
| Alenitchev F.C. | 0 - 3 | Mappette | (*) |
| TURNO 2 | |||
| Alenitchev F.C. | 2 - 0 | pontassieve | |
| Mappette | 0 - 3 | Swazzeteam | |
| TURNO 3 | |||
| pontassieve | ? - ? | Mappette | |
| Swazzeteam | ? - ? | Alenitchev F.C. | |
(*) partita vinta a tavolino
Tabellone
| Second Round | Quarter Finals | Semi Finals | Final | ||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
| ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||
2° Turno
Ottavi
Quarti
Semifinali
Finale
Marcatori
| Player | Team | Nation | Gol | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Sascha Sagan | Vikings S.G.V. | 5 | |
| 3° | Alexis Basset | Bajocco Team | 3 | |
| 3° | Gabriel Tveit | trastevere 1997 | 3 | |
| 3° | Pauli Martikainen | Il Granducato | 3 | |
| 3° | Pietro Lo Presti | Figlinese | 3 | |
| 3° | Pietro Paolo Mughini | Montevarchi Red Sox | 3 | |
| 3° | Rūtenis Konstanblackas | Figlinese | 3 | |
| 3° | Sergio Lamaresca | Atletico Panuccio | 3 | |
| 3° | Stephan Puntigam | real castelfranco | 3 | |
| 3° | Tim Denis | middle stars | 3 |