Helmuth Ladurner: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Jimmydinho (talk | contribs)
sortfix
 
(13 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 27: Line 27:
| style="background: #b0c4de; text-align: center" colspan="3"|'''Former Clubs'''
| style="background: #b0c4de; text-align: center" colspan="3"|'''Former Clubs'''
|-
|-
| Season 49-51 || {{Flagicon|Portugal}} [[Aztecas_FC]] || [http://www.hattrick.org/Club/?TeamID=738431 738431]
| Season 48-49 || {{Flagicon|Deutschland}} [[Inter Kiruna]] || [http://www.hattrick.org/Club/?TeamID=1198681 1198681]
|-
|-
| Season 42-49 || {{Flagicon|România}} [[Euxinus]] || [http://www.hattrick.org/Club/?TeamID=183467 183467]
| Season 38-48 || {{Flagicon|Brasil}} [[Mukyphus-Corinthians FC]] || [http://www.hattrick.org/Club/?TeamID=1637749 1637749]
|-
|-
| Season 38-42 || {{Flagicon|Polska}} [[Enter Zabrze]] || [http://www.hattrick.org/Club/?TeamID=868867 868867]
| Season 35-38 || {{Flagicon|España}} [[farley team]] || [http://www.hattrick.org/Club/?TeamID=1335344 1335344]
|-
|-
| Season 33-38 || {{Flagicon|Deutschland}} [[VFB Wiesloch]] || [http://www.hattrick.org/Club/?TeamID=821799 821799]
| Season 34-35 || {{Flagicon|Chile}} [[bullterrier_fc]] || [http://www.hattrick.org/Club/?TeamID=271688 271688]
|-
|-
| Season 33 || {{Flagicon|España}} [[RC Braisete]] || [http://www.hattrick.org/Club/?TeamID=1435095 1435095]
| Season 33-34 || {{Flagicon|Österreich}} [[Guadix CF]] || [http://www.hattrick.org/Club/?TeamID=80733 80733]
|-
| Season 33 || {{Flagicon|Danmark}} [[Fodsutterne]] || [http://www.hattrick.org/Club/?TeamID=201250 201250]
|-
|-
| style="background: #b0c4de; text-align: center" colspan="3"|'''Mother Club'''
| style="background: #b0c4de; text-align: center" colspan="3"|'''Mother Club'''
|-
|-
| Season 33 || {{Flagicon|Danmark}} [[Fodsutterne]] || 12/23/2007
| Season 33 || {{Flagicon|Österreich}} [[Guadix CF]] || 12/9/2007
|-
|-
| style="background: #b0c4de; text-align: center" colspan="3"|'''Youth Club'''
| style="background: #b0c4de; text-align: center" colspan="3"|'''Youth Club'''
Line 121: Line 119:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 51
| style="text-align:center;" | 51
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | 1,620
| style="text-align:center;" | 1,495
| style="text-align:center;" | 90.00
| style="text-align:center;" | 87.94
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .176
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .556
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 146: Line 144:
| style="text-align:center;" | 50
| style="text-align:center;" | 50
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | 1,356
| style="text-align:center;" | 1,525
| style="text-align:center;" | 79.77
| style="text-align:center;" | 89.71
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .471
| style="text-align:center;" | .353
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 159: Line 158:
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
Line 169: Line 167:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 49
| style="text-align:center;" | 49
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 630
| style="text-align:center;" | 535
| style="text-align:center;" | 90.00
| style="text-align:center;" | 59.44
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1.000
| style="text-align:center;" | .333
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 182: Line 180:
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:left;" | '''Total'''
| style="text-align:left;" | '''Total'''
| style="text-align:center;" | '''42'''
| style="text-align:center;" | '''43'''
| style="text-align:center;" | '''3,606'''
| style="text-align:center;" | '''3,555'''
| style="text-align:center;" | '''85.86'''
| style="text-align:center;" | '''82.67'''
| style="text-align:center;" | '''25'''
| style="text-align:center;" | '''12'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''.595'''
| style="text-align:center;" | '''.279'''
| style="text-align:center;" | '''19'''
| style="text-align:center;" | '''9'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''6'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''40'''
| style="text-align:center;" | '''8'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''34'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Line 219: Line 217:
=== Hat Tricks ===
=== Hat Tricks ===


Season 50<br/>
None.
November 26, 2012 (9/50) Nicolajsen scored three goals in a league match against [[Demin]] while playing for Jimmyhats.
 
Season 51<br/>
January 24, 2013 (1/51) Nicolajsen scored four goals in a first-round Cup match against [[Cleveland Hesh]] while playing for Jimmyhats.




Line 293: Line 287:


Season 34<br/>
Season 34<br/>
December 23, 2007 (7/34) 10.56 Was discovered by [[Fodsutterne]].
December 9, 2007 (5/34) 10.56 Was discovered by [[Guadix CF]].
 


[[category:Danish Players]]
[[category:Austrian Players|Ladurner, Helmuth]]
[[category:Jimmyhats Players]]
[[category:Jimmyhats Players|Ladurner, Helmuth]]

Latest revision as of 12:06, 9 July 2020

Helmuth Ladurner
(185138768)
Personal Information
Full Name Helmuth Ladurner
Country Austria Austria
Player ID (185138768)
Status Active
Number 80
TSI 1,350 (8/4/2013)
Position Winger/Wingback
Specialty None
Current Club USA Jimmyhats 229562
Former Clubs
Season 48-49 Germany Inter Kiruna 1198681
Season 38-48 Brazil Mukyphus-Corinthians FC 1637749
Season 35-38 Spain farley team 1335344
Season 34-35 Chile bullterrier_fc 271688
Season 33-34 Austria Guadix CF 80733
Mother Club
Season 33 Austria Guadix CF 12/9/2007
Youth Club
No Information


Honors

Bio

Ask Nicolajsen is a winger who plays for Jimmyhats. He transferred to the squad on August 7, 2012 as a winger and occasional wingback. For the majority of his time with Jimmyhats, Nicolajsen has been paired with fellow winger Helmuth Ladurner.


Nicolajsen was born to pot-smoking hippies living in Christiania, specifically conceived at the moment his father paused momentarily to roll a hash spliff on his mother's behind, thereby triggering the relaxation that led to Nicolajsen's embryonic fertilization. Despite the soporific tendencies of his parental units, Nicolajsen maintained an athletic hyperactivity and soon developed the skill to boot a large baggie of weed into a Grecian urn from any range within thirty meters. This, of course, attracted the attention of football scouts and Nicolajsen's football career was soon underway.


Nicolajsen broke into the professional ranks with Fodsutterne, a now-defunct team in the Danish system. He played in six different countries, most notably for eight-plus seasons with Portugeuse club Aztecas_FC, before transferring to Jimmyhats. His first appearance in a Jimmyhats uniform was during a league match at The Big Jimmy against Mighty Legends 01 on August 13, 2012 (10/49).


As of June 18, 2013, Nicolajsen has scored 69 career goals in 18 professional seasons, including two hat tricks, both while playing with Jimmyhats. Ask Nicolajsen is currently 35 years old.


Performance History

Note: Performance stats are for competitive matches played with Jimmyhats. Friendlies are not included.

Season Apps Minutes Minutes/Match Goals (T) Assists (T) Goals/Match Goals (L) Assists (L) Goals (Q) Assists (Q) Goals (C) Assists (C) Hat Tricks Braces Captain Man of the Match GK WB CD WI IM FW
51 17 1,495 87.94 3 0 .176 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7 1 9 0 0
50 17 1,525 89.71 6 0 .353 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 16 0 0
49 9 535 59.44 3 0 .333 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 9 0 0
Total 43 3,555 82.67 12 0 .279 9 0 0 0 3 0 0 2 0 3 0 8 1 34 0 0

Hat Tricks

None.


Transfer History

Date Week Season Nat. Selling Team Nat. Purchasing Team Price TSI
December 13, 2007 6 34 Austria Guadix CF Chile bullterrier_fc $87,000 (USD) 520
March 11, 2008 3 35 Chile bullterrier_fc Spain farley team $510,000 (USD) 1,210
March 16, 2009 8 38 Spain farley team Brazil Mukyphus-Corinthians FC $1,409,000 (USD) 4,340
April 4, 2012 7 48 Brazil Mukyphus-Corinthians FC Germany Inter Kiruna $600,000 (USD) 15,000
July 29, 2012 7 49 Germany Inter Kiruna USA Jimmyhats $360,000 (USD) 10,090

Memorable Moments

Season 34
December 9, 2007 (5/34) 10.56 Was discovered by Guadix CF.