Cs/AC Shooters Horní Slavkov: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
19. ročník |
+20. ročník |
||
| Line 52: | Line 52: | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
|- align=center | |||
|[[Cs/GBook2 Cup (20. ročník)|20. ročník]] | |||
|Základní skupina | |||
|28. | |||
|0 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 22:47, 30 September 2011
Tým AC Shooters Horní Slavkov (896270) hrající v České republice je veden manažerem (manažerkou) Hody33 a účastní se ligy VI.26.
GBook2 Cup
| Ročník | Výsledek | Umístění | Výhry | Remízy | Prohry |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. ročník | Základní skupina | 35. | 0 | 0 | 5 |
| 15. ročník | Šestnáctifinále | 24. | 2 | 0 | 3 |
| 16. ročník | Základní skupina | 31. | 1 | 0 | 3 |
| 17. ročník | Základní skupina | 22. | 1 | 0 | 4 |
| 18. ročník | Osmifinále | 13. | 1 | 3 | 2 |
| 19. ročník | Základní skupina | 23. | 1 | 0 | 3 |
| 20. ročník | Základní skupina | 28. | 0 | 0 | 4 |
Tento článek (nebo jeho část) je pahýl. Můžete Hattrick Wiki pomoci tím, že jej vhodně rozšíříte.