Equipo Ninguno: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
No edit summary
 
(69 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 11: Line 11:
manager = Arch_Stanton |
manager = Arch_Stanton |
coach = Jeremiah  Hale {{Playerid|415031494|icon}} |
coach = Jeremiah  Hale {{Playerid|415031494|icon}} |
league =  V.121 |
league =  IV.44 |
lastupdate =  2021-02-23 22:50 |
lastupdate =  2021-11-18 22:00 |
geldig = False |
geldig = False |
}}
}}
Line 81: Line 81:
Future stars are coming from [[Equipo Ninguno]] youth club '''Dirty Harries'''.
Future stars are coming from [[Equipo Ninguno]] youth club '''Dirty Harries'''.
== Fan Club ==
== Fan Club ==
Team's fan club is called ''''''. Currently there are 2126 members.
Team's fan club is called ''Fans''. Currently there are 2486 members.
 
== Current squad (A-team)==
== Current squad (A-team)==


Line 111: Line 112:
| Somers, Man {{Playerid|444955678|icon}}
| Somers, Man {{Playerid|444955678|icon}}
| style="text-align:center;" | [[image:Spec3Power.png|16px]]
| style="text-align:center;" | [[image:Spec3Power.png|16px]]
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 121: Line 122:
| Porter, Clive {{Playerid|445878505|icon}}
| Porter, Clive {{Playerid|445878505|icon}}
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 131: Line 132:
| Bourne, Shayne {{Playerid|457013977|icon}}
| Bourne, Shayne {{Playerid|457013977|icon}}
| style="text-align:center;" | [[image:Spec3Power.png|16px]]
| style="text-align:center;" | [[image:Spec3Power.png|16px]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 141: Line 142:
| Rees, Dylan {{Playerid|450242755|icon}}
| Rees, Dylan {{Playerid|450242755|icon}}
| style="text-align:center;" | [[image:Spec1Technic.png|16px]]
| style="text-align:center;" | [[image:Spec1Technic.png|16px]]
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 151: Line 152:
| Grothe, Bryan {{Playerid|452676433|icon}}
| Grothe, Bryan {{Playerid|452676433|icon}}
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | 14
| style="text-align:center;" | 26
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 161: Line 162:
| Milicevic, Ofato {{Playerid|447408029|icon}}
| Milicevic, Ofato {{Playerid|447408029|icon}}
| style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
| style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 171: Line 172:
| Garner, Quintin {{Playerid|445498315|icon}}
| Garner, Quintin {{Playerid|445498315|icon}}
| style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
| style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | 28
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 181: Line 182:
| Ormeroyd, David {{Playerid|449661860|icon}}
| Ormeroyd, David {{Playerid|449661860|icon}}
| style="text-align:center;" | [[image:Spec5Head.png|16px]]
| style="text-align:center;" | [[image:Spec5Head.png|16px]]
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 19
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 191: Line 192:
| Cameron, Kane {{Playerid|456748821|icon}}
| Cameron, Kane {{Playerid|456748821|icon}}
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 201: Line 202:
| Katter, Jewell {{Playerid|447222633|icon}}
| Katter, Jewell {{Playerid|447222633|icon}}
| style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
| style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
| style="text-align:center;" | 44
| style="text-align:center;" | 67
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 211: Line 212:
| De Donato, Stefano {{Playerid|458672126|icon}}
| De Donato, Stefano {{Playerid|458672126|icon}}
| style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
| style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 219: Line 220:
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:center;" | GK
| style="text-align:center;" | GK
| Prue, Moe {{Playerid|456648189|icon}}
| Tait, Edgar {{Playerid|464626900|icon}}
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 231: Line 232:
| Dandy, Lonnie {{Playerid|452842183|icon}}
| Dandy, Lonnie {{Playerid|452842183|icon}}
| style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
| style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 239: Line 240:
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | IM
| style="text-align:center;" | IM
| Dalnodar, Basilio {{Playerid|456182298|icon}}
| Weaver, Jordan {{Playerid|459350482|icon}}
| style="text-align:center;" | [[image:Spec5Head.png|16px]]
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 251: Line 252:
| Renouf, Sidney {{Playerid|448814146|icon}}
| Renouf, Sidney {{Playerid|448814146|icon}}
| style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
| style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
| style="text-align:center;" | 23
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 259: Line 260:
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | FW
| style="text-align:center;" | FW
| Chanoumofais, Vasilios {{Playerid|447449823|icon}}
| Scott, Lyndsay {{Playerid|462771195|icon}}
| style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
| style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|}
|}
== Current squad (B-team)==
== Current squad (B-team)==


Line 278: Line 280:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| Jake  Atkinson {{Playerid|455664014|icon}}
| Jimmy Lidbury {{Playerid|460445839|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| Elliot  Johns {{Playerid|456929049|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 293: Line 288:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| Ayel  Kawamu {{Playerid|449810399|icon}}
| Ayel  Kawamu {{Playerid|449810399|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 299: Line 294:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| Alan Murdocca {{Playerid|449345485|icon}}
| Shrimohan Sharma {{Playerid|455410236|icon}}
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 306: Line 301:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| Shrimohan Sharma {{Playerid|455410236|icon}}
| Herb Spence {{Playerid|454778641|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 313: Line 308:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| Herb  Spence {{Playerid|454778641|icon}}
| Geoff Okada {{Playerid|464491669|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 320: Line 315:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| Cliff Balgard {{Playerid|455962836|icon}}
| Siggy Landini {{Playerid|454565790|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 327: Line 322:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| Siggy  Landini {{Playerid|454565790|icon}}
| Wilson Secker {{Playerid|462521310|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 344: Line 339:
| style="text-align:center;" | 34
| style="text-align:center;" | 34
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| Alfred  Bassett {{Playerid|458553848|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|}
|}
== U20 ==
== U20 ==


Line 378: Line 367:
! Sale #
! Sale #
! Player
! Player
! Goals
!data-sort-type="number"|AU$
! Hattricks
                !data-sort-type="number"|TSI
! U20
! Spec.
                ! Last known owner
 
|-
    | style="text-align:center;" | 105
            | style="padding-left:10px;" |Tait, Edgar {{Playerid|464626900|icon}}
    | style="text-align:center;" | 6 000
    | style="text-align:center;" | 1 050
    | style="text-align:center;" | -
 
|-
    | style="text-align:center;" | 104
            | style="padding-left:10px;" |Johns, Elliot {{Playerid|456929049|icon}}
    | style="text-align:center;" | 84 000
    | style="text-align:center;" | 1 820
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec3Power.png|16px]]
 
|-
    | style="text-align:center;" | 103
            | style="padding-left:10px;" |Murdocca, Alan {{Playerid|449345485|icon}}
    | style="text-align:center;" | 46 000
    | style="text-align:center;" | 2 290
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec3Power.png|16px]]
 
|-
    | style="text-align:center;" | 102
            | style="padding-left:10px;" |Tahu, Ewan {{Playerid|468129691|icon}}
    | style="text-align:center;" | 32 000
    | style="text-align:center;" | 480
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec3Power.png|16px]]
 
|-
    | style="text-align:center;" | 101
            | style="padding-left:10px;" |Hamieh, Ashraf {{Playerid|467856515|icon}}
    | style="text-align:center;" | 22 000
    | style="text-align:center;" | 460
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec3Power.png|16px]]
 
|-
    | style="text-align:center;" | 100
            | style="padding-left:10px;" |Apte, Amit {{Playerid|466035118|icon}}
    | style="text-align:center;" | 8 000
    | style="text-align:center;" | 620
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec5Head.png|16px]]
 
|-
    | style="text-align:center;" | 99
            | style="padding-left:10px;" |Howland, Elliott {{Playerid|465865503|icon}}
    | style="text-align:center;" | 10 000
    | style="text-align:center;" | 1 010
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec3Power.png|16px]]
 
|-
    | style="text-align:center;" | 98
            | style="padding-left:10px;" |Patel, Unnat {{Playerid|464937511|icon}}
    | style="text-align:center;" | 171 360
    | style="text-align:center;" | 630
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec5Head.png|16px]]
 
|-
    | style="text-align:center;" | 97
            | style="padding-left:10px;" |Churi, Sarvambh {{Playerid|464842281|icon}}
    | style="text-align:center;" | 10 000
    | style="text-align:center;" | 810
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
 
|-
    | style="text-align:center;" | 96
            | style="padding-left:10px;" |Chanoumofais, Vasilios {{Playerid|447449823|icon}}
    | style="text-align:center;" | 752 760
    | style="text-align:center;" | 14 740
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
|-
    | style="text-align:center;" | 95
            | style="padding-left:10px;" |Didak, Trevor {{Playerid|462442634|icon}}
    | style="text-align:center;" | 4 000
    | style="text-align:center;" | 270
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
|-
    | style="text-align:center;" | 94
            | style="padding-left:10px;" |Prue, Moe {{Playerid|456648189|icon}}
    | style="text-align:center;" | 8 000
    | style="text-align:center;" | 3 290
    | style="text-align:center;" | -
 
|-
    | style="text-align:center;" | 93
            | style="padding-left:10px;" |Muir, Peter {{Playerid|460706640|icon}}
    | style="text-align:center;" | 10 000
    | style="text-align:center;" | 1 200
    | style="text-align:center;" | -
|-
    | style="text-align:center;" | 92
            | style="padding-left:10px;" |Kowalski, Geordie {{Playerid|460619341|icon}}
    | style="text-align:center;" | 4 000
    | style="text-align:center;" | 590
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec3Power.png|16px]]
 
|-
    | style="text-align:center;" | 91
            | style="padding-left:10px;" |Lindsay, Korey {{Playerid|460533946|icon}}
    | style="text-align:center;" | 2 000
    | style="text-align:center;" | 1 020
    | style="text-align:center;" | -
|-
    | style="text-align:center;" | 90
            | style="padding-left:10px;" |MacNeill, Epic {{Playerid|460230254|icon}}
    | style="text-align:center;" | 10 000
    | style="text-align:center;" | 1 730
    | style="text-align:center;" | -
|-
    | style="text-align:center;" | 89
            | style="padding-left:10px;" |Dalnodar, Basilio {{Playerid|456182298|icon}}
    | style="text-align:center;" | 4 000
    | style="text-align:center;" | 940
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec5Head.png|16px]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 88
    | style="text-align:center;" | 88
             | style="padding-left:10px;" |Hodd, Trent {{Playerid|457706595|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Hodd, Trent {{Playerid|457706595|icon}}
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 4 000
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 480
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
            | {{flaglink|Nederland}} [[Forza Veldhoven]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 87
    | style="text-align:center;" | 87
             | style="padding-left:10px;" |Arthur, George {{Playerid|450089263|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Arthur, George {{Playerid|450089263|icon}}
    | style="text-align:center;" | 6
    | style="text-align:center;" | 198 000
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 3 470
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec4Unpred.png|16px]]
            | {{flaglink|Brasil}} [[Butzke Football Club]]
|-
|-
      | style="text-align:center;" | 86
      | style="text-align:center;" | 86
             | style="padding-left:10px;" |Feeney, Ilisoni {{Playerid|454245200|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Feeney, Ilisoni {{Playerid|454245200|icon}}
    | style="text-align:center;" | 5
    | style="text-align:center;" | 100 000
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 2 800
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | -
            | {{flaglink|Deutschland}} [[Phönix Kreuzberg]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 85
    | style="text-align:center;" | 85
             | style="padding-left:10px;" |Davenport, Ofato {{Playerid|452338637|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Davenport, Ofato {{Playerid|452338637|icon}}
    | style="text-align:center;" | 7
    | style="text-align:center;" | 40 000
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 2 680
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | -
            | {{flaglink|Srbija}} [[FK Delije Thun]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 84
    | style="text-align:center;" | 84
             | style="padding-left:10px;" |Frattali, Mario {{Playerid|445298438|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Frattali, Mario {{Playerid|445298438|icon}}
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 982 000
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 4 730
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | -
            | {{flaglink|Schweiz}} [[A.C. Luzern Spartans]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 83
    | style="text-align:center;" | 83
             | style="padding-left:10px;" |Amorosi, Jeffrey {{Playerid|451394456|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Amorosi, Jeffrey {{Playerid|451394456|icon}}
    | style="text-align:center;" | 3
    | style="text-align:center;" | 400 000
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 5 290
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | -
            | {{flaglink|Belgium}} [[Counterspell.be]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 82
    | style="text-align:center;" | 82
             | style="padding-left:10px;" |Collins, Billy {{Playerid|456086048|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Collins, Billy {{Playerid|456086048|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 2 000
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 540
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | -
            | {{flaglink|Österreich}} [[Linzer Fußball Club]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 81
    | style="text-align:center;" | 81
             | style="padding-left:10px;" |Skočić, Dražen {{Playerid|454552309|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Skočić, Dražen {{Playerid|454552309|icon}}
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 4 000
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 620
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | -
            | {{flaglink|España}} [[KOPTEH]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 80
    | style="text-align:center;" | 80
             | style="padding-left:10px;" |Bruton, Ron {{Playerid|444427477|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Bruton, Ron {{Playerid|444427477|icon}}
    | style="text-align:center;" | 21
    | style="text-align:center;" | 50 000
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 3 430
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec4Unpred.png|16px]]
            | {{flaglink|España}} [[Afffffduscannnnnn FC]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 79
    | style="text-align:center;" | 79
             | style="padding-left:10px;" |Bacon, Bouddi {{Playerid|447686941|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Bacon, Bouddi {{Playerid|447686941|icon}}
    | style="text-align:center;" | 12
    | style="text-align:center;" | 230 522
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 3 190
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec1Technic.png|16px]]
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Avanzsálók AFC]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 78
    | style="text-align:center;" | 78
             | style="padding-left:10px;" |Shepherd, Carmine {{Playerid|444290662|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Shepherd, Carmine {{Playerid|444290662|icon}}
    | style="text-align:center;" | 18
    | style="text-align:center;" | 750 000
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 7 010
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec1Technic.png|16px]]
            | {{flaglink|Deutschland}} [[FC Schalker Jungens 2011]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 77
    | style="text-align:center;" | 77
             | style="padding-left:10px;" |Marzocchi, Antonio
             | style="padding-left:10px;" |Marzocchi, Antonio
    | style="text-align:center;" | -
    | style="text-align:center;" | 306 000
    | style="text-align:center;" | -
    | style="text-align:center;" | 3 640
    | style="text-align:center;" | -
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec3Power.png|16px]]
            | {{flaglink|Türkiye}} [[Atletico Güngören]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 76
    | style="text-align:center;" | 76
             | style="padding-left:10px;" |Egan, Bazza {{Playerid|444512505|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Egan, Bazza {{Playerid|444512505|icon}}
    | style="text-align:center;" | 18
    | style="text-align:center;" | 1 530 000
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 6 220
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec1Technic.png|16px]]
            | {{flaglink|Suomi}} [[Tojby United]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 75
    | style="text-align:center;" | 75
             | style="padding-left:10px;" |Whitehouse, Teddy {{Playerid|445790931|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Whitehouse, Teddy {{Playerid|445790931|icon}}
    | style="text-align:center;" | 5
    | style="text-align:center;" | 4 002
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 600
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | -
            | {{flaglink|Sverige}} [[Solvikens FF]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 74
    | style="text-align:center;" | 74
             | style="padding-left:10px;" |Kontothodoros, Panteleimon {{Playerid|447002394|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Kontothodoros, Panteleimon {{Playerid|447002394|icon}}
    | style="text-align:center;" | 4
    | style="text-align:center;" | 2 002
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 580
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | -
            | {{flaglink|Suomi}} [[MakaPojat United]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 73
    | style="text-align:center;" | 73
             | style="padding-left:10px;" |Fejles, Alessandro {{Playerid|444143732|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Fejles, Alessandro {{Playerid|444143732|icon}}
    | style="text-align:center;" | 7
    | style="text-align:center;" | 2 002
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 2 360
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | -
            | {{flaglink|Portugal}} [[Moscatitos FC]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 72
    | style="text-align:center;" | 72
             | style="padding-left:10px;" |Coupe, Huey {{Playerid|444853728|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Coupe, Huey {{Playerid|444853728|icon}}
    | style="text-align:center;" | 21
    | style="text-align:center;" | 2 002
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 999
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | -
            | {{flaglink|Argentina}} [[Enterprise 1701 A]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 71
    | style="text-align:center;" | 71
             | style="padding-left:10px;" |Yates, Semisi {{Playerid|446491617|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Yates, Semisi {{Playerid|446491617|icon}}
    | style="text-align:center;" | 8
    | style="text-align:center;" | 2 002
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 999
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | -
            | {{flaglink|Magyarország}} [[FC Celta de Vigo]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 70
    | style="text-align:center;" | 70
             | style="padding-left:10px;" |Ling, Geordie {{Playerid|444730502|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Ling, Geordie {{Playerid|444730502|icon}}
    | style="text-align:center;" | 13
    | style="text-align:center;" | 6 000
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 999
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | -
            | {{flaglink|Italia}} [[menegatti]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 69
    | style="text-align:center;" | 69
             | style="padding-left:10px;" |Seymour, Norm {{Playerid|444585976|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Seymour, Norm {{Playerid|444585976|icon}}
    | style="text-align:center;" | 7
    | style="text-align:center;" | 114 000
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 999
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | -
            | {{flaglink|România}} [[A.S. Starchiojd]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 68
    | style="text-align:center;" | 68
             | style="padding-left:10px;" |Martyn, Eughan
             | style="padding-left:10px;" |Martyn, Eughan
    | style="text-align:center;" | 198 000
    | style="text-align:center;" | 999
    | style="text-align:center;" | -
    | style="text-align:center;" | -
    | style="text-align:center;" | -
    | style="text-align:center;" | -
            | {{flaglink|Česká republika}} [[Sk Svalovci]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 67
    | style="text-align:center;" | 67
             | style="padding-left:10px;" |Broderick, Stanford {{Playerid|425656489|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Broderick, Stanford {{Playerid|425656489|icon}}
    | style="text-align:center;" | 81
    | style="text-align:center;" | 1 654 000
    | style="text-align:center;" | 5
    | style="text-align:center;" | 999
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec4Unpred.png|16px]]
            | {{flaglink|Italia}} [[Fc.Sparta Novara]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 66
    | style="text-align:center;" | 66
             | style="padding-left:10px;" |Wungalu, James {{Playerid|436856535|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Wungalu, James {{Playerid|436856535|icon}}
    | style="text-align:center;" | 6
    | style="text-align:center;" | 1 054 000
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 999
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec7support.png|16px]]
            | {{flaglink|España}} [[Atl. CardVerdTaque]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 65
    | style="text-align:center;" | 65
             | style="padding-left:10px;" |Hanara, Christopher
             | style="padding-left:10px;" |Hanara, Christopher
    | style="text-align:center;" | -
    | style="text-align:center;" | 1 193 400
    | style="text-align:center;" | -
    | style="text-align:center;" | 999
    | style="text-align:center;" | -
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec5Head.png|16px]]
            | {{flaglink|Italia}} [[Red.Dragons]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 64
    | style="text-align:center;" | 64
             | style="padding-left:10px;" |Castle, Connor
             | style="padding-left:10px;" |Castle, Connor
    | style="text-align:center;" | -
    | style="text-align:center;" | 14 000
    | style="text-align:center;" | -
    | style="text-align:center;" | 999
    | style="text-align:center;" | -
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec5Head.png|16px]]
            | {{flaglink|England}} [[Masteam]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 63
    | style="text-align:center;" | 63
             | style="padding-left:10px;" |Hanara, Peter
             | style="padding-left:10px;" |Hanara, Peter
    | style="text-align:center;" | -
    | style="text-align:center;" | 1 320 000
    | style="text-align:center;" | -
    | style="text-align:center;" | 999
    | style="text-align:center;" | -
    | style="text-align:center;" | [[image:Spec2Quick.png|16px]]
            | {{flaglink|Argentina}} [[AC Panther]]
|-
|-
    | style="text-align:center;" | 62
    | style="text-align:center;" | 62
             | style="padding-left:10px;" |Webcke, Neil {{Playerid|416880965|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Webcke, Neil {{Playerid|416880965|icon}}
    | style="text-align:center;" | 44
    | style="text-align:center;" | 1 018 000
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 999
    | style="text-align:center;" | 0
