Cs/Plácek: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
+11. ročník |
+12. ročník |
||
| Line 39: | Line 39: | ||
|4 | |4 | ||
|13 | |13 | ||
|- align=center | |||
|[[Cs/GBook2 Cup Junior (12. ročník)|12. ročník]] | |||
|3. liga | |||
|6. | |||
| | |||
|30 | |||
|10 | |||
|0 | |||
|12 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 14:25, 14 January 2013
Dorostenecký tým Plácek (1887585) spadající pod A-tým Bohemia Poděbrady je veden manažerem (manažerkou) Paja_Dvorak.
GBook2 Cup Junior
| Ročník | Soutěž | Umístění | Stav | Body | V | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. ročník | 3. liga | 11. | 22 | 7 | 1 | 14 | |
| 10. ročník | 3. liga | 8. | 27 | 8 | 3 | 11 | |
| 11. ročník | 3. liga | 11. | 19 | 5 | 4 | 13 | |
| 12. ročník | 3. liga | 6. | 30 | 10 | 0 | 12 |
Tento článek (nebo jeho část) je pahýl. Můžete Hattrick Wiki pomoci tím, že jej vhodně rozšíříte.