Swansea Denver AFC: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Line 134: Line 134:
== Current squad ==
== Current squad ==
The club has a policy that only players from Aragón (Spain), Mexico, Nigeria and club homegrown (From Denver/CO) will be allowed on the team. This transition was started in season 49 and has not yet been completed. The last player to not fit into the "New Direction" movement is Mojtaba Soltani {{Playerid|284808168|icon}}.
The club has a policy that only players from Aragón (Spain), Mexico, Nigeria and club homegrown (From Denver/CO) will be allowed on the team. This transition was started in season 49 and has not yet been completed. The last player to not fit into the "New Direction" movement is Mojtaba Soltani {{Playerid|284808168|icon}}.
Stats are only from games with Swansea Denver AFC.
(Updated S51-W10)


{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-
|-
! scope="col" class="unsortable" | Nat.
! scope="col" class="sortable" | Nat.
! Player
! Player
! Goals
! Position (Number)
! Hattricks
! Competitive Matches
! NT
! Competitive Goals
! U20
! Highest Star Rating (Competitive)
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Iran}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Iran}}
| Mojtaba  Soltani {{Playerid|284808168|icon}}
| Mojtaba  Soltani {{Playerid|284808168|icon}}
| style="text-align:center;" | 20
| style="text-align:center;" | WB/CD (1)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 48
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 7.0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Paco  Horazqueta {{Playerid|242933314|icon}}
| Paco  Horazqueta {{Playerid|242933314|icon}}
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | CD (2)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 7.5
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Ángel  Conchillos {{Playerid|274639618|icon}}
| Ángel  Conchillos {{Playerid|274639618|icon}}
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | CD (3)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 34
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 8.5
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Edu  Franqueza {{Playerid|273508039|icon}}
| Edu  Franqueza {{Playerid|273508039|icon}}
| style="text-align:center;" | CD (4)
| style="text-align:center;" | 43
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 7.5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Jorge  Posadas {{Playerid|188407243|icon}}
| Jorge  Posadas {{Playerid|188407243|icon}}
| style="text-align:center;" | 30
| style="text-align:center;" | CD (5)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 6.5
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| César  Granyena {{Playerid|210146809|icon}}
| César  Granyena {{Playerid|210146809|icon}}
| style="text-align:center;" | 42
| style="text-align:center;" | IM (6)
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 37
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 8.0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Evangelista  Pintos del Valle {{Playerid|373037362|icon}}
| Evangelista  Pintos del Valle {{Playerid|373037362|icon}}
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | FW (7)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | N/A
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}}
| Rogelio  Bernal {{Playerid|235320039|icon}}
| Rogelio  Bernal {{Playerid|235320039|icon}}
| style="text-align:center;" | 31
| style="text-align:center;" | IM (8)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 7.0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| Dusty  Swann {{Playerid|304421379|icon}}
| Dusty  Swann {{Playerid|304421379|icon}}
| style="text-align:center;" | 39
| style="text-align:center;" | IM (9)
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 38
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 19
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 6.5
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Fernando  Sánchez Salares {{Playerid|354133599|icon}}
| Fernando  Sánchez Salares {{Playerid|354133599|icon}}
| style="text-align:center;" | FW (10)
| style="text-align:center;" | 22
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 7.5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| Floyd  Redman {{Playerid|370112796|icon}}
| Floyd  Redman {{Playerid|370112796|icon}} (On Loan from Queen City Psycho Squad)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | FW (11)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1.5
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| Madieu  Stanton {{Playerid|360702665|icon}}
| Madieu  Stanton {{Playerid|360702665|icon}}
| style="text-align:center;" | FW (12)
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 7.5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Raymundo  Martínez Peón {{Playerid|353864904|icon}}
| Raymundo  Martínez Peón {{Playerid|353864904|icon}}
| style="text-align:center;" | W (13)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | N/A
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Calvino  Burgoa {{Playerid|358181991|icon}}
| Calvino  Burgoa {{Playerid|358181991|icon}}
| style="text-align:center;" | CD (14)
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 3.5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| Willie  Aidelbaum {{Playerid|376704688|icon}}
| Willie  Aidelbaum {{Playerid|376704688|icon}}
| style="text-align:center;" | IM (15)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | N/A
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| Issa  Waffi {{Playerid|318813130|icon}}
| Issa  Waffi {{Playerid|318813130|icon}}
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | W/WB (17)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 3.0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Marcos  López Simón {{Playerid|215844759|icon}}
| Marcos  López Simón {{Playerid|215844759|icon}}
| style="text-align:center;" | 45
| style="text-align:center;" | IM/W (18)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 39
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 7.0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}}
| Matthew  Weathers {{Playerid|186163947|icon}}
| Matthew  Weathers {{Playerid|186163947|icon}}
| style="text-align:center;" | 57
| style="text-align:center;" | IM (19)
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 8.0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}}
| Fernando  Mozo Moratinos {{Playerid|361432164|icon}}
| Fernando  Mozo Moratinos {{Playerid|361432164|icon}}
| style="text-align:center;" | CD (20)
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 4.5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Oscar  Ballesta {{Playerid|247314819|icon}}
| Oscar  Ballesta {{Playerid|247314819|icon}}
| style="text-align:center;" | 29
| style="text-align:center;" | IM (21)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 7.0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| Henry  Nesbitt {{Playerid|331715289|icon}}
| Henry  Nesbitt {{Playerid|331715289|icon}}
| style="text-align:center;" | FW (22)
| style="text-align:center;" | 61
| style="text-align:center;" | 41
| style="text-align:center;" | 41
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 10.0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Josep  Triquell {{Playerid|365486963|icon}}
| Josep  Triquell {{Playerid|365486963|icon}}
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | CD/IM (23)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 2.5
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| Guadalupe  Corona {{Playerid|370248538|icon}}
| Guadalupe  Corona {{Playerid|370248538|icon}}
| style="text-align:center;" | W (33)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | N/A
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Héctor  Uja {{Playerid|357667292|icon}}
| Héctor  Uja {{Playerid|357667292|icon}}
| style="text-align:center;" | IM/CD/W (44)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | N/A
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Txomin  Arrufat {{Playerid|331375676|icon}}
| Txomin  Arrufat {{Playerid|331375676|icon}}
| style="text-align:center;" | GK (55)
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 3.5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| Oti  Zena Smith {{Playerid|369752906|icon}}
| Oti  Zena Smith {{Playerid|369752906|icon}}
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | FW (77)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | N/A
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| David  Arenas {{Playerid|325283269|icon}}
| David  Arenas {{Playerid|325283269|icon}}
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | IM/CD/W (80)
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 3.0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| 刘 (Liu)  若锦 (Ruojin) {{Playerid|336256141|icon}}
| 刘 (Liu)  若锦 (Ruojin) {{Playerid|336256141|icon}}
| style="text-align:center;" | GK (88)
| style="text-align:center;" | 24
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 4.0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Pep  Piquer {{Playerid|360903459|icon}}
| Pep  Piquer {{Playerid|360903459|icon}}
| style="text-align:center;" | GK (99)
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 3.5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Argentina}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Argentina}}
| Antonio Vespucio Piojo Antolín {{Playerid|40643029|icon}}
| Antonio Vespucio Piojo Antolín {{Playerid|40643029|icon}}
| style="text-align:center;" | 65
| style="text-align:center;" | Manager
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | N/A
|}
|}



Revision as of 16:07, 26 March 2013

USA Swansea Denver AFC (70722)
managed by JengibreNAK
Full Name Swansea Denver AFC
Nickname SD AFC
Founded 2010-11-08
Location Colorado, USA
Arena Reada A. Tafoya Memorial Park
Coach Antonio Vespucio Piojo Antolín
League V.230
updated on: 2013-03-25 22:10
Team kits
Home kit
Away kit
Reada A. Tafoya Memorial Park
Reada A. Tafoya Memorial Park
Last Rebuild 2013-01-14
Terraces 30000
Basic 11750
Roof 7000
VIP 1250
Capacity 50000


Trophies

Season 50

Season 48

Season 46

Season 44


Overview

Swansea Denver AFC is a hattrick club founded by JengibreNAK. This historical moment happened on November 08, 2010. Team is located in Colorado, USA. Future stars are coming from Swansea Denver AFC youth club SD AFC-Y Monaguillos.

Fan Club

Team's fan club is called La Barra de Gloria. Currently there are 2193 members.

Club history table

Season League Position Cup Round
51 2
50 V.230 1 3
49 V.230 5 2
48 VI.774 1 2
47 V.10 7 2
46 VI.544 1 2
45 VI.544 2 1
44 VI.544 1 1
43 VI.544 2

Current squad

The club has a policy that only players from Aragón (Spain), Mexico, Nigeria and club homegrown (From Denver/CO) will be allowed on the team. This transition was started in season 49 and has not yet been completed. The last player to not fit into the "New Direction" movement is Mojtaba Soltani .

Stats are only from games with Swansea Denver AFC.

(Updated S51-W10)

Nat. Player Position (Number) Competitive Matches Competitive Goals Highest Star Rating (Competitive)
Iran Mojtaba Soltani WB/CD (1) 48 17 7.0
Spain Paco Horazqueta CD (2) 3 0 7.5
Spain Ángel Conchillos CD (3) 34 6 8.5
Spain Edu Franqueza CD (4) 43 5 7.5
Spain Jorge Posadas CD (5) 16 3 6.5
Spain César Granyena IM (6) 37 7 8.0
Spain Evangelista Pintos del Valle FW (7) 0 0 N/A
Mexico Rogelio Bernal IM (8) 1 0 7.0
USA Dusty Swann IM (9) 38 19 6.5
Spain Fernando Sánchez Salares FW (10) 22 8 7.5
USA Floyd Redman (On Loan from Queen City Psycho Squad) FW (11) 2 0 1.5
USA Madieu Stanton FW (12) 9 3 7.5
Spain Raymundo Martínez Peón W (13) 0 0 N/A
Spain Calvino Burgoa CD (14) 4 0 3.5
USA Willie Aidelbaum IM (15) 0 0 N/A
Nigeria Issa Waffi W/WB (17) 2 0 3.0
Spain Marcos López Simón IM/W (18) 39 10 7.0
Mexico Matthew Weathers IM (19) 11 4 8.0
Mexico Fernando Mozo Moratinos CD (20) 4 0 4.5
Spain Oscar Ballesta IM (21) 32 8 7.0
USA Henry Nesbitt FW (22) 61 41 10.0
Spain Josep Triquell CD/IM (23) 1 0 2.5
USA Guadalupe Corona W (33) 0 0 N/A
Spain Héctor Uja IM/CD/W (44) 0 0 N/A
Spain Txomin Arrufat GK (55) 1 0 3.5
Nigeria Oti Zena Smith FW (77) 0 0 N/A
Spain David Arenas IM/CD/W (80) 1 0 3.0
Spain 刘 (Liu) 若锦 (Ruojin) GK (88) 24 0 4.0
Spain Pep Piquer GK (99) 11 0 3.5
Argentina Antonio Vespucio Piojo Antolín Manager 0 0 N/A

Raised in this team

Player Goals Hattricks NT U20 Owner
Huey Bain 36 1 0 0 Maldives Noonu Clippers
Saeed Fakhruddin 3 0 0 0 Hungary GloryMU FC
Moshe Beal 0 0 0 0 USA Carolina Swamp Foxes
Alberto Reyes 1 0 0 0 Romania Goldstar United
Daquan Freeman 0 0 0 0 Italy Cool Runnings 17
Edward Armbruster 0 0 0 0 Lithuania FC Vrams
Eugene Prince 53 2 0 0 Romania F.C. Iasul
Fletcher Luscombe 8 0 0 0 Morocco Younes FC
Fred Venegas 0 0 0 0 France STRATEGOR
Gary Morris 0 0 0 0 USA Queen City Psycho Squad
Hernán Máscareño 0 0 0 0 Belgium de bleutjasjes
Jackson Hawkins 0 0 0 0 Costa Rica Backup Plan
Jesús Alberto Ávila 22 1 0 0 Italy SULMONA 1921
Kelvin Tan 10 1 0 0 Turkey Başarı Spor Kulubu
Marcus Twenter 4 1 0 0 Slovenia NK Voličina
Martin Ryan 2 0 0 0 Czech Republic Baniček
Milton Elder 34 4 0 0 Belgium FC Groene Heide
Scott Light 0 0 0 0 Czech Republic FC Fotbalový Klub
Zachary Rock 3 0 0 0 Israel hapoel chelsea
Zachary Shaw 26 0 0 0 Germany SG Nöbdenitz-Gelsenkirchen 1904
Zane Franco 4 0 0 0 Netherlands Eindhoven voetbal

Hall of Fame

Brett Dugan
First day with club 2010-11-08
Current occupation Secretary
Was inducted in the Hall of Fame at age 28 in October 8, 2012.

Supporters

Managers Supporting Team

User Team League
USA AmazinArchigram icon The Walking City VI.530
USA mattyt icon Lockport Jetz V.87
Spain Jesusriaza icon Cabezudos VI.50
USA wildweasel444 icon Toxic Rats IV.13
USA larryspader icon Queen City Psycho Squad V.199
USA rossismad icon LOAF'S LOAFS V.54
USA bodmer99 icon Saranac 1888s V.29

Supported Teams

User Team League
USA andrewvillegas icon Colorado ExPats VI.471
USA bodmer99 icon Saranac 1888s V.29
USA kevberto icon CF Chido Unido V.105
USA klobe24 icon Krauts VI.1023
USA humeboy icon Longtucky Lemmings IV.20
USA rockycoors icon Quincy Place Football Club V.154
USA rossismad icon LOAF'S LOAFS V.54
USA larryspader icon Queen City Psycho Squad V.199
USA mtrenhaile icon Lokomotiv Colorado VI.40
Spain Jesusriaza icon Cabezudos VI.50
USA wildweasel444 icon Toxic Rats IV.13
USA AmazinArchigram icon The Walking City VI.530

Flag Collection

Home

Arena Reada A. Tafoya Memorial Park has hosted teams from 7 of 128 countries.

Chile Spain France Mexico Poland Portugal USA

Away

Swansea Denver AFC has visited 39 of 128 countries.

Argentina Belgium Bosnia & Herzegovina Brazil Bulgaria Canada Chile Colombia Costa Rica Cuba Wales Denmark Germany El Salvador England Spain France Greece Iran Republic of Ireland Israel Italy Hungary Mexico Netherlands Nigeria Norway Northern Ireland Austria Poland Portugal Romania Switzerland Scotland Finland Sweden Turkey Uruguay USA

External Links