HNK Sinovi kotline: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Weedo25 (talk | contribs)
No edit summary
Weedo25 (talk | contribs)
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 10: Line 10:
country = Croatia |
country = Croatia |
manager = weedo25 |
manager = weedo25 |
coach = Wojciech Waselina {{Playerid|176605123|icon}} |
coach = Jorge Trillo {{Playerid|238256863|icon}} |
league =  IV.60 |
league =  II.1 |
lastupdate =  2015-11-08 23:37 |
lastupdate =  2017-06-30 09:37 |
geldig = False |
geldig = False |
}}
}}
Line 27: Line 27:
ArenaID = 879929 |
ArenaID = 879929 |
ArenaImage = 879929_arena.png |
ArenaImage = 879929_arena.png |
RebuiltDate = 2014-08-10 |
RebuiltDate = |
Terraces = 31698 |
Terraces = 31698 |
Basic = 12415 |
Basic = 12415 |
Line 39: Line 39:
|-  
|-  
| style="background-color:#FFF;padding:5px 0 5px 5px;" |
| style="background-color:#FFF;padding:5px 0 5px 5px;" |
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{Cup}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 49
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divIII}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 48
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 1
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divIV}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 46
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
|- align="center"
Line 65: Line 92:


[[HNK Sinovi kotline]] is a [[hattrick]] club founded by [[User:weedo25|weedo25]]. This historical moment happened on January 17, 2012. Team is located in [[Požega]], [[Croatia]].
[[HNK Sinovi kotline]] is a [[hattrick]] club founded by [[User:weedo25|weedo25]]. This historical moment happened on January 17, 2012. Team is located in [[Požega]], [[Croatia]].
Future stars are coming from [[HNK Sinovi kotline]] youth club '''HNK Sinovi Kotline U17'''.
== Fan Club ==
== Fan Club ==
Team's fan club is called '''Očevi kotline'''. Currently there are 2634 members.
Team's fan club is called '''Očevi kotline'''. Currently there are 3391 members.
== Current squad ==
== Current squad ==


Line 88: Line 114:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Netherlands}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Netherlands}}
| Myron  Wildeman {{Playerid|374532865|icon}}
| Myron  Wildeman {{Playerid|374532865|icon}}
| style="text-align:center;" | 24
| style="text-align:center;" | 55
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 95: Line 121:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| Boris  Kneebone {{Playerid|376884794|icon}}
| Boris  Kneebone {{Playerid|376884794|icon}}
| style="text-align:center;" | 19
| style="text-align:center;" | 42
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 102: Line 128:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Feliberto Del Rosari  Huki {{Playerid|376811379|icon}}
| Feliberto Del Rosari  Huki {{Playerid|376811379|icon}}
| style="text-align:center;" | 27
| style="text-align:center;" | 67
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 109: Line 135:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Estonia}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Estonia}}
| Tõnis  Kruus {{Playerid|377308173|icon}}
| Tõnis  Kruus {{Playerid|377308173|icon}}
| style="text-align:center;" | 20
| style="text-align:center;" | 51
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 116: Line 142:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Portugal}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Portugal}}
| Ambrósio  Frioleiro {{Playerid|380324729|icon}}
| Ambrósio  Frioleiro {{Playerid|380324729|icon}}
| style="text-align:center;" | 24
| style="text-align:center;" | 52
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Vietnam}}
| Trần  Thành Nam {{Playerid|380458728|icon}}
| style="text-align:center;" | 23
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 130: Line 149:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Croatia}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Croatia}}
| Tarzan  Plavšin {{Playerid|397411676|icon}}
| Tarzan  Plavšin {{Playerid|397411676|icon}}
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 31
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 137: Line 156:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Croatia}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Croatia}}
| Denis  Glavočić {{Playerid|340713249|icon}}
| Denis  Glavočić {{Playerid|340713249|icon}}
| style="text-align:center;" | 101
| style="text-align:center;" | 105
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 144: Line 163:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Croatia}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Croatia}}
| Ronald  Bobanović {{Playerid|395782201|icon}}
| Ronald  Bobanović {{Playerid|395782201|icon}}
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | 54
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 151: Line 170:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| Berti  Arnauer {{Playerid|402624021|icon}}
| Berti  Arnauer {{Playerid|402624021|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 158: Line 177:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| Kai  Breg {{Playerid|385227555|icon}}
| Kai  Breg {{Playerid|385227555|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 164: Line 183:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
| Gian Carlo Clessidra {{Playerid|294949531|icon}}
| Angelo Velosio {{Playerid|373158815|icon}}
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 47
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Jorge  Trillo {{Playerid|238256863|icon}}
| style="text-align:center;" | 62
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Croatia}}
| Wojciech Waselina {{Playerid|176605123|icon}}
| Bobo Pinto {{Playerid|386990839|icon}}
| style="text-align:center;" | 104
| style="text-align:center;" | 78
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| Czesław  Rzeźniczak {{Playerid|410955686|icon}}
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 193: Line 198:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Romania}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Romania}}
| Daniel  Cioineag {{Playerid|410690445|icon}}
| Daniel  Cioineag {{Playerid|410690445|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Romania}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Croatia}}
| Daniel Şerban {{Playerid|403800406|icon}}
| Fabijan Palenta {{Playerid|374532826|icon}}
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 122
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 207: Line 212:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|France}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|France}}
| Fabrice  Letouze {{Playerid|388589062|icon}}
| Fabrice  Letouze {{Playerid|388589062|icon}}
| style="text-align:center;" | 14
| style="text-align:center;" | 38
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Jorge  Trillo {{Playerid|238256863|icon}}
| style="text-align:center;" | 62
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 214: Line 226:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Palestine}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Palestine}}
| Nassir  Sammour {{Playerid|409402054|icon}}
| Nassir  Sammour {{Playerid|409402054|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 220: Line 232:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Croatia}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Croatia}}
| Vice Smiljanić {{Playerid|412257492|icon}}
| Robert Jarni {{Playerid|417014496|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 228: Line 240:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Croatia}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Croatia}}
| Zoran  Šegarić {{Playerid|388983350|icon}}
| Zoran  Šegarić {{Playerid|388983350|icon}}
| style="text-align:center;" | 22
| style="text-align:center;" | 46
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 244: Line 256:
                 ! Owner
                 ! Owner
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Mario Šepši {{Playerid|385311056|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Joso Rep {{Playerid|364957019|icon}}
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Bahrain}} [[Mystic Force Bahrain]]
             | {{flaglink|Polska}} [[Lech_Poznań]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Željko Kozulić {{Playerid|388960721|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Nediljko Svorcina {{Playerid|400780888|icon}}
    | style="text-align:center;" | 14
    | style="text-align:center;" | 23
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Argentina}} [[FABRIZIO Y MATILDA F.C.]]
             | {{flaglink|Hrvatska}} [[Amegakure]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Alfonz Jalovec {{Playerid|403255125|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Branko Grlić {{Playerid|381795632|icon}}
    | style="text-align:center;" | 5
    | style="text-align:center;" | 10
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Schweiz}} [[AC Hofstetten]]
             | {{flaglink|Hrvatska}} [[Vrutki Opatija]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Vinko Zurić {{Playerid|397626698|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Mario Šepši {{Playerid|385311056|icon}}
    | style="text-align:center;" | 8
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Bahrain}} [[Mystic Force Bahrain]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Željko  Kozulić {{Playerid|388960721|icon}}
    | style="text-align:center;" | 29
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Schweiz}} [[SCZ Unity]]
             | {{flaglink|Argentina}} [[FABRIZIO Y MATILDA F.C.]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Sanjin Gavran {{Playerid|401408715|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Renato Pavličević {{Playerid|409048685|icon}}
    | style="text-align:center;" | 12
    | style="text-align:center;" | 15
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Srbija}} [[KretenoMužjakinja]]
             | {{flaglink|Česká republika}} [[FC Baník Stannum]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Vlado Vukas {{Playerid|406768589|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Vid Pavlić {{Playerid|374650282|icon}}
    | style="text-align:center;" | 9
    | style="text-align:center;" | 64
    | style="text-align:center;" | 5
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Hrvatska}} [[Zrinski]]
             | {{flaglink|Nederland}} [[Sterrenova]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Lovor Barić {{Playerid|399942199|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Vinko Zurić {{Playerid|397626698|icon}}
    | style="text-align:center;" | 38
    | style="text-align:center;" | 34
    | style="text-align:center;" | 4
    | style="text-align:center;" | 3
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Polska}} [[Gosiaki Warszawa]]
             | {{flaglink|Schweiz}} [[SCZ Unity]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Davor  Mičić {{Playerid|395464439|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Davor  Mičić {{Playerid|395464439|icon}}
Line 301: Line 320:
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Gojko  Krstičević {{Playerid|404614200|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Gojko  Krstičević {{Playerid|404614200|icon}}
    | style="text-align:center;" | 7
    | style="text-align:center;" | 8
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
Line 307: Line 326:
             | {{flaglink|Hrvatska}} [[MCMXI]]
             | {{flaglink|Hrvatska}} [[MCMXI]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Renato Pavličević {{Playerid|409048685|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Alfonz Jalovec {{Playerid|403255125|icon}}
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 5
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Chile}} [[Rompehermanas F.C.]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Nediljko  Svorcina {{Playerid|400780888|icon}}
    | style="text-align:center;" | 9
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Suomi}} [[Karkkilan Dynamo]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Stipe  Vičević {{Playerid|397766758|icon}}
    | style="text-align:center;" | 3
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Schweiz}} [[Prozerbou]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Ante  Crvarić {{Playerid|402166772|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Polska}} [[Adoratorzy Alkoholu]]
             | {{flaglink|Italia}} [[FC Bocajuve]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Alojzije  Piljanović {{Playerid|406493365|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Alojzije  Piljanović {{Playerid|406493365|icon}}
    | style="text-align:center;" | 6
    | style="text-align:center;" | 26
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Argentina}} [[Lobito]]
             | {{flaglink|Chile}} [[cacique del desierto]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Branko  Grlić {{Playerid|381795632|icon}}
    | style="text-align:center;" | 6
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Belgium}} [[FC MepperPint]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Danko  Pešušić {{Playerid|385219063|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Danko  Pešušić {{Playerid|385219063|icon}}
    | style="text-align:center;" | 15
    | style="text-align:center;" | 38
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
Line 357: Line 348:
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Dragutin  Cukar {{Playerid|398965470|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Dragutin  Cukar {{Playerid|398965470|icon}}
    | style="text-align:center;" | 20
    | style="text-align:center;" | 39
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
Line 364: Line 355:
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Edo  Jusup {{Playerid|408586141|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Edo  Jusup {{Playerid|408586141|icon}}
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 9
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Belgium}} [[Verenigde Trypanosoma's]]
             | {{flaglink|France}} [[FCA Vel]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Joso  Dondo {{Playerid|365648214|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Joso  Dondo {{Playerid|365648214|icon}}
Line 376: Line 367:
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Italia}} [[pantere69]]
             | {{flaglink|Italia}} [[pantere69]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Joso  Rep {{Playerid|364957019|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Suomi}} [[FC Rottaukot]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Jozo  Žmak {{Playerid|391640744|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Jozo  Žmak {{Playerid|391640744|icon}}
Line 397: Line 381:
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|España}} [[Balaidos C.F]]
             | {{flaglink|España}} [[Balaidos C.F]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Lovor  Barić {{Playerid|399942199|icon}}
    | style="text-align:center;" | 92
    | style="text-align:center;" | 8
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|România}} [[Forza STIINTA]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Lovre  Reljić {{Playerid|406955716|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Lovre  Reljić {{Playerid|406955716|icon}}
Line 418: Line 409:
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Sverige}} [[Matungos F.C]]
             | {{flaglink|Sverige}} [[Matungos F.C]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Sanjin  Gavran {{Playerid|401408715|icon}}
    | style="text-align:center;" | 45
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Nederland}} [[The devine murks]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Stipe  Šljaka {{Playerid|395332227|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Stipe  Šljaka {{Playerid|395332227|icon}}
Line 425: Line 423:
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Deutschland}} [[Red Sox Nürnberg]]
             | {{flaglink|Deutschland}} [[Red Sox Nürnberg]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Stipe  Vičević {{Playerid|397766758|icon}}
    | style="text-align:center;" | 29
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|España}} [[BASTER F.C]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Toma  Dominović {{Playerid|381541600|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Toma  Dominović {{Playerid|381541600|icon}}
Line 434: Line 439:
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Valentin  Štuka {{Playerid|410408132|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Valentin  Štuka {{Playerid|410408132|icon}}
    | style="text-align:center;" | 3
    | style="text-align:center;" | 20
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Deutschland}} [[FC Barca Kierspe]]
             | {{flaglink|Deutschland}} [[FC Barca Kierspe]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Vid  Pavlić {{Playerid|374650282|icon}}
    | style="text-align:center;" | 52
    | style="text-align:center;" | 4
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Schweiz}} [[Enzo's wilde Horde]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Vilim  Sobar {{Playerid|369894251|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Vilim  Sobar {{Playerid|369894251|icon}}
Line 459: Line 457:
|-
|-
| align="right" | '''Total Purchases:'''
| align="right" | '''Total Purchases:'''
| style="padding-left:10px;" | 46 186 695 €
| style="padding-left:10px;" | 71 394 695 €
|-
|-
| align="right" | '''Total Sales:'''
| align="right" | '''Total Sales:'''
| style="padding-left:10px;" | 44 130 189 €
| style="padding-left:10px;" | 60 463 856 €
|-  
|-  
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Difference:'''
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Difference:'''
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | <span style="color:orange">-2 056 506 €</span>
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | <span style="color:orange">-10 930 839 €</span>
|}
|}


Line 471: Line 469:
|-
|-
| align="right" | '''Average (bought):'''
| align="right" | '''Average (bought):'''
| style="padding-left:10px;" | 476 151 €
| style="padding-left:10px;" | 661 062 €
|-
|-
| align="right" | '''Average (sold):'''
| align="right" | '''Average (sold):'''
| style="padding-left:10px;" | 450 308 €
| style="padding-left:10px;" | 554 714 €
|-
|-
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Average (bought + sold):'''
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Average (bought + sold):'''
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | <span style="color:orange">-10 546 €</span>
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | <span style="color:orange">-50 373 €</span>
|}
|}


Line 483: Line 481:
|-
|-
| align="right" | '''Players bought:'''
| align="right" | '''Players bought:'''
| style="padding-left:10px;" | 97
| style="padding-left:10px;" | 108
|-
|-
| align="right" | '''Players sold:'''
| align="right" | '''Players sold:'''
| style="padding-left:10px;" | 98
| style="padding-left:10px;" | 109
|-  
|-  
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Number of transfers:'''
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Number of transfers:'''
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | 195
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | 217
|}
|}
<div style="clear:left;"></div>
<div style="clear:left;"></div>
Line 508: Line 506:
== Flag Collection ==
== Flag Collection ==
=== Home ===
=== Home ===
Arena '''New Trafford''' has hosted teams from 37 of 128 countries.
Arena '''New Trafford''' has hosted teams from 46 of 128 countries.


{{flaglink|Algeria}}
{{flaglink|Algeria}}
{{flaglink|Argentina}}
{{flaglink|Bahrain}}
{{flaglink|Bahrain}}
{{flaglink|Belgium}}
{{flaglink|Belgium}}
{{flaglink|Brazil}}
{{flaglink|Brazil}}
{{flaglink|Bulgaria}}
{{flaglink|Czech Republic}}
{{flaglink|Czech Republic}}
{{flaglink|Chile}}
{{flaglink|Chile}}
{{flaglink|People's Republic of China}}
{{flaglink|Chinese Taipei}}
{{flaglink|Chinese Taipei}}
{{flaglink|Denmark}}
{{flaglink|Denmark}}
Line 523: Line 524:
{{flaglink|France}}
{{flaglink|France}}
{{flaglink|Guatemala}}
{{flaglink|Guatemala}}
{{flaglink|Hattrick International}}
{{flaglink|Hong Kong}}
{{flaglink|Hong Kong}}
{{flaglink|Croatia}}
{{flaglink|Croatia}}
Line 534: Line 536:
{{flaglink|Norway}}
{{flaglink|Norway}}
{{flaglink|Austria}}
{{flaglink|Austria}}
{{flaglink|Panama}}
{{flaglink|Peru}}
{{flaglink|Poland}}
{{flaglink|Poland}}
{{flaglink|Portugal}}
{{flaglink|Portugal}}
Line 540: Line 544:
{{flaglink|Saudi Arabia}}
{{flaglink|Saudi Arabia}}
{{flaglink|Switzerland}}
{{flaglink|Switzerland}}
{{flaglink|Scotland}}
{{flaglink|Singapore}}
{{flaglink|Singapore}}
{{flaglink|Slovenia}}
{{flaglink|Slovenia}}
Line 546: Line 551:
{{flaglink|Sweden}}
{{flaglink|Sweden}}
{{flaglink|Tunisia}}
{{flaglink|Tunisia}}
{{flaglink|Turkey}}
{{flaglink|USA}}
{{flaglink|USA}}
{{flaglink|Vietnam}}


=== Away ===
=== Away ===

Latest revision as of 07:39, 30 June 2017

Croatia HNK Sinovi kotline (883367)
managed by weedo25
Full Name HNK Sinovi kotline
Nickname kotline
