Atturībnieki: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary
Undo revision 220427 by Unknown guy (Talk)
Line 13: Line 13:
coach = Abel  Crespo {{Playerid|27905711}} |
coach = Abel  Crespo {{Playerid|27905711}} |
league =  III.3 |
league =  III.3 |
lastupdate = 2011-12-14 03:19 |
lastupdate = 2011-09-15 |
}}
}}


Line 21: Line 21:
|-
|-
|
|
[[Image:679494_home.png|thumb|center|Home kit]]
[[Image:Atturibnieki_home.png|thumb|center|Home kit]]
[[Image:679494_away.png|thumb|center|Away kit]]
[[Image:Atturibnieki_away.png|thumb|center|Away kit]]
|}
|}


Line 28: Line 28:
ArenaName = "Gāzējs" |
ArenaName = "Gāzējs" |
ArenaID = 679494 |
ArenaID = 679494 |
ArenaImage = 679494_arena.png |
ArenaImage = Gazejs.png |
RebuiltDate = 2009-09-07 |
RebuiltDate = 2009-09-07 |
Terraces = 33300 |
Terraces = 33300 |
Line 42: Line 42:
|-  
|-  
| style="background-color:#FFF;padding:5px 0 5px 5px;" |
| style="background-color:#FFF;padding:5px 0 5px 5px;" |
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" |
{{divIV}}
{{divIV}}
|- align="center"
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 30
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 30
|}
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" |
{{divIV}}
{{divIV}}
|- align="center"
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 25
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 25
|}
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" |
{{divV}}
{{divV}}
|- align="center"
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 24
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 24
|}
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" |
{{divVI}}
{{divVI}}
|- align="center"
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 21
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 21
|}
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" |
{{divVI}}
{{divVI}}
|- align="center"
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 14
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 14
|}
|}
|}
|}
</div>
</div>
== Overview ==
== Overview ==


[[Atturībnieki]] is a [[hattrick]] club founded by [[User:Unknown_Guy|Unknown_Guy]]. This historical moment happened on January 18, 2006. Team is located in [[Ogre]], [[Latvija]].
[[Atturībnieki]] is a [[hattrick]] club founded by [[User:Unknown_Guy|Unknown_Guy]]. This historical moment happened on January 18, 2006. Team is located in [[Ogre]], [[Latvija]]. The English translation for teams name is 'abstainers' but some say it should be understood figuratively.
 
Future stars are coming from [[Atturībnieki]] youth club '''"Mazie Atturībnieki"'''.
Future stars are coming from [[Atturībnieki]] youth club '''"Mazie Atturībnieki"'''.


== Fan Club ==
== Fan Club ==
Team's fan club is called '''Glāžšķūņa Gāzēji'''. Currently there are 2923 members.
Team's fan club is called '''Glāžšķūņa Gāzēji'''. Currently there are 2904 members.


== Current squad ==
== Current squad ==
Line 98: Line 99:
! U20
! U20
! scope="col" class="unsortable" | Best
! scope="col" class="unsortable" | Best
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Portugal}}
| Abel  Crespo {{Playerid|27905711}}
| style="text-align:center;" | 34
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Portugal}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Portugal}}
| Lino  Brito {{Playerid|131671194}}
| Lino  Brito {{Playerid|131671194}}
| style="text-align:center;" | 162
| style="text-align:center;" | 158
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star_5}}
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| Piotr  Wężowski {{Playerid|144663140}}
| Piotr  Wężowski {{Playerid|144663140}}
| style="text-align:center;" | 104
| style="text-align:center;" | 102
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Star}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| Ambroży  Wojczyk {{Playerid|263047694}}
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| Uladzimir  Yantselevich {{Playerid|252730110}}
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| Vadim  Kaprov {{Playerid|278964798}}
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| Andrzej  Witos {{Playerid|152372066}}
| Andrzej  Witos {{Playerid|152372066}}
| style="text-align:center;" | 92
| style="text-align:center;" | 84
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Star}}{{Halfstar}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| Artem  Popov {{Playerid|308121295}}
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| Artis  Grundišs {{Playerid|295044563}}
| Artis  Grundišs {{Playerid|295044563}}
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Star}}
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Romania}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Romania}}
| Atilla  Csák {{Playerid|143664110}}
| Atilla  Csák {{Playerid|143664110}}
| style="text-align:center;" | 23
| style="text-align:center;" | 22
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Star}}{{Star}}{{Halfstar}}
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Israel}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Israel}}
| Boaz  Kalmy {{Playerid|187789036}}
| Boaz  Kalmy {{Playerid|187789036}}
| style="text-align:center;" | 43
| style="text-align:center;" | 40
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| Gennady  Zemlyanskiy {{Playerid|318809666}}
| Gennady  Zemlyanskiy {{Playerid|318809666}}
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
Line 201: Line 162:
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Halfstar}}
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| Harijs  Kalnišs {{Playerid|299103855}}
| Harijs  Kalnišs {{Playerid|299103855}}
| style="text-align:center;" | 26
| style="text-align:center;" | 23
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 23
| style="text-align:center;" | 22
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Halfstar}}
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Israel}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Israel}}
Line 217: Line 178:
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Star}}{{Star}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| Ivars  Broča {{Playerid|317935013}}
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|France}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|France}}
| Jérémy  Mouy {{Playerid|131387679}}
| Jérémy  Mouy {{Playerid|131387679}}
| style="text-align:center;" | 27
| style="text-align:center;" | 26
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Star}}{{Star}}
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Switzerland}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Switzerland}}
| Jérôme  Bonnier {{Playerid|161326610}}
| Jérôme  Bonnier {{Playerid|161326610}}
| style="text-align:center;" | 80
| style="text-align:center;" | 73
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Star}}{{Halfstar}}
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Portugal}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
| José Luís Lima {{Playerid|194267960}}
| Nicola Gualdi {{Playerid|151578752}}
| style="text-align:center;" | 93
| style="text-align:center;" | 23
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Star}}{{Star}}
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| Oleg Gaponenko {{Playerid|304483706}}
| Wilhelm Woda {{Playerid|147081429}}
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 31
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Star}}{{Halfstar}}
|}
 
== League and Cup History Table==
 
 
{| class="prettytable sortable"
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
! Season
| Sandis  Kalniņš {{Playerid|300652789}}
! League
| style="text-align:center;" | 2
! Position
| style="text-align:center;" | 0
! Cup Round
| style="text-align:center;" | 0
        |- align="center"
| style="text-align:center;" | 0
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=11457|RequestedSeason=31}}
| style="text-align:center;" |  
| III.3
| 2
| 6
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=14178|RequestedSeason=30}}
| IV.30
| 1
| 3
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=14178|RequestedSeason=29}}
| IV.30
| 4
| 6
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=11466|RequestedSeason=28}}
| III.12
| 6
| 7
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=11466|RequestedSeason=27}}
| III.12
| 4
| 5
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=11466|RequestedSeason=26}}
| III.12
| 6
| 4
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=14177|RequestedSeason=25}}
| IV.29
| 1
| 2
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=28584|RequestedSeason=24}}
| V.139
| 1
| 6
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=28584|RequestedSeason=23}}
| V.139
| 2
| 6
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=28584|RequestedSeason=22}}
| V.139
| 4
| 2
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=84913|RequestedSeason=21}}
| VI.754
| 1
| 3
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=28457|RequestedSeason=20}}
| V.12
| 8
| 4
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=28457|RequestedSeason=19}}
| V.12
| 5
| 2
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=28457|RequestedSeason=18}}
| V.12
| 6
| 3
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=28457|RequestedSeason=17}}
| V.12
| 3
| 2
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=28457|RequestedSeason=16}}
| V.12
| 4
| 4
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=28457|RequestedSeason=15}}
| V.12
| 5
| 1
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=84537|RequestedSeason=14}}
| VI.378
| 1
| 2
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=84537|RequestedSeason=13}}
| VI.378
| 2
|  
|}
|}


Line 273: Line 324:
|-
|-
| align="right" | '''Total Purchases:'''
| align="right" | '''Total Purchases:'''
| style="padding-left:10px;" | $99 474 502
| style="padding-left:10px;" | $96 114 502
|-
|-
| align="right" | '''Total Sales:'''
| align="right" | '''Total Sales:'''
| style="padding-left:10px;" | $91 083 607
| style="padding-left:10px;" | $88 218 607
|-  
|-  
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Difference:'''
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Difference:'''
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;" | -$8 390 895
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;" | -$7 895 895
|}
|}


Line 285: Line 336:
|-
|-
| align="right" | '''Average (bought):'''
| align="right" | '''Average (bought):'''
| style="padding-left:10px;" | $1 069 618
| style="padding-left:10px;" | $1 056 203
|-
|-
| align="right" | '''Average (sold):'''
| align="right" | '''Average (sold):'''
| style="padding-left:10px;" | $607 224
| style="padding-left:10px;" | $621 257
|-
|-
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Average (bought + sold):'''
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Average (bought + sold):'''
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;" | -$34 531
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;" | -$33 888
|}
|}


Line 297: Line 348:
|-
|-
| align="right" | '''Players bought:'''
| align="right" | '''Players bought:'''
| style="padding-left:10px;" | 93
| style="padding-left:10px;" | 91
|-
|-
| align="right" | '''Players sold:'''
| align="right" | '''Players sold:'''
| style="padding-left:10px;" | 150
| style="padding-left:10px;" | 142
|-  
|-  
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Number of transfers:'''
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Number of transfers:'''
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;" | 243
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;" | 233
|}
|}
<div style="clear:left;"></div>
<div style="clear:left;"></div>
== Memorable moments==
10.06.2011. '''Latvija - Azerbaycan''' {{MatchID|330305442}} First official match for our own player [[Harijs Kalnišs]] and his first goal for U20.
13.11.2009. '''Latvija - Ghana''' {{MatchID|252510432}} U20 friendly match in our Gāzejs
02.05.2009. Just one more goal was necessary to promote in {{Series Table|LeagueLevelUnitID=28584|RequestedSeason=23|Text=season 23}}
04.03.2009. '''Atturībnieki 2 - 3  FC Rubene'''  {{MatchID|219457951}} - first time against [[Virsliga|Virslīga]] club
29.07.2006. '''Atturībnieki 4 – 1  Beigtaas'''  {{MatchID|71867431}} - last game of the {{Series Table|LeagueLevelUnitID=84537|RequestedSeason=14|Text=season 14}} against groups leader, just look at the table after last round.


== Hall of Fame ==
== Hall of Fame ==
{| class="prettytable" style="width:325px;float:left;"
{| class="prettytable" style="width:325px;float:left;"
|-
|-
| rowspan="4" | [[Image:92121587_ Buzykin.png|80px|thumb|center]]
| rowspan="4" | [[Image:92121587_Buzykin.png|80px|thumb|center]]
! colspan="2"| '''[[Gennady Buzykin|Gennady  Buzykin]]''' {{playerid|92121587}}
! colspan="2"| '''[[Gennady Buzykin|Gennady  Buzykin]]''' {{playerid|92121587}}
|-
|-
|'''First day with club''' || align="center" |2008-03-08
|'''First day with club''' || align="center" |2008-03-08
|-
|-
|'''Current occupation'''|| align="center" |Secretary
|'''Current occupation'''|| align="center" |Secretary
|-
|-
| colspan="2" style="vertical-align:top;"| Was inducted in the Hall of Fame at age 40 in January 23, 2010.
| colspan="2" style="vertical-align:top;"| Was inducted in the Hall of Fame at age 40 in January 23, 2010.
|}
|}
<div style="clear:left"></div>
<div style="clear:left"></div>


== Supporters ==
== Supporters ==
Line 330: Line 393:
! Team
! Team
! League
! League
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:Leitis|Leitis]] {{Userid|1306282}}
| [[User:TranceAdd|TranceAdd]] {{Userid|2898096}}
| [[FK ArGi]] {{Teamid|232044}}
| [[Essential FC]] {{Teamid|676884}}
| style="text-align:center;" | [[V.69 (Latvija)|V.69]]
| style="text-align:center;" | [[III.7 (Latvija)|III.7]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:maceklis|maceklis]] {{Userid|9565180}}
| [[User:maceklis|maceklis]] {{Userid|9565180}}
| [[KD Nerātnie Bebri]] {{Teamid|680318}}
| [[KD Nerātnie Bebri]] {{Teamid|680318}}
| style="text-align:center;" | [[V.125 (Latvija)|V.125]]
| style="text-align:center;" | [[V.125 (Latvija)|V.125]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:valentain|valentain]] {{Userid|1543785}}
| [[User:valentain|valentain]] {{Userid|1543785}}
| [[Valentain]] {{Teamid|232286}}
| [[Valentain]] {{Teamid|232286}}
| style="text-align:center;" | [[Virsliga|Virsliga]]
| style="text-align:center;" | [[Virsliga|Virsliga]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:GM-RalfsR|GM-RalfsR]] {{Userid|5593094}}
| [[User:GM-RalfsR|GM-RalfsR]] {{Userid|5593094}}
| [[RIO75]] {{Teamid|231848}}
| [[RIO75]] {{Teamid|231848}}
| style="text-align:center;" | [[III.2 (Latvija)|III.2]]
| style="text-align:center;" | [[II.1 (Latvija)|II.1]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:oscarsq|oscarsq]] {{Userid|3865407}}
| [[User:oscarsq|oscarsq]] {{Userid|3865407}}
| [[FK Zāles pļāvēji]] {{Teamid|678863}}
| [[FK Zāles pļāvēji]] {{Teamid|678863}}
| style="text-align:center;" | [[V.222 (Latvija)|V.222]]
| style="text-align:center;" | [[VI.317 (Latvija)|VI.317]]
|}
|}


Line 365: Line 428:
! Team
! Team
! League
! League
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:oscarsq|oscarsq]] {{Userid|3865407}}
| [[User:oscarsq|oscarsq]] {{Userid|3865407}}
| [[FK Zāles pļāvēji]] {{Teamid|678863}}
| [[FK Zāles pļāvēji]] {{Teamid|678863}}
| style="text-align:center;" | [[V.222 (Latvija)|V.222]]
| style="text-align:center;" | [[VI.317 (Latvija)|VI.317]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:valentain|valentain]] {{Userid|1543785}}
| [[User:valentain|valentain]] {{Userid|1543785}}
| [[Valentain]] {{Teamid|232286}}
| [[Valentain]] {{Teamid|232286}}
| style="text-align:center;" | [[Virsliga|Virsliga]]
| style="text-align:center;" | [[Virsliga|Virsliga]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:Laserbear|Laserbear]] {{Userid|2232053}}
| [[User:Laserbear|Laserbear]] {{Userid|2232053}}
| [[FC DOSI (Skrunda)]] {{Teamid|680311}}
| [[FC DOSI (Skrunda)]] {{Teamid|680311}}
| style="text-align:center;" | [[IV.25 (Latvija)|IV.25]]
| style="text-align:center;" | [[III.8 (Latvija)|III.8]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:Gary_II|Gary_II]] {{Userid|1228606}}
| [[User:Gary_II|Gary_II]] {{Userid|1228606}}
| [[FC Rubene]] {{Teamid|231906}}
| [[FC Rubene]] {{Teamid|231906}}
| style="text-align:center;" | [[II.3 (Latvija)|II.3]]
| style="text-align:center;" | [[II.3 (Latvija)|II.3]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:Slurga|Slurga]] {{Userid|4909874}}
| [[User:Slurga|Slurga]] {{Userid|4909874}}
| [[fk ilmāri]] {{Teamid|677463}}
| [[fk ilmāri]] {{Teamid|677463}}
| style="text-align:center;" | [[III.15 (Latvija)|III.15]]
| style="text-align:center;" | [[II.3 (Latvija)|II.3]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:GM-RalfsR|GM-RalfsR]] {{Userid|5593094}}
| [[User:GM-RalfsR|GM-RalfsR]] {{Userid|5593094}}
| [[RIO75]] {{Teamid|231848}}
| [[RIO75]] {{Teamid|231848}}
| style="text-align:center;" | [[III.2 (Latvija)|III.2]]
| style="text-align:center;" | [[II.1 (Latvija)|II.1]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:Tucis|Tucis]] {{Userid|2788569}}
| [[User:Tucis|Tucis]] {{Userid|2788569}}
| [[FC Airetaji]] {{Teamid|232279}}
| [[FC Airetaji]] {{Teamid|232279}}
| style="text-align:center;" | [[Virsliga|Virsliga]]
| style="text-align:center;" | [[II.1 (Latvija)|II.1]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:Mod-Korkpleesis|Mod-Korkpleesis]] {{Userid|3920552}}
| [[User:Mod-Korkpleesis|Mod-Korkpleesis]] {{Userid|3920552}}
| [[FC Ogreland]] {{Teamid|679294}}
| [[FC Ogreland]] {{Teamid|679294}}
| style="text-align:center;" | [[II.3 (Latvija)|II.3]]
| style="text-align:center;" | [[II.3 (Latvija)|II.3]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:another|another]] {{Userid|343470}}
| [[User:another|another]] {{Userid|343470}}
| [[Riga Gunners]] {{Teamid|116832}}
| [[Riga Gunners]] {{Teamid|116832}}
| style="text-align:center;" | [[II.3 (Latvija)|II.3]]
| style="text-align:center;" | [[Virsliga|Virsliga]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:maceklis|maceklis]] {{Userid|9565180}}
| [[User:maceklis|maceklis]] {{Userid|9565180}}
| [[KD Nerātnie Bebri]] {{Teamid|680318}}
| [[KD Nerātnie Bebri]] {{Teamid|680318}}
| style="text-align:center;" | [[V.125 (Latvija)|V.125]]
| style="text-align:center;" | [[V.125 (Latvija)|V.125]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:TranceAdd|TranceAdd]] {{Userid|2898096}}
| [[User:TranceAdd|TranceAdd]] {{Userid|2898096}}
| [[Essential FC]] {{Teamid|676884}}
| [[Essential FC]] {{Teamid|676884}}
| style="text-align:center;" | [[III.7 (Latvija)|III.7]]
| style="text-align:center;" | [[III.7 (Latvija)|III.7]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:LA-jurisok|LA-jurisok]] {{Userid|1170177}}
| [[User:LA-jurisok|LA-jurisok]] {{Userid|1170177}}
| [[OK Orient]] {{Teamid|231672}}
| [[OK Orient]] {{Teamid|231672}}
| style="text-align:center;" | [[IV.2 (Latvija)|IV.2]]
| style="text-align:center;" | [[III.12 (Latvija)|III.12]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| style="text-align:center;" | {{flaglink|Latvija}}
| [[User:Badijs|Badijs]] {{Userid|7006542}}
| [[User:Badijs|Badijs]] {{Userid|7006542}}
| [[FC Pūpoli]] {{Teamid|677612}}
| [[FC Pūpoli]] {{Teamid|677612}}
