It/Benin Nazionale U-20: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Fr4nz QdM (talk | contribs)
mNo edit summary
Fr4nz QdM (talk | contribs)
mNo edit summary
Line 37: Line 37:
   | WC30_coach_nolink = {{Flagicon|ARG}} [[User:ezequiel27|ezequiel27]]  
   | WC30_coach_nolink = {{Flagicon|ARG}} [[User:ezequiel27|ezequiel27]]  
   | WC30_votes    = 7 / 8
   | WC30_votes    = 7 / 8
   | WC30result    = Round I, 4th place
   | WC30result    = Qualificazioni (quarto su 8)


   | WC29_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} [[User:O4k_QdM|O4k_QdM]]
   | WC29_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} [[User:O4k_QdM|O4k_QdM]]
   | WC29_votes    = 3 / 3
   | WC29_votes    = 3 / 3
   | WC29result    = Round IV, 4th place in Group 2
   | WC29result    = Round IV, quarto posto nel Gruppo 2


   | WC28_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} Lee_QdM
   | WC28_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} Lee_QdM
   | WC28_votes    = 4 / 4
   | WC28_votes    = 4 / 4
   | WC28result    = Round II, 3rd place in Group 8
   | WC28result    = Round II, terzo posto nel Gruppo 8


   | WC27_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} Lee_QdM
   | WC27_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} Lee_QdM
   | WC27_votes    = 4 / 4
   | WC27_votes    = 4 / 4
   | WC27result    = Round I, 4th place
   | WC27result    = Qualificazioni (quarto su 8)


   | WC26_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} [[User:Bilbo-le-phoenix|Bilbo-le-phoenix]]
   | WC26_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} [[User:Bilbo-le-phoenix|Bilbo-le-phoenix]]
   | WC26_votes    = 3 / 6
   | WC26_votes    = 3 / 6
   | WC26result    = Round I, 6th place
   | WC26result    = Qualificazioni (sesto su 8)


   | WC25_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} Bilbo-le-phoenix
   | WC25_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} Bilbo-le-phoenix
   | WC25_votes    = 2 / 2
   | WC25_votes    = 2 / 2
   | WC25result    = Round I, 7th place
   | WC25result    = Qualificazioni (settimo su 8)


   | WC24_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} [[User:airmess|airmess]]
   | WC24_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} [[User:airmess|airmess]]
   | WC24_votes    = 4 / 4
   | WC24_votes    = 4 / 4
   | WC24result    = Round I, 5th place
   | WC24result    = Qualificazioni (quinto su 8)


   | WC23_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} airmess
   | WC23_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} airmess
   | WC23_votes    = 7 / 7
   | WC23_votes    = 7 / 7
   | WC23result    = Round I, 7th place
   | WC23result    = Qualificazioni (settimo su 8)


   | WC22_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} airmess
   | WC22_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} airmess
   | WC22_votes    = 5 / 6
   | WC22_votes    = 5 / 6
   | WC22result    = Round I, 6th place
   | WC22result    = Qualificazioni (sesto su 8)


   | WC21_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} airmess
   | WC21_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} airmess
   | WC21_votes    = 6 / 9
   | WC21_votes    = 6 / 9
   | WC21result    = Round I, 8th place
   | WC21result    = Qualificazioni (ottavo su 8)


   | WC20_coach_nolink = {{Flagicon|SUI}} [[User:TinTin39|TinTin39]]
   | WC20_coach_nolink = {{Flagicon|SUI}} [[User:TinTin39|TinTin39]]
   | WC20_votes    = 8 / 8
   | WC20_votes    = 8 / 8
   | WC20result    = Round I, 5th place
   | WC20result    = Qualificazioni (quinto su 8)


   | WC19_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} [[User:HaNs_VoN_Kruppt|HaNs_VoN_Kruppt]]
   | WC19_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} [[User:HaNs_VoN_Kruppt|HaNs_VoN_Kruppt]]
   | WC19_votes    = 2 / 2
   | WC19_votes    = 2 / 2
   | WC19result    = Round I, 7th place
   | WC19result    = Qualificazioni (settimo su 8)


   | WC18_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} HaNs_VoN_Kruppt
   | WC18_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} HaNs_VoN_Kruppt
   | WC18_votes    = 11 / 19
   | WC18_votes    = 11 / 19
   | WC18result    = Round I, 5th place
   | WC18result    = Qualificazioni (quinto su 8)


   | WC17_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} [[User:MIRKOS|MIRKOS]]
   | WC17_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} [[User:MIRKOS|MIRKOS]]
   | WC17_votes    = 11 / 27
   | WC17_votes    = 11 / 27
   | WC17result    = Round I, 5th place
   | WC17result    = Qualificazioni (quinto su 8)


   | WC16_coach_nolink = {{Flagicon|CRC}} [[User:Castoritico|Castoritico]]
   | WC16_coach_nolink = {{Flagicon|CRC}} [[User:Castoritico|Castoritico]]
   | WC16_votes    = 8 / 15
   | WC16_votes    = 8 / 15
   | WC16result    = Round I, 6th place
   | WC16result    = Qualificazioni (sesto su 8)


   | WC15_coach_nolink = {{Flagicon|BEN}} [[User:Dexdinho|Dexdinho]]
   | WC15_coach_nolink = {{Flagicon|BEN}} [[User:Dexdinho|Dexdinho]]
   | WC15_votes    = 5 / 5
   | WC15_votes    = 5 / 5
   | WC15result    = Round I, 7th place
   | WC15result    = Qualificazioni (settimo su 8)


   | WC14_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} [[User:gougoul29|gougoul29]]
   | WC14_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} [[User:gougoul29|gougoul29]]
   | WC14_votes    = 8 / 8
   | WC14_votes    = 8 / 8
   | WC14result    = Round I, 6th place
   | WC14result    = Qualificazioni (sesto su 8)


   | WC13_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} [[User:Cortomaltese|Cortomaltese]]
   | WC13_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} [[User:Cortomaltese|Cortomaltese]]
   | WC13_votes    = 10 / 10
   | WC13_votes    = 10 / 10
   | WC13result    = Round I, 3rd place
   | WC13result    = Qualificazioni (terzo su 7)


   | WC12_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} Cortomaltese
   | WC12_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} Cortomaltese
   | WC12_votes    = 9 / 12
   | WC12_votes    = 9 / 12
   | WC12result    = Round II, 4th place in Group 6
   | WC12result    = Round II, quarto posto nel Gruppo 6


   | WC11_coach_nolink = {{Flagicon|BEN}} [[User:Thirey|Thirey]], then {{Flagicon|ITA}} Cortomaltese
   | WC11_coach_nolink = {{Flagicon|BEN}} [[User:Thirey|Thirey]], then {{Flagicon|ITA}} Cortomaltese
   | WC11_votes    =  
   | WC11_votes    = ? / ?, poi ? / ?
   | WC11result    = Round I, 8th place
   | WC11result    = Qualificazioni (ottavo su 8)


   | WC10_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} [[User:ptit-philou|ptit-philou]]
   | WC10_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} [[User:ptit-philou|ptit-philou]]
   | WC10_votes    = 1 / 1
   | WC10_votes    = 1 / 1
   | WC10result    = ''Did not participate''
   | WC10result    = ''Non ha partecipato''


   | WC09_coach_nolink = -
   | WC09_coach_nolink = -
   | WC09_votes_nolink = -
   | WC09_votes_nolink = -
   | WC09result    = ''Did not participate''
   | WC09result    = ''Non ha partecipato''


   | WC08_coach_nolink = -
   | WC08_coach_nolink = -
   | WC08_votes_nolink = -
   | WC08_votes_nolink = -
   | WC08result    = ''Did not participate''
   | WC08result    = ''Non ha partecipato''


   | WC07_coach_nolink = -
   | WC07_coach_nolink = -
   | WC07_votes_nolink = -
   | WC07_votes_nolink = -
   | WC07result    = ''Did not participate''
   | WC07result    = ''Non ha partecipato''


   | WC06_coach_nolink = -
   | WC06_coach_nolink = -
   | WC06_votes_nolink = -
   | WC06_votes_nolink = -
   | WC06result    = ''Did not participate''
   | WC06result    = ''Non ha partecipato''


   | WC05_coach_nolink = -
   | WC05_coach_nolink = -
   | WC05_votes_nolink = -
   | WC05_votes_nolink = -
   | WC05result    = ''Did not participate''
   | WC05result    = ''Non ha partecipato''


   | WC04_coach_nolink = -
   | WC04_coach_nolink = -
   | WC04_votes_nolink = -
   | WC04_votes_nolink = -
   | WC04result    = ''Did not participate''
   | WC04result    = ''Non ha partecipato''


   | WC03_coach_nolink = -
   | WC03_coach_nolink = -
   | WC03_votes_nolink = -
   | WC03_votes_nolink = -
   | WC03result    = ''Did not participate''
   | WC03result    = ''Non ha partecipato''


   | WC02_coach_nolink = -
   | WC02_coach_nolink = -
   | WC02_votes_nolink = -
   | WC02_votes_nolink = -
   | WC02result    = ''Did not participate''
   | WC02result    = ''Non ha partecipato''


   | WC01_coach_nolink = -
   | WC01_coach_nolink = -
   | WC01_votes_nolink = -
   | WC01_votes_nolink = -
   | WC01result    = ''Did not participate''
   | WC01result    = ''Non ha partecipato''
}}
}}
|}<br>
|}<br>
== Ct ==
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 style="border-collapse:collapse"
|- bgcolor=#eeeeee
! Coppa del Mondo !! Ct !! Voti ric. / Voti tot. !! Risultati
|-
| [[U-20 World Cup XXX]] || {{Flagicon|ARG}} [[User:ezequiel27|ezequiel27]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXX |7 / 8]] || Qualificazioni (quarto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXIX]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:O4k_QdM|O4k_QdM]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXIX |3 / 3]] || Round IV, quarto posto nel Gruppo 2
|-
| [[U-20 World Cup XXVIII]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:Lee_QdM|Lee_QdM]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXVIII |4 / 4]] || Round II, terzo posto nel Gruppo 8
|-
| [[U-20 World Cup XXVII]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:Lee_QdM|Lee_QdM]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXVII |4 / 4]] || Qualificazioni (quarto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXVI]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:Bilbo-le-phoenix|Bilbo-le-phoenix]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XI |3 / 6]] || Qualificazioni (sesto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXV]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:Bilbo-le-phoenix|Bilbo-le-phoenix]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXV |2 / 2]] || Qualificazioni (settimo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXIV]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:airmess|airmess]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXIV |4 / 4]] || Qualificazioni (quinto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXIII]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:airmess|airmess]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXIII |7 / 7]] || Qualificazioni (settimo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXII]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:airmess|airmess]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXII |5 / 6]] || Qualificazioni (sesto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXI]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:airmess|airmess]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXI |6 / 9]] || Qualificazioni (ottavo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XX]] || {{Flagicon|SUI}} [[User:TinTin39|TinTin39]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XX |8 / 8]] || Qualificazioni (quinto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XIX]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:HaNs_VoN_Kruppt|HaNs_VoN_Kruppt]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XIX |2 / 2]] || Qualificazioni (settimo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XVIII]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:HaNs_VoN_Kruppt|HaNs_VoN_Kruppt]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XVIII |11 / 19]] || Qualificazioni (quinto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XVII]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:MIRKOS|MIRKOS]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XVII |11 / 27]] || Qualificazioni (quinto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XVI]] ||{{Flagicon|CRC}} [[User:Castoritico|Castoritico]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XVI |8 / 15]] || Qualificazioni (sesto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XV]] || {{Flagicon|BEN}} [[User:Dexdinho|Dexdinho]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XV |5 / 5]] || Qualificazioni (settimo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XIV]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:gougoul29|gougoul29]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XIV |8 / 8]] || Qualificazioni (sesto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XIII]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:Cortomaltese|Cortomaltese]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XIII |10 / 10]] || Qualificazioni (terzo su 7)
|-
| [[U-20 World Cup XII]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:Cortomaltese|Cortomaltese]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XII |9 / 12]] || Round II, quarto posto nel Gruppo 6
|-
| [[U-20 World Cup XI]] || {{Flagicon|BEN}} [[User:Thirey|Thirey]], poi {{Flagicon|ITA}} [[User:Cortomaltese|Cortomaltese]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XI |? / ?]], poi [[Beninese elections for U-20 World Cup XI bis|? / ?]] || Qualificazioni (ottavo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup X]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:ptit-philou|ptit-philou]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup X |1 / 1]] || ''Non ha partecipato''
|-
|}


== Dettagli ==
== Dettagli ==
Line 210: Line 261:
-->
-->


== Ct ==
 
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 style="border-collapse:collapse"
|- bgcolor=#eeeeee
! Coppa del Mondo !! Ct !! Voti ric. / Voti tot. !! Risultati
|-
| [[U-20 World Cup XXX]] || {{Flagicon|ARG}} [[User:ezequiel27|ezequiel27]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXX |7 / 8]] || Qualificazioni (quarto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXIX]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:O4k_QdM|O4k_QdM]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXIX |3 / 3]] || Round IV, quarto posto nel Gruppo 2
|-
| [[U-20 World Cup XXVIII]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:Lee_QdM|Lee_QdM]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXVIII |4 / 4]] || Round II, terzo posto nel Gruppo 8
|-
| [[U-20 World Cup XXVII]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:Lee_QdM|Lee_QdM]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXVII |4 / 4]] || Qualificazioni (quarto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXVI]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:Bilbo-le-phoenix|Bilbo-le-phoenix]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XI |3 / 6]] || Qualificazioni (sesto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXV]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:Bilbo-le-phoenix|Bilbo-le-phoenix]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXV |2 / 2]] || Qualificazioni (settimo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXIV]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:airmess|airmess]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXIV |4 / 4]] || Qualificazioni (quinto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXIII]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:airmess|airmess]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXIII |7 / 7]] || Qualificazioni (settimo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXII]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:airmess|airmess]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXII |5 / 6]] || Qualificazioni (sesto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXI]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:airmess|airmess]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXI |6 / 9]] || Qualificazioni (ottavo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XX]] || {{Flagicon|SUI}} [[User:TinTin39|TinTin39]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XX |8 / 8]] || Qualificazioni (quinto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XIX]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:HaNs_VoN_Kruppt|HaNs_VoN_Kruppt]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XIX |2 / 2]] || Qualificazioni (settimo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XVIII]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:HaNs_VoN_Kruppt|HaNs_VoN_Kruppt]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XVIII |11 / 19]] || Qualificazioni (quinto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XVII]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:MIRKOS|MIRKOS]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XVII |11 / 27]] || Qualificazioni (quinto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XVI]] ||{{Flagicon|CRC}} [[User:Castoritico|Castoritico]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XVI |8 / 15]] || Qualificazioni (sesto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XV]] || {{Flagicon|BEN}} [[User:Dexdinho|Dexdinho]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XV |5 / 5]] || Qualificazioni (settimo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XIV]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:gougoul29|gougoul29]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XIV |8 / 8]] || Qualificazioni (sesto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XIII]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:Cortomaltese|Cortomaltese]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XIII |10 / 10]] || Qualificazioni (terzo su 7)
|-
| [[U-20 World Cup XII]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:Cortomaltese|Cortomaltese]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XII |9 / 12]] || Round II, quarto posto nel Gruppo 6
|-
| [[U-20 World Cup XI]] || {{Flagicon|BEN}} [[User:Thirey|Thirey]], poi {{Flagicon|ITA}} [[User:Cortomaltese|Cortomaltese]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XI |? / ?]], poi [[Beninese elections for U-20 World Cup XI bis|? / ?]] || Qualificazioni (ottavo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup X]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:ptit-philou|ptit-philou]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup X |1 / 1]] || ''Non ha partecipato''
|-
|}


[[Category: Squadre nazionali]]
[[Category: Squadre nazionali]]

Revision as of 12:44, 4 April 2020

INTERWIKI

· English · Italiano ·

League

NT U-20 Benin

NT U-21 Benin

NT Benin

Hattrick Country
National Team U-20 Bénin (3241)
Information
Country  Bénin
Zone Asia, Africa and Oceania
History
Established Global Season 34
Debut

NT U-20 Singapore

7 - 1

NT U-20 Benin

14/03/2008

NT U-20 Benin

5 - 3

NT U-20 Syria

16/11/2007
Prize shelf
none
Kit

La Nazionale U-20 rappresenta il Benin nelle partite internazionali, che siano amichevoli o della U-20 World Cup.


Coach U-20 Beninese
Ed. / Ospite Elezioni Voti Manager Risultato ai Mondiali
U-20 WC 30 Bulgaria 29 Ott. 2019 7 / 8 Argentina ezequiel27 Qualificazioni (quarto su 8)
U-20 WC 29 Kazakhstan 19 Mar. 2019 3 / 3 Italy O4k_QdM Round IV, quarto posto nel Gruppo 2
U-20 WC 28 Sweden 07 Ago. 2018 4 / 4 Italy Lee_QdM Round II, terzo posto nel Gruppo 8
U-20 WC 27 El Salvador 26 Dic. 2017 4 / 4 Italy Lee_QdM Qualificazioni (quarto su 8)
U-20 WC 26 USA 16 Mag 2017 3 / 6 France Bilbo-le-phoenix Qualificazioni (sesto su 8)
U-20 WC 25 Pakistan 04 Ott. 2016 2 / 2 France Bilbo-le-phoenix Qualificazioni (settimo su 8)
U-20 WC 24 Ivory Coast 23 Feb. 2016 4 / 4 France airmess Qualificazioni (quinto su 8)
U-20 WC 23 Faroe Islands 14 Lug. 2015 7 / 7 France airmess Qualificazioni (settimo su 8)
U-20 WC 22 Romania 02 Dic. 2014 5 / 6 France airmess Qualificazioni (sesto su 8)
U-20 WC 21 Belgium 21 Apr. 2014 6 / 9 France airmess Qualificazioni (ottavo su 8)
U-20 WC 20 Italy 10 Sett. 2013 8 / 8 Switzerland TinTin39 Qualificazioni (quinto su 8)
U-20 WC 19 Norway 29 Gen. 2013 2 / 2 France HaNs_VoN_Kruppt Qualificazioni (settimo su 8)
U-20 WC 18 Finland 19 Giu. 2012 11 / 19 France HaNs_VoN_Kruppt Qualificazioni (quinto su 8)
U-20 WC 17 Panama 08 Nov. 2011 11 / 27 Italy MIRKOS Qualificazioni (quinto su 8)
U-20 WC 16 Poland 29 Mar. 2011 8 / 15 Costa Rica Castoritico Qualificazioni (sesto su 8)
U-20 WC 15 Bosnia & Herzegovina 17 Ago. 2010 5 / 5 Benin Dexdinho Qualificazioni (settimo su 8)
U-20 WC 14 Iran 05 Gen. 2010 8 / 8 France gougoul29 Qualificazioni (sesto su 8)
U-20 WC 13 Canada 26 Mag. 2009 10 / 10 Italy Cortomaltese Qualificazioni (terzo su 7)
U-20 WC 12 Kenya 14 Ott. 2008 9 / 12 Italy Cortomaltese Round II, quarto posto nel Gruppo 6
U-20 WC 11 Finland 04 Mar. 2008 ? / ?, poi ? / ? Benin Thirey, then Italy Cortomaltese Qualificazioni (ottavo su 8)
U-20 WC 10 Peru 24 Lug. 2007 1 / 1 France ptit-philou Non ha partecipato
U-20 WC 09 Malaysia 12 Dic. 2006 - - Non ha partecipato
U-20 WC 08 Israel 02 Mag. 2006 - - Non ha partecipato
U-20 WC 07 Mexico 20 Sett. 2005 - - Non ha partecipato
U-20 WC 06 Italy 08 Feb. 2005 - - Non ha partecipato
U-20 WC 05 Chile 30 Giu. 2004 - - Non ha partecipato
U-20 WC 04 Egypt 28 Apr. 2004 - - Non ha partecipato
U-20 WC 03 Romania 16 Sett. 2003 - - Non ha partecipato
U-20 WC 02 Oceania 04 Feb. 2003 - - Non ha partecipato
U-20 WC 01 Germany     Luglio 2002 - - Non ha partecipato


Ct

Coppa del Mondo Ct Voti ric. / Voti tot. Risultati
U-20 World Cup XXX Argentina ezequiel27 7 / 8 Qualificazioni (quarto su 8)
U-20 World Cup XXIX Italy O4k_QdM 3 / 3 Round IV, quarto posto nel Gruppo 2
U-20 World Cup XXVIII Italy Lee_QdM 4 / 4 Round II, terzo posto nel Gruppo 8
U-20 World Cup XXVII Italy Lee_QdM 4 / 4 Qualificazioni (quarto su 8)
U-20 World Cup XXVI France Bilbo-le-phoenix 3 / 6 Qualificazioni (sesto su 8)
U-20 World Cup XXV France Bilbo-le-phoenix 2 / 2 Qualificazioni (settimo su 8)
U-20 World Cup XXIV France airmess 4 / 4 Qualificazioni (quinto su 8)
U-20 World Cup XXIII France airmess 7 / 7 Qualificazioni (settimo su 8)
U-20 World Cup XXII France airmess 5 / 6 Qualificazioni (sesto su 8)
U-20 World Cup XXI France airmess 6 / 9 Qualificazioni (ottavo su 8)
U-20 World Cup XX Switzerland TinTin39 8 / 8 Qualificazioni (quinto su 8)
U-20 World Cup XIX France HaNs_VoN_Kruppt 2 / 2 Qualificazioni (settimo su 8)
U-20 World Cup XVIII France HaNs_VoN_Kruppt 11 / 19 Qualificazioni (quinto su 8)
U-20 World Cup XVII Italy MIRKOS 11 / 27 Qualificazioni (quinto su 8)
U-20 World Cup XVI Costa Rica Castoritico 8 / 15 Qualificazioni (sesto su 8)
U-20 World Cup XV Benin Dexdinho 5 / 5 Qualificazioni (settimo su 8)
U-20 World Cup XIV France gougoul29 8 / 8 Qualificazioni (sesto su 8)
U-20 World Cup XIII Italy Cortomaltese 10 / 10 Qualificazioni (terzo su 7)
U-20 World Cup XII Italy Cortomaltese 9 / 12 Round II, quarto posto nel Gruppo 6
U-20 World Cup XI Benin Thirey, poi Italy Cortomaltese ? / ?, poi ? / ? Qualificazioni (ottavo su 8)
U-20 World Cup X France ptit-philou 1 / 1 Non ha partecipato


Dettagli

Peru U-20 World Cup X (ptit-philou): Non ha partecipato
Finland U-20 World Cup XI (Thirey, poi Cortomaltese): Q Gruppo 11
   Thirey rimpiazzato da Cortomaltese dopo la sesta giornata delle Qualificazioni alla U-20 World Cup XI
Kenya U-20 World Cup XII (Cortomaltese): Q Gruppo 5 -> II Gruppo 6
Canada U-20 World Cup XIII (Cortomaltese): Q Gruppo 2
Iran U-20 World Cup XIV (gougoul29): Q Gruppo 15
Bosnia & Herzegovina U-20 World Cup XV (Dexdinho): Q Gruppo 7
Poland U-20 World Cup XVI (Castoritico): Q Gruppo 4
Panama U-20 World Cup XVII (MIRKOS): Q Gruppo 4
Finland U-20 World Cup XVIII (HaNs_VoN_Kruppt): Q Gruppo 16
Norway U-20 World Cup XIX (HaNs_VoN_Kruppt): Q Gruppo 16
Italy U-20 World Cup XX (TinTin39): Q Gruppo 13
Belgium U-20 World Cup XXI (airmess): Q Gruppo 2
Romania U-20 World Cup XXII (airmess): Q Gruppo 7
Faroe Islands U-20 World Cup XXIII (airmess): Q Gruppo 13
Ivory Coast U-20 World Cup XXIV (airmess): Q Gruppo 1
Pakistan U-20 World Cup XXV (Bilbo-le-phoenix): Q Gruppo 15
USA U-20 World Cup XXVI (Bilbo-le-phoenix): Q Gruppo 15
El Salvador U-20 World Cup XXVII (Lee_QdM): Q Gruppo 6
Sweden U-20 World Cup XXVIII (Lee_QdM): Q Gruppo 4 -> II Gruppo 8
Kazakhstan U-20 World Cup XXIX (O4k_QdM): Q Gruppo 16 -> II Gruppo 4 -> III Gruppo 1 -> IV Gruppo 2
Bulgaria U-20 World Cup XXX (ezequiel27): Q Gruppo 9