U-20 World Cup IV
The Qualification rounds were based on the top 40 teams in the rankings table. Of those teams, the top eight in rankings qualified directly. The remaining thirty-two teams played for the final eight spots in the cup.
Direct Qualification
- Template:Flag/ROUn
- Template:Flag/POLn
- Template:Flag/ESTn
- Template:Flag/AUTn
- Template:Flag/USAn
- Template:Flag/BELn
- Template:Flag/DENn
- Template:Flag/OCEn
Pre-Qualification
This round started on 2004-05-07 20:00:00 and was played in Misr.
| ID | Match Result | ||
|---|---|---|---|
| (18142143) | Template:Flag/NORn | 1 - 0 | Template:Flag/URUn |
| (18142144) | Template:Flag/ESPn | 3 - 0 | Template:Flag/KORn |
| (18142145) | Template:Flag/ENGn | 0 - 5 | Template:Flag/ISRn |
| (18142146) | Template:Flag/NEDn | 2 - 0 | Template:Flag/ISLn |
| (18142147) | Template:Flag/LVAn | 0 - 1 | Template:Flag/CHIn |
| (18142148) | Template:Flag/ARGn | 2 - 1 | Template:Flag/SCGn |
| (18142149) | Template:Flag/CZEn | 2 - 1 | Template:Flag/CROn |
| (18142150) | Template:Flag/SWEn | 2 - 1 | Template:Flag/TPEn |
| (18142151) | Template:Flag/PORn | 0 - 1 | Template:Flag/BRAn |
| (18142152) | Template:Flag/ITAn | 1 - 0 | Template:Flag/RUSn |
| (18142153) | Template:Flag/EGYn | 3 - 1 | Template:Flag/TURn |
| (18142154) | Template:Flag/SUIn | 0 - 1 | Template:Flag/WALn |
| (18142155) | Template:Flag/SINn | 1 - 2 | Template:Flag/BULn |
| (18142156) | Template:Flag/FRAn | 3 - 1 | Template:Flag/CANn |
| (18142157) | Template:Flag/GERn | 1 - 0 | Template:Flag/HUNn |
| (18142158) | Template:Flag/MASn | 2 - 0 | Template:Flag/GREn |
Qualification
This round started on 2004-05-14 20:00:00 and was played in Misr.
| ID | Match Result | ||
|---|---|---|---|
| (18235147) | Template:Flag/NORn | 3 - 0 | Template:Flag/ISRn |
| (18235148) | Template:Flag/ESPn | 2 - 0 | Template:Flag/CHIn |
| (18235149) | Template:Flag/NEDn | 4 - 1 | Template:Flag/BRAn |
| (18235150) | Template:Flag/ARGn | 1 - 0 | Template:Flag/WALn |
| (18235151) | Template:Flag/CZEn | 2 - 1 | Template:Flag/BULn |
| (18235152) | Template:Flag/SWEn | 2 - 0 | Template:Flag/MASn |
| (18235153) | Template:Flag/ITAn | 1 - 2 | Template:Flag/GERn |
| (18235154) | Template:Flag/EGYn | 4 - 1 | Template:Flag/FRAn |
Round II
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
Round III
Group 1
Group 2
Semi-Finals
Final
Tactics and Ratings
HT Announcements
| World Cup |
|---|
|
Japan & Korea 15 · Argentina 17 · Netherlands 19 · USA 21 · Spain 23 · Brazil 25 · China 27 · Germany 29 · Russia 31 · Portugal 33 · Belgium 35 · Colombia 37 · Greece 39 · Thailand 41 · South Africa 43 · India 45 · Trinidad and Tobago 47 · Israel 49 · Montenegro 51 · Tunisia 53 · Brazil 55 · Andorra 57 · Indonesia 59 · Estonia 61 · France 63 · Guatemala 65 · Oceania 67 · Latvia 69 · Croatia 71 · Benin 73 · Cameroon 75 · Ireland 77 · Venezuela 79 · Hong Kong 81 · Liechtenstein 83 |
| U-20 World Cup |
|
Germany 16 · Oceania 18 · Romania 20 · Egypt 22 · Chile 24 · Italy 26 · Mexico 28 · Israel 30 · Malaysia 32 · Peru 34 · Finland 36 · Kenya 38 · Canada 40 · Iran 42 · Bosnia Herzegovina 44 · Poland 46 · Panama 48 · Finland 50 · Norway 52 · Italy 54 · Belgium 56 · Romania 58 · Faroe Islands 60 · Ivory Coast 62 · Pakistan 64 · USA 66 · El Salvador 68 · Sweden 70 · Kazakhstan 72 · Bulgaria 74 · Argentina 76 · Switzerland 78 · Scotland 80 · Guam 82 · Trinidad and Tobago 84 · |