It/Benin Nazionale U-20: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Fr4nz QdM (talk | contribs)
mNo edit summary
Fr4nz QdM (talk | contribs)
mNo edit summary
 
(13 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{interwiki/Benin U-20 national team}}
{{interwiki/Benin U-20 national team}}
{{Country data International
{{It/Country data International
   | teamId      = 3241
   | teamId      = 3241
   | u20name      = Bénin
   | u20name      = Bénin
Line 18: Line 18:
   | Largest win  =  
   | Largest win  =  
   | Largest loss =  
   | Largest loss =  
   | prize        =  
   | prize        = Nessuno
   | best_result  =  
   | best_result  =  
   | kit          = TeamkitsBenin71-72.png{{!}}x167px
   | kit          = TeamkitsBenin71-72.png{{!}}x167px
Line 24: Line 24:


La '''Nazionale U-20''' rappresenta il [[It/Benin|Benin]] nelle partite internazionali, che siano amichevoli o della [[U-20 World Cup]].
La '''Nazionale U-20''' rappresenta il [[It/Benin|Benin]] nelle partite internazionali, che siano amichevoli o della [[U-20 World Cup]].
Il Benin ha cominciato a giocare le partite internazionali durante gli ultimi round della [[U-20 World Cup X]], dunque non ha avuto l'occasione di potervi partecipare. Evento che è accaduto nella stagione successiva, con le Qualificazioni per la [[U-20 World Cup XI]]. Nonostante la giovane età dell'intero movimento e lo scarso numero di utenti, alla sua seconda partecipazione alla competizione, il Benin ha conquistato un incredibile risultato qualificandosi al Round 2 della [[U-20 World Cup XII]] sotto l'esperta guida di [[User:Cortomaltese|Cortomaltese]]. Negli ultimi tempi, [[User:Lee_253CA|Lee_253CA]] è riuscito a qualificare il Benin alla [[U-20 World Cup XXVIII]] in Svezia. [[User:O4k_253CA|O4k_253CA]] infine ha ripetuto le "gesta" di Lee nel mandato seguente ([[U-20 World Cup XXIX]], Kazakistan). Il 4 ottobre 2019 lo stesso [[User:O4k_253CA|O4k_253CA]] (assieme al suo straordinario staff), attraverso una leggendaria vittoria contro la [[Czech Republic|Repubblica Ceca]] {{matchid|647567749}}, riesce a qualificare la squadra al Round 4, siglando così il miglior risultato di sempre per questa Nazionale. In questa occasione, il Benin U20 diventa la prima [[It/Nazionale di calcio|Nazionale U-20]] [[Africa|africana]] a collezionare almeno un punto al Round 4.




Line 35: Line 37:
   | color2 = gold
   | color2 = gold


   | WC30_coach_nolink = {{Flagicon|ARG}} [[User:ezequiel27|ezequiel27]]
   | WC31_coach_nolink = {{Flagicon|ARG}} ezequiel27  
  | WC31_votes    = 8 / 9
  | WC31result    = Round I, ''In corso''
 
  | WC30_coach_nolink = {{Flagicon|ARG}} ezequiel27
   | WC30_votes    = 7 / 8
   | WC30_votes    = 7 / 8
   | WC30result    = Qualificazioni (quarto su 8)
   | WC30result    = Qualificazioni (quarto su 8)


   | WC29_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} [[User:O4k_QdM|O4k_QdM]]
   | WC29_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} [[User:O4k_253CA|O4k_253CA]]
   | WC29_votes    = 3 / 3
   | WC29_votes    = 3 / 3
   | WC29result    = Round IV, quarto posto nel Gruppo 2
   | WC29result    = Round IV, quarto posto nel Gruppo 2


   | WC28_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} Lee_QdM
   | WC28_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} [[User:Lee_253CA|Lee_253CA]]
   | WC28_votes    = 4 / 4
   | WC28_votes    = 4 / 4
   | WC28result    = Round II, terzo posto nel Gruppo 8
   | WC28result    = Round II, terzo posto nel Gruppo 8


   | WC27_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} Lee_QdM
   | WC27_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} [[User:Lee_253CA|Lee_253CA]]
   | WC27_votes    = 4 / 4
   | WC27_votes    = 4 / 4
   | WC27result    = Qualificazioni (quarto su 8)
   | WC27result    = Qualificazioni (quarto su 8)


   | WC26_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} [[User:Bilbo-le-phoenix|Bilbo-le-phoenix]]
   | WC26_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} Bilbo-le-phoenix
   | WC26_votes    = 3 / 6
   | WC26_votes    = 3 / 6
   | WC26result    = Qualificazioni (sesto su 8)
   | WC26result    = Qualificazioni (sesto su 8)
Line 59: Line 65:
   | WC25result    = Qualificazioni (settimo su 8)
   | WC25result    = Qualificazioni (settimo su 8)


   | WC24_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} [[User:airmess|airmess]]
   | WC24_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} airmess
   | WC24_votes    = 4 / 4
   | WC24_votes    = 4 / 4
   | WC24result    = Qualificazioni (quinto su 8)
   | WC24result    = Qualificazioni (quinto su 8)
Line 75: Line 81:
   | WC21result    = Qualificazioni (ottavo su 8)
   | WC21result    = Qualificazioni (ottavo su 8)


   | WC20_coach_nolink = {{Flagicon|SUI}} [[User:TinTin39|TinTin39]]
   | WC20_coach_nolink = {{Flagicon|SUI}} TinTin39
   | WC20_votes    = 8 / 8
   | WC20_votes    = 8 / 8
   | WC20result    = Qualificazioni (quinto su 8)
   | WC20result    = Qualificazioni (quinto su 8)


   | WC19_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} [[User:HaNs_VoN_Kruppt|HaNs_VoN_Kruppt]]
   | WC19_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} HaNs_VoN_Kruppt
   | WC19_votes    = 2 / 2
   | WC19_votes    = 2 / 2
   | WC19result    = Qualificazioni (settimo su 8)
   | WC19result    = Qualificazioni (settimo su 8)
Line 87: Line 93:
   | WC18result    = Qualificazioni (quinto su 8)
   | WC18result    = Qualificazioni (quinto su 8)


   | WC17_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} [[User:MIRKOS|MIRKOS]]
   | WC17_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} MIRKOS
   | WC17_votes    = 11 / 27
   | WC17_votes    = 11 / 27
   | WC17result    = Qualificazioni (quinto su 8)
   | WC17result    = Qualificazioni (quinto su 8)


   | WC16_coach_nolink = {{Flagicon|CRC}} [[User:Castoritico|Castoritico]]
   | WC16_coach_nolink = {{Flagicon|CRC}} Castoritico
   | WC16_votes    = 8 / 15
   | WC16_votes    = 8 / 15
   | WC16result    = Qualificazioni (sesto su 8)
   | WC16result    = Qualificazioni (sesto su 8)


   | WC15_coach_nolink = {{Flagicon|BEN}} [[User:Dexdinho|Dexdinho]]
   | WC15_coach_nolink = {{Flagicon|BEN}} Dexdinho
   | WC15_votes    = 5 / 5
   | WC15_votes    = 5 / 5
   | WC15result    = Qualificazioni (settimo su 8)
   | WC15result    = Qualificazioni (settimo su 8)


   | WC14_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} [[User:gougoul29|gougoul29]]
   | WC14_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} gougoul29
   | WC14_votes    = 8 / 8
   | WC14_votes    = 8 / 8
   | WC14result    = Qualificazioni (sesto su 8)
   | WC14result    = Qualificazioni (sesto su 8)


   | WC13_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} [[User:Cortomaltese|Cortomaltese]]
   | WC13_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} Cortomaltese
   | WC13_votes    = 10 / 10
   | WC13_votes    = 10 / 10
   | WC13result    = Qualificazioni (terzo su 7)
   | WC13result    = Qualificazioni (terzo su 7)
Line 111: Line 117:
   | WC12result    = Round II, quarto posto nel Gruppo 6
   | WC12result    = Round II, quarto posto nel Gruppo 6


   | WC11_coach_nolink = {{Flagicon|BEN}} [[User:Thirey|Thirey]], then {{Flagicon|ITA}} Cortomaltese
   | WC11_coach_nolink = {{Flagicon|BEN}} Thirey, then {{Flagicon|ITA}} Cortomaltese
   | WC11_votes    = ? / ?, poi ? / ?
   | WC11_votes    = ? / ?
   | WC11result    = Qualificazioni (ottavo su 8)
   | WC11result    = Qualificazioni (ottavo su 8)


   | WC10_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} [[User:ptit-philou|ptit-philou]]
   | WC10_coach_nolink = {{Flagicon|FRA}} ptit-philou
   | WC10_votes    = 1 / 1
   | WC10_votes    = 1 / 1
   | WC10result    = ''Non ha partecipato''
   | WC10result    = ''Non ha partecipato''
Line 156: Line 162:
}}
}}
|}<br>
|}<br>
== Ct ==
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 style="border-collapse:collapse"
|- bgcolor=#eeeeee
! Coppa del Mondo !! Ct !! Voti ric. / Voti tot. !! Risultati
|-
| [[U-20 World Cup XXX]] || {{Flagicon|ARG}} [[User:ezequiel27|ezequiel27]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXX |7 / 8]] || Qualificazioni (quarto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXIX]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:O4k_QdM|O4k_QdM]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXIX |3 / 3]] || Round IV, quarto posto nel Gruppo 2
|-
| [[U-20 World Cup XXVIII]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:Lee_QdM|Lee_QdM]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXVIII |4 / 4]] || Round II, terzo posto nel Gruppo 8
|-
| [[U-20 World Cup XXVII]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:Lee_QdM|Lee_QdM]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXVII |4 / 4]] || Qualificazioni (quarto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXVI]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:Bilbo-le-phoenix|Bilbo-le-phoenix]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XI |3 / 6]] || Qualificazioni (sesto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXV]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:Bilbo-le-phoenix|Bilbo-le-phoenix]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXV |2 / 2]] || Qualificazioni (settimo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXIV]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:airmess|airmess]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXIV |4 / 4]] || Qualificazioni (quinto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXIII]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:airmess|airmess]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXIII |7 / 7]] || Qualificazioni (settimo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXII]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:airmess|airmess]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXII |5 / 6]] || Qualificazioni (sesto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XXI]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:airmess|airmess]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XXI |6 / 9]] || Qualificazioni (ottavo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XX]] || {{Flagicon|SUI}} [[User:TinTin39|TinTin39]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XX |8 / 8]] || Qualificazioni (quinto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XIX]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:HaNs_VoN_Kruppt|HaNs_VoN_Kruppt]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XIX |2 / 2]] || Qualificazioni (settimo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XVIII]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:HaNs_VoN_Kruppt|HaNs_VoN_Kruppt]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XVIII |11 / 19]] || Qualificazioni (quinto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XVII]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:MIRKOS|MIRKOS]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XVII |11 / 27]] || Qualificazioni (quinto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XVI]] ||{{Flagicon|CRC}} [[User:Castoritico|Castoritico]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XVI |8 / 15]] || Qualificazioni (sesto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XV]] || {{Flagicon|BEN}} [[User:Dexdinho|Dexdinho]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XV |5 / 5]] || Qualificazioni (settimo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XIV]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:gougoul29|gougoul29]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XIV |8 / 8]] || Qualificazioni (sesto su 8)
|-
| [[U-20 World Cup XIII]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:Cortomaltese|Cortomaltese]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XIII |10 / 10]] || Qualificazioni (terzo su 7)
|-
| [[U-20 World Cup XII]] || {{Flagicon|ITA}} [[User:Cortomaltese|Cortomaltese]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XII |9 / 12]] || Round II, quarto posto nel Gruppo 6
|-
| [[U-20 World Cup XI]] || {{Flagicon|BEN}} [[User:Thirey|Thirey]], poi {{Flagicon|ITA}} [[User:Cortomaltese|Cortomaltese]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup XI |? / ?]], poi [[Beninese elections for U-20 World Cup XI bis|? / ?]] || Qualificazioni (ottavo su 8)
|-
| [[U-20 World Cup X]] || {{Flagicon|FRA}} [[User:ptit-philou|ptit-philou]] || [[Beninese elections for U-20 World Cup X |1 / 1]] || ''Non ha partecipato''
|-
|}


== Dettagli ==
== Dettagli ==
Line 248: Line 203:
| {{Flagicon|USA}} '''[[U-20 World Cup XXVI]]''' ([[User:Bilbo-le-phoenix|Bilbo-le-phoenix]]): Q [[Qualifications (U-20 World Cup XXVI) - Group 15|Gruppo 15]]
| {{Flagicon|USA}} '''[[U-20 World Cup XXVI]]''' ([[User:Bilbo-le-phoenix|Bilbo-le-phoenix]]): Q [[Qualifications (U-20 World Cup XXVI) - Group 15|Gruppo 15]]
|-
|-
| {{Flagicon|SLV}} '''[[U-20 World Cup XXVII]]''' ([[User:Lee_QdM|Lee_QdM]]): Q [[Qualifications (U-20 World Cup XXVII) - Group 6|Gruppo 6]]
| {{Flagicon|SLV}} '''[[U-20 World Cup XXVII]]''' ([[User:Lee_253CA|Lee_253CA]]): Q [[Qualifications (U-20 World Cup XXVII) - Group 6|Gruppo 6]]
|-
|-
| {{Flagicon|SWE}} '''[[U-20 World Cup XXVIII]]''' ([[User:Lee_QdM|Lee_QdM]]): Q [[Qualifications (U-20 World Cup XXVIII) - Group 4|Gruppo 4]] -> II [[Round II (U-20 World Cup XXVIII) - Group 8|Gruppo 8]]
| {{Flagicon|SWE}} '''[[U-20 World Cup XXVIII]]''' ([[User:Lee_253CA|Lee_253CA]]): Q [[Qualifications (U-20 World Cup XXVIII) - Group 4|Gruppo 4]] -> II [[Round II (U-20 World Cup XXVIII) - Group 8|Gruppo 8]]
|-
|-
| {{Flagicon|KAZ}} '''[[U-20 World Cup XXIX]]''' ([[User:O4k_QdM|O4k_QdM]]): Q [[Qualifications (U-20 World Cup XXIX) - Group 16|Gruppo 16]] -> II [[Round II (U-20 World Cup XXIX) - Group 4|Gruppo 4]] -> III [[Round III (U-20 World Cup XXIX) - Group 1|Gruppo 1]] -> IV [[Round IV (U-20 World Cup XXIX) - Group 2|Gruppo 2]]
| {{Flagicon|KAZ}} '''[[U-20 World Cup XXIX]]''' ([[User:O4k_253CA|O4k_253CA]]): Q [[Qualifications (U-20 World Cup XXIX) - Group 16|Gruppo 16]] -> II [[Round II (U-20 World Cup XXIX) - Group 4|Gruppo 4]] -> III [[Round III (U-20 World Cup XXIX) - Group 1|Gruppo 1]] -> IV [[Round IV (U-20 World Cup XXIX) - Group 2|Gruppo 2]]
|-
|-
| {{Flagicon|BUL}} '''[[U-20 World Cup XXX]]''' ([[User:ezequiel27|ezequiel27]]): Q [[Qualifications (U-20 World Cup XXX) - Group 9|Gruppo 9]]
| {{Flagicon|BUL}} '''[[U-20 World Cup XXX]]''' ([[User:ezequiel27|ezequiel27]]): Q [[Qualifications (U-20 World Cup XXX) - Group 9|Gruppo 9]]
|-
| {{Flagicon|ARG}} '''[[U-20 World Cup XXXI]]''' ([[User:ezequiel27|ezequiel27]]): Q [[Qualifications (U-20 World Cup XXXI) - Group 14|Gruppo 14]]
|}<br>
|}<br>
<!--
<!--

Latest revision as of 09:13, 7 November 2020

INTERWIKI

· English · Italiano ·

Nazionale U-20 Bénin (3241)
Information
Nazione  Bénin
Zona Asia, Africa and Oceania
History
Creata Stagione 34
Debutto

NT U-20 Singapore

7 - 1

NT U-20 Benin

14/03/2008

NT U-20 Benin

5 - 3

NT U-20 Syria

16/11/2007
Bacheca dei trofei
Nessuno
Kit

La Nazionale U-20 rappresenta il Benin nelle partite internazionali, che siano amichevoli o della U-20 World Cup.

Il Benin ha cominciato a giocare le partite internazionali durante gli ultimi round della U-20 World Cup X, dunque non ha avuto l'occasione di potervi partecipare. Evento che è accaduto nella stagione successiva, con le Qualificazioni per la U-20 World Cup XI. Nonostante la giovane età dell'intero movimento e lo scarso numero di utenti, alla sua seconda partecipazione alla competizione, il Benin ha conquistato un incredibile risultato qualificandosi al Round 2 della U-20 World Cup XII sotto l'esperta guida di Cortomaltese. Negli ultimi tempi, Lee_253CA è riuscito a qualificare il Benin alla U-20 World Cup XXVIII in Svezia. O4k_253CA infine ha ripetuto le "gesta" di Lee nel mandato seguente (U-20 World Cup XXIX, Kazakistan). Il 4 ottobre 2019 lo stesso O4k_253CA (assieme al suo straordinario staff), attraverso una leggendaria vittoria contro la Repubblica Ceca (647567749), riesce a qualificare la squadra al Round 4, siglando così il miglior risultato di sempre per questa Nazionale. In questa occasione, il Benin U20 diventa la prima Nazionale U-20 africana a collezionare almeno un punto al Round 4.


Coach U-20 Beninese
Ed. / Ospite Elezioni Voti Manager Risultato ai Mondiali
U-20 WC 30 Bulgaria 29 Ott. 2019 7 / 8 Argentina ezequiel27 Qualificazioni (quarto su 8)
U-20 WC 29 Kazakhstan 19 Mar. 2019 3 / 3 Italy O4k_253CA Round IV, quarto posto nel Gruppo 2
U-20 WC 28 Sweden 07 Ago. 2018 4 / 4 Italy Lee_253CA Round II, terzo posto nel Gruppo 8
U-20 WC 27 El Salvador 26 Dic. 2017 4 / 4 Italy Lee_253CA Qualificazioni (quarto su 8)
U-20 WC 26 USA 16 Mag 2017 3 / 6 France Bilbo-le-phoenix Qualificazioni (sesto su 8)
U-20 WC 25 Pakistan 04 Ott. 2016 2 / 2 France Bilbo-le-phoenix Qualificazioni (settimo su 8)
U-20 WC 24 Ivory Coast 23 Feb. 2016 4 / 4 France airmess Qualificazioni (quinto su 8)
U-20 WC 23 Faroe Islands 14 Lug. 2015 7 / 7 France airmess Qualificazioni (settimo su 8)
U-20 WC 22 Romania 02 Dic. 2014 5 / 6 France airmess Qualificazioni (sesto su 8)
U-20 WC 21 Belgium 21 Apr. 2014 6 / 9 France airmess Qualificazioni (ottavo su 8)
U-20 WC 20 Italy 10 Sett. 2013 8 / 8 Switzerland TinTin39 Qualificazioni (quinto su 8)
U-20 WC 19 Norway 29 Gen. 2013 2 / 2 France HaNs_VoN_Kruppt Qualificazioni (settimo su 8)
U-20 WC 18 Finland 19 Giu. 2012 11 / 19 France HaNs_VoN_Kruppt Qualificazioni (quinto su 8)
U-20 WC 17 Panama 08 Nov. 2011 11 / 27 Italy MIRKOS Qualificazioni (quinto su 8)
U-20 WC 16 Poland 29 Mar. 2011 8 / 15 Costa Rica Castoritico Qualificazioni (sesto su 8)
U-20 WC 15 Bosnia & Herzegovina 17 Ago. 2010 5 / 5 Benin Dexdinho Qualificazioni (settimo su 8)
U-20 WC 14 Iran 05 Gen. 2010 8 / 8 France gougoul29 Qualificazioni (sesto su 8)
U-20 WC 13 Canada 26 Mag. 2009 10 / 10 Italy Cortomaltese Qualificazioni (terzo su 7)
U-20 WC 12 Kenya 14 Ott. 2008 9 / 12 Italy Cortomaltese Round II, quarto posto nel Gruppo 6
U-20 WC 11 Finland 04 Mar. 2008 ? / ? Benin Thirey, then Italy Cortomaltese Qualificazioni (ottavo su 8)
U-20 WC 10 Peru 24 Lug. 2007 1 / 1 France ptit-philou Non ha partecipato
U-20 WC 09 Malaysia 12 Dic. 2006 - - Non ha partecipato
U-20 WC 08 Israel 02 Mag. 2006 - - Non ha partecipato
U-20 WC 07 Mexico 20 Sett. 2005 - - Non ha partecipato
U-20 WC 06 Italy 08 Feb. 2005 - - Non ha partecipato
U-20 WC 05 Chile 30 Giu. 2004 - - Non ha partecipato
U-20 WC 04 Egypt 28 Apr. 2004 - - Non ha partecipato
U-20 WC 03 Romania 16 Sett. 2003 - - Non ha partecipato
U-20 WC 02 Oceania 04 Feb. 2003 - - Non ha partecipato
U-20 WC 01 Germany     Luglio 2002 - - Non ha partecipato


Dettagli

Peru U-20 World Cup X (ptit-philou): Non ha partecipato
Finland U-20 World Cup XI (Thirey, poi Cortomaltese): Q Gruppo 11
   Thirey rimpiazzato da Cortomaltese dopo la sesta giornata delle Qualificazioni alla U-20 World Cup XI
Kenya U-20 World Cup XII (Cortomaltese): Q Gruppo 5 -> II Gruppo 6
Canada U-20 World Cup XIII (Cortomaltese): Q Gruppo 2
Iran U-20 World Cup XIV (gougoul29): Q Gruppo 15
Bosnia & Herzegovina U-20 World Cup XV (Dexdinho): Q Gruppo 7
Poland U-20 World Cup XVI (Castoritico): Q Gruppo 4
Panama U-20 World Cup XVII (MIRKOS): Q Gruppo 4
Finland U-20 World Cup XVIII (HaNs_VoN_Kruppt): Q Gruppo 16
Norway U-20 World Cup XIX (HaNs_VoN_Kruppt): Q Gruppo 16
Italy U-20 World Cup XX (TinTin39): Q Gruppo 13
Belgium U-20 World Cup XXI (airmess): Q Gruppo 2
Romania U-20 World Cup XXII (airmess): Q Gruppo 7
Faroe Islands U-20 World Cup XXIII (airmess): Q Gruppo 13
Ivory Coast U-20 World Cup XXIV (airmess): Q Gruppo 1
Pakistan U-20 World Cup XXV (Bilbo-le-phoenix): Q Gruppo 15
USA U-20 World Cup XXVI (Bilbo-le-phoenix): Q Gruppo 15
El Salvador U-20 World Cup XXVII (Lee_253CA): Q Gruppo 6
Sweden U-20 World Cup XXVIII (Lee_253CA): Q Gruppo 4 -> II Gruppo 8
Kazakhstan U-20 World Cup XXIX (O4k_253CA): Q Gruppo 16 -> II Gruppo 4 -> III Gruppo 1 -> IV Gruppo 2
Bulgaria U-20 World Cup XXX (ezequiel27): Q Gruppo 9
Argentina U-20 World Cup XXXI (ezequiel27): Q Gruppo 14