It/Nazionale Singapore: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Fr4nz QdM (talk | contribs)
mNo edit summary
Fr4nz QdM (talk | contribs)
mNo edit summary
Line 161: Line 161:
|}
|}
}}<br>
}}<br>
== Nazionale U-20==
{{It/Country data International
  | teamId      = 3077
  | u20name      = Singapore
  | nickname    =
  | image        =
  | size        = 175px
  | zone        =
  | fondation    = 15
  | debutWChome  = Singapore
  | debutWCaway  = India
  | debutWCresult= {{matchID|2500474|2 - 8<br><small>[[Brandenburg]] ([[Deutschland|D]])</small>}}
  | debutWCdate  = 05/07/2002
  | debutFRhome  = RUS
  | debutFRaway  = SIN
  | debutFRresult= {{matchID|1568387|4 - 2}}
  | debutFRdate  = 15/03/2002
  | Largest win  =
  | Largest loss =
  | prize        =
  | best_result  =
  | kit          = TeamkitsSinga.png{{!}}x135px
}}
La '''Nazionale U-20 di Singapore''' rappresenta [[It/Singapore|Singapore]] nelle partite internazionali giovanili, che siano amichevoli o della [[U-20 World Cup]].
La Nazionale U-20 ha esordito in campo internazionale durante la prima edizione dei Mondiali ('''[[U-20 World Cup I]]''').
Il migliore risultato mai raggiunto è il Round III:
* con coach ''Da_TiGeR'' al '''[[U-20 World Cup VI|U-20 WC 6]]''';
* al '''[[U-20 World Cup XXVIII|U-20 WC 28]]''' con ''jasonwerty'', che ha addirittura raggiunto il record di gol messi a segno.<br>
Sono riusciti nell'impresa della qualificazione anche:
* '''[[U-20 World Cup V|U-20 WC 5]]''' con coach ''Da_TiGeR'';
* '''[[U-20 World Cup IX|U-20 WC 9]]''' con ''saitiongseng'';
* '''[[U-20 World Cup X|U-20 WC 10]]''' con ''robbieczh'';
* '''[[U-20 World Cup XXIII|U-20 WC 23]]''' con ''th-14'';
* '''[[U-20 World Cup XXV|U-20 WC 25]]''' con ''jasonwerty'';
* '''[[U-20 World Cup XXIX|U-20 WC 29]]''' con ''[[User:Lee_253CA|Lee_253CA]]''.
Il 7 febbraio 2020 coach ''[[User:Lee_253CA|Lee_253CA]]'' ha raggiunto il record di punti durante le Qualificazioni con ben 36 punti ed è riuscito a qualificare [[Singapore]] nuovamente ('''[[U-20 World Cup XXX|U-20 WC 30]]''').
{| style="border:2px solid white"
| [[File:SingXXXI.jpg|center|border|x200px]]
|-
|{{It/Infotable NT U-20 Coaches|
  | national = Singapore
  | color1 = white
  | color2 = red
  | WC31_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} [[User:Biaceso_253CA|Biaceso_253CA]]
  | WC31_votes    = 9 / 18
  | WC31result    =  Round I, quinto posto nel Gruppo 15
  | WC30_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} [[User:Lee_253CA|Lee_253CA]]
  | WC30_votes    = 12 / 15
  | WC30result    =  Round II, quarto posto nel Gruppo 1
  | WC29_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} [[User:Lee_253CA|Lee_253CA]]
  | WC29_votes    = 11 / 16
  | WC29result    = Round II, quarto posto nel Gruppo 2
  | WC28_coach_nolink = jasonwerty
  | WC28_votes    = 24 / 24
  | WC28result    = Round III, terzo posto nel Gruppo 2
  | WC27_coach_nolink = jasonwerty
  | WC27_votes    = 15 / 15
  | WC27result    = Qualificazioni (sesto su 8)
  | WC26_coach_nolink = jasonwerty
  | WC26_votes    = 21 / 23
  | WC26result    = Qualificazioni (settimo su 8)
  | WC25_coach_nolink = jasonwerty
  | WC25_votes    = 4 / 12
  | WC25result    = Round II, quarto posto nel Gruppo 7
  | WC24_coach_nolink = {{Flagicon|MEX}} Baler0
  | WC24_votes    = 16 / 25
  | WC24result    = Qualificazioni (4 su 8)
  | WC23_coach_nolink = {{Flagicon|Costa Rica}} th-14
  | WC23_votes    = 11 / 20
  | WC23result    = Round II, quarto posto nel Gruppo 5
  | WC22_coach_nolink = {{Flagicon|ITA}} D-SNK_FIAD
  | WC22_votes    = 23 / 24
  | WC22result    = Qualificazioni (7 su 8)
  | WC21_coach_nolink = SkyfireX
  | WC21_votes    = 34 / 56
  | WC21result    = Qualificazioni (6 su 8)
  | WC20_coach_nolink = freakazilla
  | WC20_votes    = 18 / 34
  | WC20result    = Qualificazioni (4 su 8)
  | WC19_coach_nolink = {{Flagicon|Costa Rica}} th-14
  | WC19_votes    = 27 / 52
  | WC19result    = Qualificazioni (4 su 8)
  | WC18_coach_nolink = [[User:squallangel|squallangel]]
  | WC18_votes    = 31 / 47
  | WC18result    = Qualificazioni (7 su 8)
  | WC17_coach_nolink = Edbe87
  | WC17_votes    = 28 / 49
  | WC17result    = Qualificazioni (8 su 8)
  | WC16_coach_nolink = SkyfireX
  | WC16_votes    = 30 / 42
  | WC16result    = Qualificazioni (5 su 8)
  | WC15_coach_nolink = SkyfireX
  | WC15_votes    = 28 / 39
  | WC15result    = Qualificazioni (7 su 8)
  | WC14_coach_nolink = SkyfireX
  | WC14_votes    = 30 / 51
  | WC14result    = Qualificazioni (6 su 8)
  | WC13_coach_nolink = SkyfireX
  | WC13_votes    = 37 / 46
  | WC13result    = Qualificazioni (4 su 8)
  | WC12_coach_nolink = [[User:squallangel|squallangel]]
  | WC12_votes    = 23 / 56
  | WC12result    = Qualificazioni (7 su 8)
  | WC11_coach_nolink = robbieczh
  | WC11_votes    = 28 / 46
  | WC11result    = Qualificazioni (3 su 8)
  | WC10_coach_nolink = robbieczh
  | WC10_votes    = 25 / 96
  | WC10result    = Round II, terzo posto nel Gruppo 2
  | WC09_coach_nolink = [[User:saitiongseng|saitiongseng]]
  | WC09_votes    =
  | WC09result    = Round II, quarto posto nel Gruppo 8
  | WC08_coach_nolink = [[User:saitiongseng|saitiongseng]]
  | WC08_votes    =
  | WC08result    = Qualificazioni (6 su 7)
  | WC07_coach_nolink = hazeline
  | WC07_votes    =
  | WC07result    = Qualificazioni (4 su 7)
  | WC06_coach_nolink = Da_TiGeR
  | WC06_votes    =
  | WC06result    = Round III, terzo posto nel Gruppo 2
  | WC05_coach_nolink = Da_TiGeR
  | WC05_votes    =
  | WC05result    = Round II, terzo posto nel Gruppo 6
  | WC04_coach_nolink = Borum
  | WC04_votes    =
  | WC04result    = Pre-Qualificazioni
  | WC03_coach_nolink = ''ignoto''
  | WC03_votes    =
  | WC03result    = Qualificazioni
  | WC02_coach_nolink = Borum
  | WC02_votes    =
  | WC02result    = Pre-Qualificazioni
  | WC01_coach_nolink = HeroRemix
  | WC01_votes    =
  | WC01result    = Pre-Qualificazioni
}}
|}<br>
<!--
=== Footnotes ===
#{{note|ref-1}} User '''' changed name to '''' afterwards.
-->


[[Category: National Teams|Singappre]]
[[Category: National Teams|Singappre]]

Revision as of 09:32, 7 November 2020

INTERWIKI

· English · Italiano ·

Nazionale Maggiore

Nazionale Singapore (3036)
Information
Nazione  Singapore
Zona Asia, Africa and Oceania
History
Creata Stagione 15
Debutto

NT India

2 - 4
Seoul (SK)

NT Singapore

15/03/2002
Bacheca dei trofei
none
Kit
File:Nd

La Nazionale Maggiore di Singapore rappresenta Singapore nelle partite internazionali, che siano amichevoli o della World Cup.

La Nazionale Maggiore ha esordito a giocare internazionalmente durante le qualificazioni per i primi Mondiali (World Cup I). Il miglior risultato acquisito si ha con un quarto posto al Round III e ciò avviene ben tre volte: con InSanity al WC 7, con Penguini al WC 16 e con Ravary al WC 17.

Il Round II è stato raggiunto per ulteriori due volte: con Penguini in WC 15 e con Darth_Hansen al WC 24.

Coach NT Singapore
Ed. / Ospitante Elezioni Voti Manager Risultato ai Mondiali
WC 30 Benin 09 Lug. 2019 10 / 11 Netherlands Ouzo_ Qualificazioni (quarto su 8)
WC 29 Croatia 27 Nov. 2018 10 / 14 Netherlands Ouzo_ Qualificazioni (settimo su 8)
WC 28 Latvia 17 Apr. 2018 14 / 16 Romania Romanian_Cracka Qualificazioni (terzo su 8)
WC 27 Oceania 05 Sett. 2017 11 / 19 hildanknight Qualificazioni (settimo su 8)
WC 26 Guatemala 24 Gen. 2017 10 / 15, poi 18 / 20 USA BayesianGael, poi Netherlands Mr10B Qualificazioni (quarto su 8)
WC 25 France 14 Giu. 2016 14 / 25 England Magnusr77 Qualificazioni (quarto su 8)
WC 24 Estonia 03 Nov. 2015 21 / 26 South Africa Darth_Hansen Round II, terzo posto nel Gruppo 3
WC 23 Indonesia 24 Mar. 2015 31 / 31 South Africa Darth_Hansen Qualificazioni (quarto su 8)
WC 22 Andorra 12 Ago. 2014 18 / 34, poi 16 / 31 Singapore roberto83, poi South Africa Darth_Hansen Round I, Qualificazioni (quarto su 8)
WC 21 Brazil 31 Dic. 2013 25 / 37 Greece Zorbas Qualificazioni (terzo su 8)
WC 20 Tunisia 21 Mag. 2013 28 / 31 Unionruler Qualificazioni (quarto su 8)
WC 19 Montenegro 09 Ott. 2012 49 / 61 Romania Yndy_ Qualificazioni (sesto su 8)
WC 18 Israel 28 Feb. 2012 28 / 51 Romania Yndy_ Qualificazioni (quarto su 8)
WC 17 Trinidad & Tobago 19 Lug. 2011 23 / 51 Ravary Round III, quarto posto nel Gruppo 3
WC 16 India 07 Dic. 2010 26 / 34 Penguini Round III, quarto posto nel Gruppo 4
WC 15 South Africa 27 Apr. 2010 29 / 57 Penguini Round II, terzo posto nel Gruppo 1
WC 14 Thailand 15 Sett. 2009 ? / ? Devilanche Qualificazioni (terzo su 8)
WC 13 Greece 03 Feb. 2009 25 / 34 Devilanche Qualificazioni (sesto su 8)
WC 12 Colombia 24 Giu. 2008 28 / 49 Devilanche Qualificazioni (settimo su 8)
WC 11 Belgium 14 Nov. 2007 ? / ? Devilanche Qualificazioni (ottavo su 8)
WC 10 Portugal 04 Apr. 2007 39 / 137 Devilanche Qualificazioni (sette su 7)
WC 09 Russia 22 Ago. 2006 ? / ? Poland Cagliostro Qualificazioni (quarto su 7)
WC 08 Germany 10 Gen. 2006 ? / ? Oceania InSanity Qualificazioni (terzo su 6)
WC 07 China 31 Mag. 2005 ? / ? Oceania InSanity Round III, quarto posto nel Gruppo 3
WC 06 Brazil 19 Ott. 2004 ? / ? SkyLord Qualificazioni (4 su 6)
WC 05 Spain 09 Mar. 2004 ? / ? Borum Qualificazioni (3 su 4)
WC 04 USA 06 Gen. 2004 ? / ? owjiewei Non ha partecipato
WC 03 Netherlands 28 Mag. 2003 ? / ? owjiewei Pre-Qualificazioni
WC 02 Argentina 15 Ott. 2002 ? / ? owjiewei Qualificazioni
WC 01 Japan South Korea Marzo 2002 ? / ? ignoto Pre-Qualificazioni