The Giantzzz: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 10: Line 10:
country = Belgium |
country = Belgium |
manager = FireGiant92 |
manager = FireGiant92 |
coach = Alexander Kasúrov {{Playerid|89761587|icon}} |
coach = Viktor Gogokhiya {{Playerid|222131604|icon}} |
league =  IV.38 |
league =  III.13 |
lastupdate =  2013-08-17 17:57 |
lastupdate =  2014-08-15 22:28 |
geldig = False |
geldig = False |
}}
}}
Line 39: Line 39:
|-  
|-  
| style="background-color:#FFF;padding:5px 0 5px 5px;" |
| style="background-color:#FFF;padding:5px 0 5px 5px;" |
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divIV}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 41
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divIV}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 39
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
|- align="center"
Line 94: Line 108:
Future stars are coming from [[The Giantzzz]] youth club '''The Minorzzz'''.
Future stars are coming from [[The Giantzzz]] youth club '''The Minorzzz'''.
== Fan Club ==
== Fan Club ==
Team's fan club is called '''G-Force!'''. Currently there are 2739 members.
Team's fan club is called '''G-Force!'''. Currently there are 2880 members.
 
== Club history table ==
== Club history table ==


Line 105: Line 118:
! Cup Round
! Cup Round
|- align="center"
|- align="center"
| 39
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=8731|RequestedSeason=42}}
|  
| III.13
|  
| 6
| 3
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=9765|RequestedSeason=41}}
| IV.63
| 1
| 6
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=8721|RequestedSeason=40}}
| III.3
| 6
| 5
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=9740|RequestedSeason=39}}
| IV.38
| 1
| 7
| 7
|- align="center"
|- align="center"
Line 148: Line 176:
| V.49
| V.49
| 1
| 1
| 4
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=12756|RequestedSeason=30}}
| V.49
| 3
| 2
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=23788|RequestedSeason=29}}
| VI.804
| 1
| 2
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=23788|RequestedSeason=28}}
| VI.804
| 2
| 2
|- align="center"
| {{Series Table|LeagueLevelUnitID=23788|RequestedSeason=27}}
| VI.804
| 3
|  
|  
|}
|}
== Current squad ==
== Current squad ==


Line 182: Line 189:
! U20
! U20
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Bulgaria}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|France}}
| Alexander Kasúrov {{Playerid|89761587|icon}}
| Nathan Courtois {{Playerid|303529148|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 190: Line 197:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Antonio Foncalada {{Playerid|308759656|icon}}
| Gonzalo Valpuesta {{Playerid|296908015|icon}}
| style="text-align:center;" | 23
| style="text-align:center;" | 25
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
| Bartosz Węcławek {{Playerid|235292266|icon}}
| Massimo Gheza {{Playerid|308347660|icon}}
| style="text-align:center;" | 40
| style="text-align:center;" | 24
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Brecht  De Spiegelaere {{Playerid|340253125|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| Eugeniusz Bratek {{Playerid|248078620|icon}}
| Rudi von Corvin-Wiersbitzki {{Playerid|267536883|icon}}
| style="text-align:center;" | 53
| style="text-align:center;" | 36
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Netherlands}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
| Falko Minke {{Playerid|234807586|icon}}
| Carmelo Ciuffo {{Playerid|314323255|icon}}
| style="text-align:center;" | 33
| style="text-align:center;" | 34
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| Fausto Spignoli {{Playerid|346108226|icon}}
| Jörn Obritzberger {{Playerid|275447834|icon}}
| style="text-align:center;" | 24
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Feike Guilmot {{Playerid|383293628|icon}}
| Antonio Foncalada {{Playerid|308759656|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 40
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Fryderyk Wrzos {{Playerid|367145101|icon}}
| Óscar Andicoberry {{Playerid|308843152|icon}}
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 26
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Portugal}}
| Géo Vansimpsen {{Playerid|383098204|icon}}
| Henrique Nuno dos Ramos {{Playerid|347943953|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 36
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Switzerland}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Croatia}}
| Gerardo Martines {{Playerid|143790142|icon}}
| Mario Ivković {{Playerid|353397344|icon}}
| style="text-align:center;" | 39
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Germen Hendrickx {{Playerid|370501358|icon}}
| Feike Guilmot {{Playerid|383293628|icon}}
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| Gert Wijbaillie {{Playerid|359355779|icon}}
| Bartosz Węcławek {{Playerid|235292266|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 44
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|France}}
| Gonzalo Valpuesta {{Playerid|296908015|icon}}
| Martin Herbin {{Playerid|359842427|icon}}
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 281: Line 281:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Jersey Hebberecht {{Playerid|377248617|icon}}
| Roland Moisan {{Playerid|381887590|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 287: Line 287:
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Romania}}
| Joren Laenen {{Playerid|377548324|icon}}
| George Rădulescu {{Playerid|377801202|icon}}
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
| Jörn Obritzberger {{Playerid|275447834|icon}}
| Lucio Bonadiman {{Playerid|340812473|icon}}
| style="text-align:center;" | 27
| style="text-align:center;" | 21
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 303: Line 303:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Netherlands}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Netherlands}}
| Kor  Droogstoppel {{Playerid|240028121|icon}}
| Kor  Droogstoppel {{Playerid|240028121|icon}}
| style="text-align:center;" | 27
| style="text-align:center;" | 31
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Israel}}
| Laurent Dewageneer {{Playerid|380306626|icon}}
| Yefet Kolosov {{Playerid|383414294|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Marek Kordulec {{Playerid|357912848|icon}}
| Jersey Hebberecht {{Playerid|377248617|icon}}
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 323: Line 323:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Martijn Willô {{Playerid|376958945|icon}}
| Gert Wijbaillie {{Playerid|359355779|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 330: Line 330:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Martin Lanssens {{Playerid|369015149|icon}}
| Bernard Beuckelaers {{Playerid|393455769|icon}}
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Martin  Lanssens {{Playerid|369015149|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
| Massimo  Gheza {{Playerid|308347660|icon}}
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|France}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Nathan Courtois {{Playerid|303529148|icon}}
| Rogier Lava {{Playerid|354940326|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Óscar Andicoberry {{Playerid|308843152|icon}}
| Tomas Chapelier {{Playerid|355461354|icon}}
| style="text-align:center;" | 20
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 358: Line 358:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Raoul Pierlala Pierloot {{Playerid|350718135|icon}}
| Edgard  Beersaerts {{Playerid|393753137|icon}}
| style="text-align:center;" | 24
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Rogier  Lava {{Playerid|354940326|icon}}
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 372: Line 365:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Roland Moisan {{Playerid|381887590|icon}}
| Brecht De Spiegelaere {{Playerid|340253125|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 378: Line 371:
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Rudi von Corvin-Wiersbitzki {{Playerid|267536883|icon}}
| Géo Vansimpsen {{Playerid|383098204|icon}}
| style="text-align:center;" | 30
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 386: Line 379:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Tomas Chapelier {{Playerid|355461354|icon}}
| Korneel Dasoul {{Playerid|396937799|icon}}
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 395: Line 388:
| Viktor  Gogokhiya {{Playerid|222131604|icon}}
| Viktor  Gogokhiya {{Playerid|222131604|icon}}
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| Zygmunt  Haligowski {{Playerid|139408383|icon}}
| style="text-align:center;" | 59
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 416: Line 402:
! U20
! U20
                 ! Owner
                 ! Owner
|-
            | style="padding-left:10px;" |Arnold  Smet {{Playerid|366908885|icon}}
    | style="text-align:center;" | 9
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Eesti}} [[FC Kuivik]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Fabrice  De Mesmaeker {{Playerid|383691711|icon}}
    | style="text-align:center;" | 9
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Polska}} [[Błekitni Wierzbno]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Lennart  Van Droogenbroeck {{Playerid|273569025|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Lennart  Van Droogenbroeck {{Playerid|273569025|icon}}
    | style="text-align:center;" | 17
    | style="text-align:center;" | 29
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
Line 424: Line 424:
             | {{flaglink|Česká republika}} [[Slavia Moravský Beroun]]
             | {{flaglink|Česká republika}} [[Slavia Moravský Beroun]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Diego Celaya {{Playerid|286171445|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Loïc Seynhaeve {{Playerid|254976400|icon}}
    | style="text-align:center;" | 36
    | style="text-align:center;" | 34
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Polska}} [[KS VICTORIA]]
             | {{flaglink|Panamá}} [[RW Viktoria Mitte Colón]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Dimitry Nagels {{Playerid|299578828|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Maximilien André {{Playerid|365238694|icon}}
    | style="text-align:center;" | 10
    | style="text-align:center;" | 14
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Italia}} [[Pro Sciutto]]
             | {{flaglink|España}} [[C.D. Castro Del Río]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Quentin  Dameron {{Playerid|243592945|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Quentin  Dameron {{Playerid|243592945|icon}}
Line 446: Line 446:
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Bastien  Pletschette {{Playerid|337628404|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Bastien  Pletschette {{Playerid|337628404|icon}}
    | style="text-align:center;" | 20
    | style="text-align:center;" | 25
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
Line 453: Line 453:
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Martin  Gabriël {{Playerid|293034575|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Martin  Gabriël {{Playerid|293034575|icon}}
    | style="text-align:center;" | 19
    | style="text-align:center;" | 33
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Belgium}} [[Boeba's Team]]
             | {{flaglink|Belgium}} [[Boeba's Team]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Ronald  Van Cleemput {{Playerid|391155964|icon}}
    | style="text-align:center;" | 6
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|France}} [[FC Chateau-Gombert]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Seppe  De Vits {{Playerid|364801504|icon}}
    | style="text-align:center;" | 23
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Deutschland}} [[1. Fc Grottenberger SV]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Amir  Benslimane {{Playerid|309000151|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Amir  Benslimane {{Playerid|309000151|icon}}
    | style="text-align:center;" | 10
    | style="text-align:center;" | 20
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Belgium}} [[SK Zwijndrecht]]
             | {{flaglink|Belgium}} [[Royal Olympique Zwijndrecht]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Marcos  Henderick {{Playerid|324450369|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Marcos  Henderick {{Playerid|324450369|icon}}
    | style="text-align:center;" | 17
    | style="text-align:center;" | 22
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
Line 474: Line 488:
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Rollo  Huehn {{Playerid|309397669|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Rollo  Huehn {{Playerid|309397669|icon}}
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 11
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Slovensko}} [[TJ Vulkán Nivy]]
             | {{flaglink|Slovensko}} [[TJ Vulkán Nivy]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Hugues  Vankrunkelsven {{Playerid|397458895|icon}}
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Belgium}} [[TiemSubliem]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Floris  Wuyts {{Playerid|319617303|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Floris  Wuyts {{Playerid|319617303|icon}}
    | style="text-align:center;" | 45
    | style="text-align:center;" | 68
    | style="text-align:center;" | 3
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Nederland}} [[fc TwAnte]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Raoul  Pierloot {{Playerid|350718135|icon}}
    | style="text-align:center;" | 54
    | style="text-align:center;" | 3
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Polska}} [[KS Szlachtus]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Yordi  De Gussem {{Playerid|392954988|icon}}
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Belgium}} [[team perfecto: better than ever]]
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Belgium}} [[FC Privot]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Jean-Luc Heymans {{Playerid|370867303|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Rob Delaruelle {{Playerid|397119973|icon}}
    | style="text-align:center;" | 6
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|România}} [[Extraterestrii clujeni]]
             | {{flaglink|Belgium}} [[fc-arsenal.]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Vito  Pagliardini {{Playerid|255838907|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Vito  Pagliardini {{Playerid|255838907|icon}}
    | style="text-align:center;" | 24
    | style="text-align:center;" | 32
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Brasil}} [[Öjuara FC]]
             | {{flaglink|Brasil}} [[Öjuara FC]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Arnold Smet {{Playerid|366908885|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Jason Goffaux {{Playerid|398351922|icon}}
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Suomi}} [[FC Håcki]]
             | {{flaglink|Belgium}} [[FC Cornervlagske]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Davy  Crahay {{Playerid|261127959|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Davy  Crahay {{Playerid|261127959|icon}}
    | style="text-align:center;" | 23
    | style="text-align:center;" | 31
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Belgium}} [[FC Bofofr]]
             | {{flaglink|Belgium}} [[FC Bofofr]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Diego  Celaya {{Playerid|286171445|icon}}
    | style="text-align:center;" | 45
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Belgium}} [[S.C. -Alex-]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Nelson  Danneels {{Playerid|345285665|icon}}
    | style="text-align:center;" | 16
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Tounes}} [[F.C.Sfax.]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Teun  Schols {{Playerid|390795090|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Argentina}} [[Micerino FC]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Joost  De Meter {{Playerid|387289858|icon}}
    | style="text-align:center;" | 11
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Belgium}} [[Racing White Daring Crossing]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Abraham  Clause {{Playerid|294964024|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Abraham  Clause {{Playerid|294964024|icon}}
Line 537: Line 600:
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Aron  Zanolin {{Playerid|283509414|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Aron  Zanolin {{Playerid|283509414|icon}}
    | style="text-align:center;" | 25
    | style="text-align:center;" | 29
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
Line 543: Line 606:
             | {{flaglink|Italia}} [[LASportiva]]
             | {{flaglink|Italia}} [[LASportiva]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Boudewijn Podevijn {{Playerid|376397872|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Christopher Campion {{Playerid|399017105|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|România}} [[dunarea giurgiu]]
             | {{flaglink|Nederland}} [[Kroes United]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |David  Terryn {{Playerid|356433676|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |David  Terryn {{Playerid|356433676|icon}}
    | style="text-align:center;" | 4
    | style="text-align:center;" | 18
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Uruguay}} [[vaca azul 2]]
             | {{flaglink|Belgium}} [[Real Beco FC]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Diego  Blom {{Playerid|367164969|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Diego  Blom {{Playerid|367164969|icon}}
    | style="text-align:center;" | 5
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|România}} [[Pheonix LTD]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Dimitry  Nagels {{Playerid|299578828|icon}}
    | style="text-align:center;" | 14
    | style="text-align:center;" | 0
