Cs/The Gunners (CZE): Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
+11. ročník |
+12. ročník |
||
| Line 80: | Line 80: | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
|- align=center | |||
|[[Cs/GBook2 Cup (12. ročník)|12. ročník]] | |||
|Základní skupina | |||
|37. | |||
|1 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 12:44, 19 April 2009
Tým Fotball Club Palhanec a.s. (892044) hrající v České republice je veden manažerem (manažerkou) SROSRO a účastní se ligy V.100.
GBook2 Cup
| Ročník | Výsledek | Umístění | Výhry | Remízy | Prohry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. ročník | Předkolo | 13. | 0 | 0 | 1 |
| 3. ročník | Základní skupina | 9. | 5 | 3 | 3 |
| 4. ročník | Čtvrtfinále | 6. | 5 | 0 | 2 |
| 5. ročník | Základní skupina | 19. | 1 | 1 | 3 |
| 6. ročník | Předkolo | 30. | 0 | 0 | 1 |
| 7. ročník | Předkolo | 33. | 0 | 0 | 1 |
| 8. ročník | Základní skupina | 35. | 3 | 0 | 3 |
| 9. ročník | Šestnáctifinále | 20. | 4 | 0 | 2 |
| 10. ročník | Šestnáctifinále | 18. | 3 | 1 | 1 |
| 11. ročník | Šestnáctifinále | 26. | 3 | 0 | 3 |
| 12. ročník | Základní skupina | 37. | 1 | 0 | 4 |
Tento článek (nebo jeho část) je pahýl. Můžete Hattrick Wiki pomoci tím, že jej vhodně rozšíříte.