Currencies: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
| '''League''' || '''Relative rate'''|| '''Currency''' | | '''League''' || '''Relative rate'''|| '''Currency''' | ||
|---- | |---- | ||
|[[Al Jazair]] || 0.1 || 10000 DZD = 100 | |[[Al Jazair]] || 0.1 || 10000 DZD = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Al Maghrib]] || 1 || 1000 dirhams = 100 | |[[Al Maghrib]] || 1 || 1000 dirhams = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Al Urdun]] || 5 || 100 JOD = 50 | |[[Al Urdun]] || 5 || 100 JOD = 50 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Andorra]] || 10 || 100 € = 100 | |[[Andorra]] || 10 || 100 € = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Argentina]] || 10 || 100 Pesos = 100 | |[[Argentina]] || 10 || 100 Pesos = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[België]] || 10 || 100 € = 100 | |[[België]] || 10 || 100 € = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Bolivia]] || 1 || 1000 Bs = 100 | |[[Bolivia]] || 1 || 1000 Bs = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Bosna i Hercegovina]] || 5 || 100 marka = 50 | |[[Bosna i Hercegovina]] || 5 || 100 marka = 50 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Brasil]] || 5 || 100 reais = 50 | |[[Brasil]] || 5 || 100 reais = 50 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Bulgaria]] || 5 || 100 Lev = 50 | |[[Bulgaria]] || 5 || 100 Lev = 50 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Byelarus]] || 5 || 100 000 BYR = 50 | |[[Byelarus]] || 5 || 100 000 BYR = 50 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Canada]] || 5 || 100 C$ = 50 | |[[Canada]] || 5 || 100 C$ = 50 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Česká republika]] || 0.25|| 100 Kč = 2.5 | |[[Česká republika]] || 0.25|| 100 Kč = 2.5 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Chile]] || 50 || 20 000 Pesos = 100 | |[[Chile]] || 50 || 20 000 Pesos = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[China]] || 1 || 1000 Yuan = 100 | |[[China]] || 1 || 1000 Yuan = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Chinese Taipei]] || 10 || 100 $ = 100 | |[[Chinese Taipei]] || 10 || 100 $ = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Colombia]] || 10 || 100 | |[[Colombia]] || 10 || 100 € = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Costa Rica]] || 4 || 250 000 Colon = 100 | |[[Costa Rica]] || 4 || 250 000 Colon = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Cymru]] || 15 || 100 £ = 150 | |[[Cymru]] || 15 || 100 £ = 150 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Cyprus]] || 5 || 100 CYP = 50 | |[[Cyprus]] || 5 || 100 CYP = 50 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Danmark]] || 1 || 1000 Kroner = 100 | |[[Danmark]] || 1 || 1000 Kroner = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Deutschland]] || 10 || 100 € = 100 | |[[Deutschland]] || 10 || 100 € = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Ecuador]] || 10 || 100 $ = 100 | |[[Ecuador]] || 10 || 100 $ = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Eesti]] || 0.5 || 100 Krooni = 5 | |[[Eesti]] || 0.5 || 100 Krooni = 5 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[El Salvador]] || 10 || 100 | |[[El Salvador]] || 10 || 100 € = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[England]] || 15 || 100 £ = 150 | |[[England]] || 15 || 100 £ = 150 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[España]] || 10 || 100 € = 100 | |[[España]] || 10 || 100 € = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Føroyar]] || 1 || 1000 Kroner = 100 | |[[Føroyar]] || 1 || 1000 Kroner = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[France]] || 10 || 100 € = 100 | |[[France]] || 10 || 100 € = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[FYR Macedonia]] || 0.5 || 100 MKD = 5 | |[[FYR Macedonia]] || 0.5 || 100 MKD = 5 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Guatemala]] || 10 || 100 $ = 100 | |[[Guatemala]] || 10 || 100 $ = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Hanguk]] || 10 || 100 000 Won = 100 | |[[Hanguk]] || 10 || 100 000 Won = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Hayastan]] || 20 || 50 000 dram = 100 | |[[Hayastan]] || 20 || 50 000 dram = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Hellas]] || 10 || 100 € = 100 | |[[Hellas]] || 10 || 100 € = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Honduras]] || 5 || 100 HNL = 50 | |[[Honduras]] || 5 || 100 HNL = 50 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Hong Kong]] || 1 || 1000 HKD = 100 | |[[Hong Kong]] || 1 || 1000 HKD = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Hrvatska]] || 1 || 1000 Kuna = 100 | |[[Hrvatska]] || 1 || 1000 Kuna = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[India]] || 0.25|| 100 Rupees = 2.5 | |[[India]] || 0.25|| 100 Rupees = 2.5 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Indonesia]] || 1 || 1000 000 Rp = 100 | |[[Indonesia]] || 1 || 1000 000 Rp = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Iran]] || 1 || 1000 000 Rial = 100 | |[[Iran]] || 1 || 1000 000 Rial = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Ireland]] || 10 || 100 € = 100 | |[[Ireland]] || 10 || 100 € = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Ísland]] || 0.1 || 10000 Ikr = 100 | |[[Ísland]] || 0.1 || 10000 Ikr = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Israel]] || 2 || 500 NIS = 100 | |[[Israel]] || 2 || 500 NIS = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Italia]] || 10 || 100 € = 100 | |[[Italia]] || 10 || 100 € = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Jamaica]] || 0.5 || 100 JMD = 5 | |[[Jamaica]] || 0.5 || 100 JMD = 5 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Kazakhstan]] || 0.1 || 10000 tenge = 100 | |[[Kazakhstan]] || 0.1 || 10000 tenge = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Kenya]] || 0.5 || 100 KES = 5 | |[[Kenya]] || 0.5 || 100 KES = 5 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Kyrgyzstan]] || 0.2 || 5000 som = 100 | |[[Kyrgyzstan]] || 0.2 || 5000 som = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Latvija]] || 20 || 50 Lats = 100 | |[[Latvija]] || 20 || 50 Lats = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Lëtzebuerg]] || 10 || 100 € = 100 | |[[Lëtzebuerg]] || 10 || 100 € = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Liechtenstein]] || 5 || 100 CHF = 50 | |[[Liechtenstein]] || 5 || 100 CHF = 50 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Lietuva]] || 2.5 || 100 Lt = 25 | |[[Lietuva]] || 2.5 || 100 Lt = 25 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Lubnan]] || 5 || 100 000 LBP = 50 | |[[Lubnan]] || 5 || 100 000 LBP = 50 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Magyarország]] || 50 || 20 eFt = 100 | |[[Magyarország]] || 50 || 20 eFt = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Malaysia]] || 2.5 || 100 MYR = 25 | |[[Malaysia]] || 2.5 || 100 MYR = 25 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Malta]] || 20 || 50 lira = 100 | |[[Malta]] || 20 || 50 lira = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[México]] || 1 || 1000 Pesos = 100 | |[[México]] || 1 || 1000 Pesos = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Misr]] || 2.5 || 100 E£ = 25 | |[[Misr]] || 2.5 || 100 E£ = 25 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Moldova]] || 0.5 || 100 lei = 5 | |[[Moldova]] || 0.5 || 100 lei = 5 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Mongol Uls]] || 5 || 100 000 tugrik = 50 | |[[Mongol Uls]] || 5 || 100 000 tugrik = 50 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Nederland]] || 10 || 100 € = 100 | |[[Nederland]] || 10 || 100 € = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Nicaragua]] || 0.5 || 100 NIO = 5 | |[[Nicaragua]] || 0.5 || 100 NIO = 5 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Nigeria]] || 0.1 || 10000 kNaira = 100 | |[[Nigeria]] || 0.1 || 10000 kNaira = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Nippon]] || 0.1 || 10000 Yen = 100 | |[[Nippon]] || 0.1 || 10000 Yen = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Norge]] || 1 || 1000 Kroner = 100 | |[[Norge]] || 1 || 1000 Kroner = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Northern Ireland]] || 15 || 100 £ = 150 | |[[Northern Ireland]] || 15 || 100 £ = 150 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Oceania]] || 5 || 100 AU$ = 50 | |[[Oceania]] || 5 || 100 AU$ = 50 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Österreich]] || 10 || 100 € = 100 | |[[Österreich]] || 10 || 100 € = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Pakistan]] || 0.2 || 5000 rupee = 100 | |[[Pakistan]] || 0.2 || 5000 rupee = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Panamá]] || 10 || 100 $ = 100 | |[[Panamá]] || 10 || 100 $ = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Paraguay]] || 2 || 500 000 PYG = 100 | |[[Paraguay]] || 2 || 500 000 PYG = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Perú]] || 10 || 100 | |[[Perú]] || 10 || 100 € = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Philippines]] || 0.25|| 100 Pesos = 2.5 | |[[Philippines]] || 0.25|| 100 Pesos = 2.5 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Polska]] || 2.5 || 100 złoty = 25 | |[[Polska]] || 2.5 || 100 złoty = 25 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Portugal]] || 10 || 100 € = 100 | |[[Portugal]] || 10 || 100 € = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Prathet Thai]] || 0.25|| 100 Baht = 2.5 | |[[Prathet Thai]] || 0.25|| 100 Baht = 2.5 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Republica Dominicana]] || 0.5 || 100 pesos = 5 | |[[Republica Dominicana]] || 0.5 || 100 pesos = 5 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[România]] || 0.5 || 100 Lei = 5 | |[[România]] || 0.5 || 100 Lei = 5 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Rossiya]] || 0.25|| 100 Roubel = 2.5 | |[[Rossiya]] || 0.25|| 100 Roubel = 2.5 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Sakartvelo]] || 5 || 100 Lari = 50 | |[[Sakartvelo]] || 5 || 100 Lari = 50 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Saudi Arabia]] || 2.5 || 100 SAR = 25 | |[[Saudi Arabia]] || 2.5 || 100 SAR = 25 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Schweiz]] || 5 || 100 CHF = 50 | |[[Schweiz]] || 5 || 100 CHF = 50 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Scotland]] || 15 || 100 £ = 150 | |[[Scotland]] || 15 || 100 £ = 150 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Senegal]] || 20 || 50 000 XOF = 100 | |[[Senegal]] || 20 || 50 000 XOF = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Shqiperia]] || 50 || 20 000 lek = 100 | |[[Shqiperia]] || 50 || 20 000 lek = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Singapore]] || 5 || 100 SG$ = 50 | |[[Singapore]] || 5 || 100 SG$ = 50 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Slovenija]] || 10 || 100 € = 100 | |[[Slovenija]] || 10 || 100 € = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Slovensko]] || 0.2 || 5000 Sk = 100 | |[[Slovensko]] || 0.2 || 5000 Sk = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[South Africa]] || 1.25|| 100 Rand = 12.5 | |[[South Africa]] || 1.25|| 100 Rand = 12.5 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Srbija i Crna Gora]] || 1 || 1000 dinar = 100 | |[[Srbija i Crna Gora]] || 1 || 1000 dinar = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Suomi]] || 10 || 100 € = 100 | |[[Suomi]] || 10 || 100 € = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Suriname]] || 5 || 100 SRD = 50 | |[[Suriname]] || 5 || 100 SRD = 50 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Sverige]] || 1 || 1000 kr = 100 | |[[Sverige]] || 1 || 1000 kr = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Tounes]] || 7 || 143 Dinars = 100 | |[[Tounes]] || 7 || 143 Dinars = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Trinidad & Tobago]] || 1 || 1000 TTD = 100 | |[[Trinidad & Tobago]] || 1 || 1000 TTD = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Türkiye]] || 10 || 100 TL = 100 | |[[Türkiye]] || 10 || 100 TL = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Ukraina]] || 2 || 500 hryvnia = 100 | |[[Ukraina]] || 2 || 500 hryvnia = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[United Arab Emirates]] || 4 || 250 Dirham = 100 | |[[United Arab Emirates]] || 4 || 250 Dirham = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Uruguay]] || 1 || 1000 Pesos = 100 | |[[Uruguay]] || 1 || 1000 Pesos = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[USA]] || 10 || 100 US$ = 100 | |[[USA]] || 10 || 100 US$ = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Venezuela]] || 10 || 100 bolivares = 100 | |[[Venezuela]] || 10 || 100 bolivares = 100 € | ||
|---- | |---- | ||
|[[Vietnam]] || 1 || 1000 dong* = 100 | |[[Vietnam]] || 1 || 1000 dong* = 100 € | ||
|} | |} | ||
[[Category:Game Concepts]] | [[Category:Game Concepts]] | ||
Revision as of 09:55, 28 November 2005
In each Hattrick country they may use a different currency. Although in RL the conversion rate changes from day to day, in HT the conversion rate is fixed.
| League | Relative rate | Currency |
| Al Jazair | 0.1 | 10000 DZD = 100 € |
| Al Maghrib | 1 | 1000 dirhams = 100 € |
| Al Urdun | 5 | 100 JOD = 50 € |
| Andorra | 10 | 100 € = 100 € |
| Argentina | 10 | 100 Pesos = 100 € |
| België | 10 | 100 € = 100 € |
| Bolivia | 1 | 1000 Bs = 100 € |
| Bosna i Hercegovina | 5 | 100 marka = 50 € |
| Brasil | 5 | 100 reais = 50 € |
| Bulgaria | 5 | 100 Lev = 50 € |
| Byelarus | 5 | 100 000 BYR = 50 € |
| Canada | 5 | 100 C$ = 50 € |
| Česká republika | 0.25 | 100 Kč = 2.5 € |
| Chile | 50 | 20 000 Pesos = 100 € |
| China | 1 | 1000 Yuan = 100 € |
| Chinese Taipei | 10 | 100 $ = 100 € |
| Colombia | 10 | 100 € = 100 € |
| Costa Rica | 4 | 250 000 Colon = 100 € |
| Cymru | 15 | 100 £ = 150 € |
| Cyprus | 5 | 100 CYP = 50 € |
| Danmark | 1 | 1000 Kroner = 100 € |
| Deutschland | 10 | 100 € = 100 € |
| Ecuador | 10 | 100 $ = 100 € |
| Eesti | 0.5 | 100 Krooni = 5 € |
| El Salvador | 10 | 100 € = 100 € |
| England | 15 | 100 £ = 150 € |
| España | 10 | 100 € = 100 € |
| Føroyar | 1 | 1000 Kroner = 100 € |
| France | 10 | 100 € = 100 € |
| FYR Macedonia | 0.5 | 100 MKD = 5 € |
| Guatemala | 10 | 100 $ = 100 € |
| Hanguk | 10 | 100 000 Won = 100 € |
| Hayastan | 20 | 50 000 dram = 100 € |
| Hellas | 10 | 100 € = 100 € |
| Honduras | 5 | 100 HNL = 50 € |
| Hong Kong | 1 | 1000 HKD = 100 € |
| Hrvatska | 1 | 1000 Kuna = 100 € |
| India | 0.25 | 100 Rupees = 2.5 € |
| Indonesia | 1 | 1000 000 Rp = 100 € |
| Iran | 1 | 1000 000 Rial = 100 € |
| Ireland | 10 | 100 € = 100 € |
| Ísland | 0.1 | 10000 Ikr = 100 € |
| Israel | 2 | 500 NIS = 100 € |
| Italia | 10 | 100 € = 100 € |
| Jamaica | 0.5 | 100 JMD = 5 € |
| Kazakhstan | 0.1 | 10000 tenge = 100 € |
| Kenya | 0.5 | 100 KES = 5 € |
| Kyrgyzstan | 0.2 | 5000 som = 100 € |
| Latvija | 20 | 50 Lats = 100 € |
| Lëtzebuerg | 10 | 100 € = 100 € |
| Liechtenstein | 5 | 100 CHF = 50 € |
| Lietuva | 2.5 | 100 Lt = 25 € |
| Lubnan | 5 | 100 000 LBP = 50 € |
| Magyarország | 50 | 20 eFt = 100 € |
| Malaysia | 2.5 | 100 MYR = 25 € |
| Malta | 20 | 50 lira = 100 € |
| México | 1 | 1000 Pesos = 100 € |
| Misr | 2.5 | 100 E£ = 25 € |
| Moldova | 0.5 | 100 lei = 5 € |
| Mongol Uls | 5 | 100 000 tugrik = 50 € |
| Nederland | 10 | 100 € = 100 € |
| Nicaragua | 0.5 | 100 NIO = 5 € |
| Nigeria | 0.1 | 10000 kNaira = 100 € |
| Nippon | 0.1 | 10000 Yen = 100 € |
| Norge | 1 | 1000 Kroner = 100 € |
| Northern Ireland | 15 | 100 £ = 150 € |
| Oceania | 5 | 100 AU$ = 50 € |
| Österreich | 10 | 100 € = 100 € |
| Pakistan | 0.2 | 5000 rupee = 100 € |
| Panamá | 10 | 100 $ = 100 € |
| Paraguay | 2 | 500 000 PYG = 100 € |
| Perú | 10 | 100 € = 100 € |
| Philippines | 0.25 | 100 Pesos = 2.5 € |
| Polska | 2.5 | 100 złoty = 25 € |
| Portugal | 10 | 100 € = 100 € |
| Prathet Thai | 0.25 | 100 Baht = 2.5 € |
| Republica Dominicana | 0.5 | 100 pesos = 5 € |
| România | 0.5 | 100 Lei = 5 € |
| Rossiya | 0.25 | 100 Roubel = 2.5 € |
| Sakartvelo | 5 | 100 Lari = 50 € |
| Saudi Arabia | 2.5 | 100 SAR = 25 € |
| Schweiz | 5 | 100 CHF = 50 € |
| Scotland | 15 | 100 £ = 150 € |
| Senegal | 20 | 50 000 XOF = 100 € |
| Shqiperia | 50 | 20 000 lek = 100 € |
| Singapore | 5 | 100 SG$ = 50 € |
| Slovenija | 10 | 100 € = 100 € |
| Slovensko | 0.2 | 5000 Sk = 100 € |
| South Africa | 1.25 | 100 Rand = 12.5 € |
| Srbija i Crna Gora | 1 | 1000 dinar = 100 € |
| Suomi | 10 | 100 € = 100 € |
| Suriname | 5 | 100 SRD = 50 € |
| Sverige | 1 | 1000 kr = 100 € |
| Tounes | 7 | 143 Dinars = 100 € |
| Trinidad & Tobago | 1 | 1000 TTD = 100 € |
| Türkiye | 10 | 100 TL = 100 € |
| Ukraina | 2 | 500 hryvnia = 100 € |
| United Arab Emirates | 4 | 250 Dirham = 100 € |
| Uruguay | 1 | 1000 Pesos = 100 € |
| USA | 10 | 100 US$ = 100 € |
| Venezuela | 10 | 100 bolivares = 100 € |
| Vietnam | 1 | 1000 dong* = 100 € |