Cs/Chelsea Brno Fc U19: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
m MOMOOO moved page Cs/Chelsea Brno Fc "B" to Cs/Chelsea Brno Fc U19: změna názvu týmu |
+15. ročník |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Cs/Info-o-dorosteneckem-tymu|Chelsea Brno Fc | {{Cs/Info-o-dorosteneckem-tymu|Chelsea Brno Fc U19|60927|Chelsea Brno Fc|patas-007}} Tým byl dříve znám jako '''Chelsea Brno Fc "B"'''. | ||
==[[Cs/GBook2 Cup Junior|GBook2 Cup Junior]]== | ==[[Cs/GBook2 Cup Junior|GBook2 Cup Junior]]== | ||
| Line 129: | Line 129: | ||
|3 | |3 | ||
|11 | |11 | ||
|- align=center | |||
|[[Cs/GBook2 Cup Junior (15. ročník)|15. ročník]] | |||
|1. liga | |||
|12. | |||
|sestup | |||
|21 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|13 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 00:12, 21 May 2014
Dorostenecký tým Chelsea Brno Fc U19 (60927) spadající pod A-tým Chelsea Brno Fc je veden manažerem (manažerkou) patas-007. Tým byl dříve znám jako Chelsea Brno Fc "B".
GBook2 Cup Junior
| Ročník | Soutěž | Umístění | Stav | Body | V | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. ročník | 1. liga | 1. | 70 | 23 | 1 | 6 | |
| 3. ročník | 1. liga | 2. | 48 | 15 | 3 | 4 | |
| 4. ročník | 1. liga | 4. | 38 | 10 | 8 | 4 | |
| 5. ročník | 1. liga | 2. | 44 | 13 | 5 | 4 | |
| 6. ročník | 1. liga | 1. | 51 | 16 | 3 | 3 | |
| 7. ročník | 1. liga | 7. | 34 | 10 | 4 | 8 | |
| 8. ročník | 1. liga | 11. | sestup | 20 | 5 | 5 | 12 |
| 9. ročník | 2. liga | 7. | 31 | 10 | 1 | 11 | |
| 10. ročník | 2. liga | 2. | postup | 42 | 12 | 6 | 4 |
| 11. ročník | 1. liga | 8. | 30 | 8 | 6 | 8 | |
| 12. ročník | 1. liga | 9. | 31 | 9 | 4 | 9 | |
| 13. ročník | 1. liga | 2. | 40 | 11 | 7 | 4 | |
| 14. ročník | 1. liga | 8. | 27 | 8 | 3 | 11 | |
| 15. ročník | 1. liga | 12. | sestup | 21 | 6 | 3 | 13 |
Tento článek (nebo jeho část) je pahýl. Můžete Hattrick Wiki pomoci tím, že jej vhodně rozšíříte.