Cs/Tukani: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
+27. ročník |
+28. ročník |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Cs/Info-o-tymu|Tukani|892138|Česká republika|České republice|Martin4| | {{Cs/Info-o-tymu|Tukani|892138|Česká republika|České republice|Martin4|III.9}} | ||
==[[Cs/GBook2 Cup|GBook2 Cup]]== | ==[[Cs/GBook2 Cup|GBook2 Cup]]== | ||
| Line 164: | Line 164: | ||
|0 | |0 | ||
|5 | |5 | ||
|- align=center | |||
|[[Cs/GBook2 Cup (28. ročník)|28. ročník]] | |||
|Čtvrtfinále | |||
|8. | |||
|5 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 20:09, 27 March 2014
Tým Tukani (892138) hrající v České republice je veden manažerem (manažerkou) Martin4 a účastní se ligy III.9.
GBook2 Cup
| Ročník | Výsledek | Umístění | Výhry | Remízy | Prohry |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. ročník | 3. | 8 | 1 | 1 | |
| 7. ročník | Osmifinále | 14. | 1 | 1 | 2 |
| 8. ročník | Šestnáctifinále | 20. | 3 | 1 | 3 |
| 9. ročník | 1. | 8 | 1 | 1 | |
| 10. ročník | Čtvrtfinále | 7. | 4 | 1 | 3 |
| 11. ročník | Osmifinále | 15. | 3 | 2 | 2 |
| 12. ročník | Šestnáctifinále | 28. | 2 | 0 | 4 |
| 13. ročník | Osmifinále | 15. | 2 | 4 | 1 |
| 14. ročník | Osmifinále | 14. | 3 | 1 | 3 |
| 15. ročník | Šestnáctifinále | 22. | 2 | 0 | 3 |
| 16. ročník | Čtvrtfinále | 8. | 4 | 1 | 2 |
| 17. ročník | Základní skupina | 23. | 0 | 2 | 3 |
| 18. ročník | Osmifinále | 16. | 2 | 0 | 4 |
| 19. ročník | Osmifinále | 14. | 2 | 1 | 2 |
| 20. ročník | 3. | 5 | 1 | 2 | |
| 21. ročník | Čtvrtfinále | 5. | 5 | 0 | 2 |
| 22. ročník | Osmifinále | 14. | 4 | 0 | 3 |
| 23. ročník | Základní skupina | 21. | 2 | 0 | 4 |
| 24. ročník | Základní skupina | 19. | 3 | 0 | 3 |
| 25. ročník | Základní skupina | 25. | 2 | 1 | 3 |
| 26. ročník | 2. | 7 | 0 | 3 | |
| 27. ročník | Základní skupina | 27. | 1 | 0 | 5 |
| 28. ročník | Čtvrtfinále | 8. | 5 | 1 | 2 |
Tento článek (nebo jeho část) je pahýl. Můžete Hattrick Wiki pomoci tím, že jej vhodně rozšíříte.