Fiorindo Musso: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Created page with "{{Infobox Player | playername = Fiorindo Musso | playerid = 448910132 | image = Fiorindo Musso (448910132).png<!--Just the..." |
No edit summary |
||
| Line 99: | Line 99: | ||
{{DEFAULTSORT:Musso, Fiorindo}} | {{DEFAULTSORT:Musso, Fiorindo}} | ||
[[Category:Italian Players]] | [[Category:Italian Retired Players]] | ||
[[Category:Giocatori A.S.D. Ventimiglia]] | [[Category:Giocatori A.S.D. Ventimiglia]] | ||
[[Category:Primavera A.S.D. Ventimiglia]] | [[Category:Primavera A.S.D. Ventimiglia]] | ||
Latest revision as of 01:55, 29 July 2024
![]() | |||
| Personal Information | |||
| Full name | Fiorindo Musso | ||
|---|---|---|---|
| Age | 40 years and 73 days | ||
| Region | |||
| Country | |||
| Status | Ritirato, ora Direttore Marketing | ||
| Position | Ala | ||
| Current team | none | ||
| Original Club | |||
| From | |||
| Senior Career | |||
| Seasons (Global) | Team | ||
| 74-75 | 4 | (1) | |
| Appearances and goals counted for competitive matches only. | |||
Fiorindo Musso è un ex ala italiana dell'A.S.D. Ventimiglia, è il secondo giocatore delle giovanili per numero di presenze, ben 56. Ora è Direttore Marketing di un'azienda di attrezzature sportive
Palmares
Ventimiglia U19
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 31 gennaio 2021
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Hattrick Master | Coppe Satelliti | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| S74 | VI.231 | 3 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | CAp/CN | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| S75 | VI.619 | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | CAl | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Totale A.S.D. Ventimiglia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 4 | 1 | ||||
Presenze e reti in Primavera
| Stagione | Squadra | Campionato | Amichevole | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pres | Reti | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| S70 | 14 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | |
| S71 | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | |
| S72 | 15 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | |
| S73 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| Totale Ventimiglia U19 | 52 | 13 | 4 | 1 | 56 | 14 | |
