Abdul Muhaimin Minhat
From Hattrick
![]() | |||
| Personal Information | |||
| Full name | Abdul Muhaimin Minhat | ||
|---|---|---|---|
| Age | 51 years and 21 days | ||
| Country | |||
| Status | Attivo | ||
| Position | Attaccante | ||
| Specialty | |||
| Current team | |||
| Youth Career | |||
| Youth team | |||
| Scouted by | |||
| Senior Career | |||
| Seasons (Global) | Team | ||
| 61-67 | 36 | (7) | |
| 67-69 | 26 | (2) | |
| 69-77 | 156 | (87) | |
| 77- | 34 | (21) | |
| Total | 252 | (117) | |
| Appearances and goals counted for competitive matches only. | |||
Abdul Muhaimin Minhat è un attaccante originario del brunei, dell'A.S.D. Ventimiglia
Palmares
Vorstadt Residenz 1942
- Stagione 63:
Macondo FK
A.S.D. Ventimiglia
Premi Individuali
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate alla fine della S77
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Hattrick Master | Coppe Satelliti | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| S61 | II.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| S62 | II.1 | 0 | 0 | BC | 3 | 1 | - | - | BSa | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| S63 | II.1 | 1 | 2 | BC | 2 | 1 | - | - | BSa | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| S64 | II.1 | 1 | 0 | BC | 2 | 0 | - | - | BSa | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| S65 | II.1 | 6 | 2 | BC | 1 | 0 | - | - | BSa | 2 | 0 | 9 | 2 | |
| S66 | II.1 | 3 | 1 | BC | 1 | 0 | - | - | BSa | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| S67 | II.1 | 4 | 0 | BC | 3 | 0 | - | - | BR | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| Totale Vorstadt Residenz 1942 | 15 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 36 | 7 | ||||
| S67 | III.3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| S68 | III.3 | 13 | 2 | KH | 4 | 0 | - | - | SaK | 0 | 0 | 17 | 2 | |
| S69 | III.3 | 3 | 0 | KH | 4 | 0 | - | - | SaK | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Totale Val | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | ||||
| S69 | V.90 | 11 | 3 | TK | 0 | 0 | - | - | SK | 2 | 0 | 13 | 3 | |
| S70 | V.90 | 13 | 2 | TK | 2 | 0 | - | - | SK | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| S71 | V.90 | 12 | 6 | TK | 4 | 1 | - | - | SK | 3 | 1 | 19 | 8 | |
| S72 | V.90 | 13 | 7 | TK | 6 | 4 | - | - | ZK | 3 | 1 | 22 | 12 | |
| S73 | IV.57 | 14 | 11 | TK | 3 | 5 | - | - | SK | 1 | 2 | 18 | 18 | |
| S74 | IV.57 | 13 | 6 | TK | 5 | 4 | - | - | YK | 4 | 0 | 22 | 10 | |
| S75 | V.148 | 15 | 9 | TK | 5 | 7 | - | - | YK | 1 | 0 | 21 | 16 | |
| S76 | IV.4 | 15 | 4 | TK | 5 | 2 | - | - | YK | 3 | 6 | 23 | 12 | |
| S77 | V.88 | 1 | 2 | TK | 2 | 4 | - | - | SK | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| Totale Macondo FK | 107 | 50 | 32 | 27 | 0 | 0 | 17 | 10 | 156 | 87 | ||||
| S77 | VI.619 | 10 | 10 | CI | 1 | 0 | - | - | CM | 3 | 1 | 14 | 11 | |
| S78 | V.143 | 14 | 6 | CI | 2 | 2 | - | - | CAp | 4 | 2 | 20 | 10 | |
| Totale A.S.D. Ventimiglia | 24 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 34 | 21 | ||||
| Totale Carriera | 164 | 73 | 55 | 31 | 0 | 0 | 33 | 13 | 252 | 117 | ||||
Trasferimenti
| S | Data | Età | Da | A | Prezzo | TSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67(12) | 10-03-2018 | 23.43 | Vorstadt Residenz 1942 |
Val |
5.590.000 € | 54540 |
| 69(04) | 22-08-2018 | 24.96 | Val |
Macondo FK |
5.031.000 € | 63450 |
| 77(04) | 02-02-2021 | 32.95 | Macondo FK |
A.S.D. Ventimiglia |
3.766.860 € | 101210 |
Galleria
-
Abdul Muhaimin Minhat Con la Maglia Ufficiale usata dalla S77 alla S78 con lo Scudetto
-
Abdul Muhaimin Minhat Con la Maglia Ufficiale Away usata dalla S77 alla S78 con lo Scudetto
-
Abdul Muhaimin Minhat Con la Maglia Ufficiale usata alla fine della S78 con lo Scudetto
-
Abdul Muhaimin Minhat Con la Maglia Ufficiale Away usata alla fine della S78 con lo Scudetto
-
Abdul Muhaimin Minhat Con la Maglia Ufficiale usata dalla S79
-
Abdul Muhaimin Minhat Solleva il Pallone d'oro Vinto alla Fine della S78
