Cupa Brăilei Ediţia 20: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 37: | Line 37: | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{ | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{ | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
| Line 102: | Line 102: | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{ | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
| Line 134: | Line 134: | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{ | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
| Line 167: | Line 167: | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{ | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
| Line 200: | Line 200: | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{ | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
| Line 233: | Line 233: | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{ | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
| Line 266: | Line 266: | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{ | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
| Line 298: | Line 298: | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{ | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
| Line 330: | Line 330: | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{ | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
| Line 363: | Line 363: | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{ | {{GroupTableRowPromote|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
{{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | {{GroupTableRow|team= |pts=0|pld=0|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|gd=0}} | ||
Revision as of 09:50, 23 December 2014
| Cupa Brăilei Ediția 20 | |
|---|---|
| About the cup | |
| Start date: | January 14, 2015 |
| Season: | 20th |
| Hattrick Season: | 45 (Global 57) |
| Number of teams: | 66 |
| Matches played: | 0 / 0 |
| Goals scored: | 0 |
| Winner: | |
| Runner Up: | |
Main article: Cupa Brăilei
Group Stage (January 14 - February 11)
Group A
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day 1 (January 14, 2015)
Day 2 (January 21, 2015)
Day 3 (January 28, 2015)
Day 4 (February 4, 2015)
Day 5 (February 11, 2015)
Group B
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day 1 (January 14, 2015)
Day 2 (January 21, 2015)
Day 3 (January 28, 2015)
Day 4 (February 4, 2015)
Day 5 (February 11, 2015)
Group C
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day 1 (January 14, 2015)
Day 2 (January 21, 2015)
Day 3 (January 28, 2015)
Day 4 (February 4, 2015)
Day 5 (February 11, 2015)
Group D
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day 1 (January 14, 2015)
Day 2 (January 21, 2015)
Day 3 (January 28, 2015)
Day 4 (February 4, 2015)
Day 5 (February 11, 2015)
Group E
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day 1 (January 14, 2015)
Day 2 (January 21, 2015)
Day 3 (January 28, 2015)
Day 4 (February 4, 2015)
Day 5 (February 11, 2015)
Group F
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day 1 (January 14, 2015)
Day 2 (January 21, 2015)
Day 3 (January 28, 2015)
Day 4 (February 4, 2015)
Day 5 (February 11, 2015)
Group G
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day 1 (January 14, 2015)
Day 2 (January 21, 2015)
Day 3 (January 28, 2015)
Day 4 (February 4, 2015)
Day 5 (February 11, 2015)
Group H
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day 1 (January 14, 2015)
Day 2 (January 21, 2015)
Day 3 (January 28, 2015)
Day 4 (February 4, 2015)
Day 5 (February 11, 2015)
Group I
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day 1 (January 14, 2015)
Day 2 (January 21, 2015)
Day 3 (January 28, 2015)
Day 4 (February 4, 2015)
Day 5 (February 11, 2015)
Group J
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day 1 (January 14, 2015)
Day 2 (January 21, 2015)
Day 3 (January 28, 2015)
Day 4 (February 4, 2015)
Day 5 (February 11, 2015)
Group K
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day 1 (January 14, 2015)
Day 2 (January 21, 2015)
Day 3 (January 28, 2015)
Day 4 (February 4, 2015)
Day 5 (February 11, 2015)
Knockout phase
Round of 32 (February 18, 2015)
M1:
M2:
M3:
M4:
M5:
M6:
M7:
M8:
M9:
M10:
M11:
M12:
M13:
M14:
M15:
M16:
Round of 16 (February 25, 2015)
O1:
O2:
O3:
O4:
O5:
O6:
O7:
O8:
Quarter-Finals (March 4, 2015)
S1:
S2:
S3:
S4:
Semi-Finals (March 11, 2015)
SF1:
SF2:
Finals (March 11, 2015)
Third place Play-off
Final
| Cupa Brăilei |
|---|
|
Ediţia 1 · Ediţia 2 · Ediţia 3 · Ediţia 4 · Ediţia 5 · Ediţia 6 · Ediţia 7 · Ediţia 8 · Ediţia 9 · Ediţia 10 Ediţia 11 · Ediţia 12 · Ediţia 13 · Ediţia 14 · Ediţia 15 · Ediţia 16 · Ediţia 17 · Ediţia 18 · Ediţia 19 · Ediţia 20 Ediţia 21 · Ediţia 22 · Ediţia 23 · Ediţia 24 · Ediţia 25 · Ediţia 26 · Ediţia 27 · Ediţia 28 · Ediţia 29 · Ediţia 30 Ediţia 31 · Ediţia 32 · Ediţia 33 · Ediţia 34 · Ediţia 35 · Ediţia 36 · Ediţia 37 · Ediţia 38 · Ediţia 39 · Ediţia 40 · Starting with the 41st edition, for all the details · just visit the Brăila Mea federation forum on hattrick.org · |