FC Mistral Gagnant: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
KCelec (talk | contribs)
KCelec (talk | contribs)
Line 133: Line 133:
| {{Flag|CRC}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|664006125}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 342
| {{Flag|CRC}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|664006125}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 342
|-
|-
| Tahiti || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725802686}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731568180}} || style="text-align:center" | 340
| {{Flag|TAH}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725802686}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731568180}} || style="text-align:center" | 340
|-
|-
| Guyana || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725863179}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731483648}} || style="text-align:center" | 315
| {{Flag|GUY}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725863179}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731483648}} || style="text-align:center" | 315
|-
|-
| {{Flag|BLR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708124473}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 311
| {{Flag|BLR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708124473}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 311
Line 147: Line 147:
| {{Flag|GUA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632480469}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|674597488}} || style="text-align:center" | 301
| {{Flag|GUA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632480469}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|674597488}} || style="text-align:center" | 301
|-
|-
| Bahamas || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 300
| {{Flag|Bahamas}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 300
|-
|-
| {{Flag|LIE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702326429}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 293
| {{Flag|LIE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702326429}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 293
Line 155: Line 155:
| {{Flag|CUW}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|642895395}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 279
| {{Flag|CUW}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|642895395}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 279
|-
|-
| Guinée || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731620157}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|736843162}} || style="text-align:center" | 278
| {{Flag|GUI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731620157}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|736843162}} || style="text-align:center" | 278
|-
|-
| {{Flag|PAN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632555288}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|669241511}} || style="text-align:center" | 277
| {{Flag|PAN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632555288}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|669241511}} || style="text-align:center" | 277
Line 185: Line 185:
| {{Flag|SLV}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|626468983}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637012760}} || style="text-align:center" | 215
| {{Flag|SLV}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|626468983}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637012760}} || style="text-align:center" | 215
|-
|-
| Rwanda || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 214
| {{Flag|Rwanda}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 214
|-
|-
| {{Flag|MKD}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637246581}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658386726}} || style="text-align:center" | 212
| {{Flag|MKD}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637246581}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658386726}} || style="text-align:center" | 212

Revision as of 15:17, 18 December 2024

Le FC Mistral Gagnant est un club français, géré par KCelec.

Historique

Palmarès

Joueurs

Drapeaux

Le FC Mistral Gagnant s'est mis à la chasse aux drapeaux pendant la saison 65. À la fin de la saison 88, la collection compte 150 drapeaux à domicile (99%) et 94 à l'extérieur (62%), soit un total de 244 sur 304 (80%).

Pays Domicile Extérieur Équipes actives
 Italia (348639122) (626941552) 2388
 España (348038461) (555748558) 18848
 Deutschland (361502562) Non 17939
 Polska (363922370) (347419190) 15038
 Schweiz (363528303) (708273864) 11764
 France (379014960) (346697238) 9901
 Nederland (361726598) Non 9870
 Brasil (424674799) (702075987) 9790
 Argentina (348900952) (691098606) 9289
 Belgium (363139082) Non 8736
 România (348226310) Non 7705
 Sverige (362871152) Non 7590
 Portugal (393559847) Non 7478
 Suomi (393375672) (647511006) 6998
 Chile (725439953) Non 5663
 Magyarország (348427868) Non 5021
 Türkiye (408363740) Non 4931
 Česká republika (541781142) Non 4746
 Danmark (347242243) Non 4641
 England (603427001) (701933233) 4207
 Norge (408513790) Non 3012
 USA (512818742) Non 2950
 Österreich (439283263) Non 2863
 Colombia (483728970) Non 2713
 Israel (379238407) Non 2642
 China (736959162) Non 2228
 Hellas (347822150) Non 2174
 México (527064434) Non 2137
 Slovensko (725705597) Non 2054
 Perú (725665491) Non 1992
 Bulgaria (483455236) Non 1948
 Venezuela (714352896) Non 1862
 Hrvatska (423125938) (347617117) 1831
 Iran (362184534) Non 1551
 Uruguay (725519386) Non 1528
 Srbija (720089874) Non 1433
 Oceania (702673136) Non 1420
 Lietuva (454258878) Non 1323
 Latvija (720174492) Non 1289
 Slovenija (714428074) Non 1277
 Canada (720013489) Non 1088
 Bosna i Hercegovina (362743230) Non 958
 Eesti (483939351) Non 930
 Rossiya (555877748) Non 794
 Ukraina (609363412) Non 722
 Bolivia (702580798) Non 674
 Scotland (719907357) Non 657
 Ecuador (637691940) Non 625
 Indonesia (708406633) Non 588
 South Africa (637901069) Non 573
 Ireland (714133801) Non 570
 Việt Nam (363358511) Non 444
 Ísland (708223799) Non 400
 Nippon (668779173) Non 391
 San Marino (702222498) Non 383
 Sakartvelo (392563028) Non 382
 Malaysia (632750163) (679722806) 375
 India (637836721) Non 345
 Costa Rica (664006125) Non 342
 Tahiti (725802686) (731568180) 340
 Guyana (725863179) (731483648) 315
 Belarus (708124473) Non 311
 Hanguk (637463006) (731365355) 310
 Lëtzebuerg (702378049) Non 305
 Paraguay (668939401) Non 301
 Guatemala (632480469) (674597488) 301
 Bahamas Non Non 300
 Liechtenstein (702326429) Non 293
 Nepal (708479795) (737103698) 289
 Curaçao (642895395) Non 279
 Guinea (731620157) (736843162) 278
 Panama (632555288) (669241511) 277
 Cymru (637612595) (737564271) 270
 Malta (669021523) Non 259
 Puerto Rico (702517885) Non 251
 Burkina Faso (714063807) Non 249
 Honduras (632239716) (647712235) 248
 Grenada (708556323) (737013884) 246
 Hong Kong (637147866) (737375928) 243
 São Tomé e Príncipe (643028770) (714274586) 242
 Moldova (637328947) (737313633) 232
 Nicaragua (609444745) (642959594) 229
 Andorra (627107115) (679594049) 226
 Cyprus (615558784) (679826112) 224
 El Salvador (626468983) (637012760) 215
 Rwanda Non Non 214
 Severna Makedonija (637246581) (658386726) 212
 Singapore (702138038) (736714178) 211
 Prathet Thai (526473460) (663830498) 208
 Føroyar (609585642) (737194994) 207
 Nigeria (631960289) (657982554) 201
 Northern Ireland (632026191) (674509690) 194
 Shqiperia (637077623) (658544858) 192
 Azərbaycan (632712418) (658137427) 188
 Kazakhstan (621498533) (657907512) 182
 Jamaica (632188263) (658216020) 182
 Al Maghrib (632329738) (652650108) 178
 Pilipinas (632651467) (657696496) 178
 Myanmar (674810424) (736761358) 169
 Misr (620953933) (648125141) 167
 Crna Gora (498681312) (669294395) 166
 Comoros (664098798) (680056731) 163
 Algérie (615740802) (652939239) 147
 Kenya (632390631) (684968916) 141
 República Dominicana (637539131) (653172905) 140
 Chinese Taipei (615384799) (642529605) 134
 Guam (658622395) (696759243) 134
 Cuba (621783270) (657763640) 132
 Côte d'Ivoire (620851326) (658058782) 132
 Tounes (626778956) (652718547) 130
 Sri Lanka (637761507) (669358356) 129
 Angola (615957488) (652798935) 128
 United Arab Emirates (621419725) (647774964) 124
 Ghana (627218233) (642815092) 124
 Botswana (679876271) (685359491) 124
 Trinidad & Tobago (615208241) (664036621) 123
 Moçambique (621725763) (652866503) 121
 Saudi Arabia (621168240) (642366080) 118
 Senegal (609514109) (668856909) 118
 Cabo Verde (615903303) (669453326) 117
 Bénin (621248930) (648046354) 116
 Bangladesh (615294889) (653089969) 113
 Kyrgyz Republic (609738550) (621082287) 113
 Tanzania (626615380) (653308517) 111
 O'zbekiston (627280259) (647838034) 111
 Brunei (637382283) (647915557) 107
 Belize (674730022) (685290259) 106
 Hayastan (621335157) (647336755) 105
 DR Congo (685022488) (690585760) 105
 Palestine (627192578) (642591489) 103
 Cameroon (632107626) (647992239) 101
 Al Iraq (615132127) (658309626) 100
 Uganda (621664409) (663884710) 100
 Kampuchea (616018908) (657834968) 98
 Pakistan (615789569) (653378488) 94
 Oman (615457939) (615037735) 94
 Ītyōṗṗyā (663560812) (685410811) 94
 Haiti (684883423) (696630920) 94
 Mongol Uls (626699029) (642751173) 93
 Barbados (642285451) (653266343) 93
 Dhivehi Raajje (627003241) (653022943) 92
 Suriname (626405758) (663728273) 92
 Saint Vincent & the Grenadines (679635705) (685126903) 92
 Dawlat Qatar (626852945) (652577227) 91
 Madagasikara (680115360) (685186465) 91
 Lubnan (621580095) (642662381) 89
 Suriyah (631879652) (647614675) 88
 Zambia (690770883) (696697867) 88
 Bahrain (642242845) (663646072) 88
 Al Yaman (621015688) (647404074) 87
 Al Urdun (615626724) (642430700) 85
 Al Kuwayt (626539683) (647549996) 83

La donnée du nombre d'équipes dans chaque pays provient du site http://www.ht-flagtools.org/countries.php (consulté le 18 décembre 2024, saison 88, semaine 14).

Unofficial Clubteams World Champions in 2024

Chile TEMMEL FC · Chile lostguenos · Chile Deportivo Libertario · Madagascar Lokomotiv Antananarivo · Madagascar Majebanovina · Madagascar Olympique d'Antananarivo · Madagascar Vai Buscá-la! · Madagascar Wild Card FC · India Tanka Jaisalmer · France Les Aigles de Bregille · France Caliente Team · France RCSlider · France FC Mistral Gagnant · Cape Verde Deportivo Mato Grande · Lebanon Field of Hearts · China Awesenal · Germany 1.FC Mittelsdorf · Germany HammerJungs · Russia Lokomotiv Vladivostok · Russia __Red Machine__ · Russia FC Akvarella · Russia FC Prezervativ · Russia FC Nikonov · Italy U.S. Irpinia

UCWC holders: 97 · 98 · 99 · 2000 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26