FC Mistral Gagnant: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
KCelec (talk | contribs)
KCelec (talk | contribs)
Line 15: Line 15:
! Pays !! Domicile !! Extérieur !! Équipes actives
! Pays !! Domicile !! Extérieur !! Équipes actives
|-
|-
| {{Flag|ITA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348639122}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|626941552}} || style="text-align:center" | 26419
| {{Flag|ITA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348639122}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|626941552}} || style="text-align:center" | 25821
|-
|-
| {{Flag|GER}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|361502562}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 18804
| {{Flag|ESP}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348038461}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|555748558}} || style="text-align:center" | 18715
|-
|-
| {{Flag|ESP}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348038461}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|555748558}} || style="text-align:center" | 18659
| {{Flag|GER}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|361502562}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 18540
|-
|-
| {{Flag|POL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|363922370}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|347419190}} || style="text-align:center" | 13373
| {{Flag|POL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|363922370}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|347419190}} || style="text-align:center" | 18347
|-
|-
| {{Flag|SUI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|363528303}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708273864}} || style="text-align:center" | 11048
| {{Flag|ARG}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348900952}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|691098606}} || style="text-align:center" | 13512
|-
|-
| {{Flag|FRA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|379014960}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|346697238}} || style="text-align:center" | 10845
| {{Flag|FRA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|379014960}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|346697238}} || style="text-align:center" | 11470
|-
|-
| {{Flag|ARG}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348900952}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|691098606}} || style="text-align:center" | 10743
| {{Flag|SUI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|363528303}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708273864}} || style="text-align:center" | 10644
|-
|-
| {{Flag|ROU}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348226310}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 9227
| {{Flag|ROU}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348226310}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 9544
|-
|-
| {{Flag|NED}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|361726598}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 8651
| {{Flag|NED}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|361726598}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 9124
|-
|-
| {{Flag|BEL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|363139082}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 7919
| {{Flag|BRA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|424674799}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702075987}} || style="text-align:center" | 8819
|-
|-
| {{Flag|SWE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|362871152}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 7080
| {{Flag|BEL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|363139082}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 8351
|-
|-
| {{Flag|POR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|393559847}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 6759
| {{Flag|SWE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|362871152}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 6912
|-
|-
| {{Flag|BRA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|424674799}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702075987}} || style="text-align:center" | 6628
| {{Flag|POR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|393559847}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 6492
|-
|-
| {{Flag|CHI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725439953}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 6608
| {{Flag|FIN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|393375672}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|647511006}} || style="text-align:center" | 6236
|-
|-
| {{Flag|FIN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|393375672}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|647511006}} || style="text-align:center" | 6374
| {{Flag|CHI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725439953}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 5902
|-
|-
| {{Flag|HUN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348427868}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 5333
| {{Flag|HUN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348427868}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 5084
|-
|-
| {{Flag|ENG}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|603427001}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|701933233}} || style="text-align:center" | 4737
| {{Flag|CZE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|541781142}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 4772
|-
|-
| {{Flag|CZE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|541781142}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 4681
| {{Flag|ENG}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|603427001}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|701933233}} || style="text-align:center" | 4521
|-
|-
| {{Flag|DEN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|347242243}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 4214
| {{Flag|TUR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|408363740}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 4425
|-
|-
| {{Flag|TUR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|408363740}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 3960
| {{Flag|DEN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|347242243}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 4054
|-
|-
| {{Flag|AUT}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|439283263}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 3363
| {{Flag|GRE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|347822150}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 3910
|-
|-
| {{Flag|USA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|512818742}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2777
| {{Flag|MEX}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|527064434}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 3313
|-
|-
| {{Flag|NOR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|408513790}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2742
| {{Flag|AUT}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|439283263}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 3120
|-
|-
| {{Flag|MEX}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|527064434}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2694
| {{Flag|USA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|512818742}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2842
|-
|-
| {{Flag|PER}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725665491}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2686
| {{Flag|NOR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|408513790}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2717
|-
|-
| {{Flag|COL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|483728970}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2684
| {{Flag|COL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|483728970}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2613
|-
|-
| {{Flag|GRE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|347822150}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2683
| {{Flag|PER}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725665491}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2613
|-
|-
| {{Flag|BUL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|483455236}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2508
| {{Flag|CHN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|736959162}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2572
|-
|-
| {{Flag|CRO}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|423125938}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|347617117}} || style="text-align:center" | 2496
| {{Flag|SVK}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725705597}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|746767834}} || style="text-align:center" | 2274
|-
|-
| {{Flag|SVK}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725705597}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|746767834}} || style="text-align:center" | 2482
| {{Flag|BUL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|483455236}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2261
|-
|-
| {{Flag|ISR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|379238407}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2316
| {{Flag|ISR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|379238407}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2261
|-
|-
| {{Flag|CHN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|736959162}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1725
| {{Flag|URU}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725519386}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2184
|-
|-
| {{Flag|SER}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|720089874}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1701
| {{Flag|SER}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|720089874}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2140
|-
|-
| {{Flag|URU}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725519386}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1674
| {{Flag|CRO}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|423125938}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|347617117}} || style="text-align:center" | 2127
|-
|-
| {{Flag|VEN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714352896}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1592
| {{Flag|VEN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714352896}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1617
|-
|-
| {{Flag|LTU}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|454258878}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1462
| {{Flag|LTU}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|454258878}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1341
|-
|-
| {{Flag|SVN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714428074}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1409
| {{Flag|SVN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714428074}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1288
|-
|-
| {{Flag|LVA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|720174492}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1366
| {{Flag|LVA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|720174492}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1273
|-
|-
| {{Flag|IRN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|362184534}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1324
| {{Flag|IRN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|362184534}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1262
|-
|-
| {{Flag|OCE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702673136}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747003465}} || style="text-align:center" | 1324
| {{Flag|OCE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702673136}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747003465}} || style="text-align:center" | 1250
|-
|-
| {{Flag|BIH}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|362743230}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1157
| {{Flag|SEN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|609514109}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|668856909}} || style="text-align:center" | 1119
|-
|-
| {{Flag|UKR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|609363412}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1073
| {{Flag|EGY}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|620953933}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|648125141}} || style="text-align:center" | 1082
|-
|-
| {{Flag|CAN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|720013489}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 976
| {{Flag|CAN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|720013489}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 962
|-
|-
| {{Flag|EST}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|483939351}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 940
| {{Flag|BIH}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|362743230}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 958
|-
|-
| {{Flag|BOL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702580798}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 916
| {{Flag|BOL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702580798}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 919
|-
|-
| {{Flag|IRL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714133801}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 859
| {{Flag|MAR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632329738}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|652650108}} || style="text-align:center" | 891
|-
|-
| {{Flag|PAR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|668939401}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|746849301}} || style="text-align:center" | 792
| {{Flag|EST}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|483939351}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 886
|-
|-
| {{Flag|RUS}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|555877748}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 726
| {{Flag|UKR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|609363412}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 825
|-
|-
| {{Flag|MKD}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637246581}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658386726}} || style="text-align:center" | 716
| {{Flag|IRL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714133801}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 789
|-
|-
| {{Flag|PAN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632555288}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|669241511}} || style="text-align:center" | 685
| {{Flag|PAR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|668939401}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|746849301}} || style="text-align:center" | 736
|-
|-
| {{Flag|SCO}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|719907357}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 678
| {{Flag|RUS}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|555877748}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 711
|-
|-
| {{Flag|JAM}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632188263}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658216020}} || style="text-align:center" | 677
| {{Flag|TUN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|626778956}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|652718547}} || style="text-align:center" | 687
|-
|-
| {{Flag|ECU}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637691940}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 669
| {{Flag|AZE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632712418}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658137427}} || style="text-align:center" | 672
|-
|-
| {{Flag|CRC}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|664006125}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747257418}} || style="text-align:center" | 668
| {{Flag|CRC}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|664006125}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747257418}} || style="text-align:center" | 672
|-
|-
| {{Flag|NCA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|609444745}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|642959594}} || style="text-align:center" | 664
| {{Flag|PAN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632555288}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|669241511}} || style="text-align:center" | 650
|-
|-
| {{Flag|ALB}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637077623}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658544858}} || style="text-align:center" | 652
| {{Flag|SCO}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|719907357}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 632
|-
|-
| {{Flag|SLV}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|626468983}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637012760}} || style="text-align:center" | 637
| {{Flag|GUA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632480469}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|674597488}} || style="text-align:center" | 608
|-
|-
| {{Flag|DOM}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637539131}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|653172905}} || style="text-align:center" | 610
| {{Flag|ECU}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637691940}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 602
|-
|-
| {{Flag|HON}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632239716}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|647712235}} || style="text-align:center" | 607
| {{Flag|NCA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|609444745}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|642959594}} || style="text-align:center" | 597
|-
|-
| {{Flag|GUA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632480469}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|674597488}} || style="text-align:center" | 579
| {{Flag|KSA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|621168240}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|642366080}} || style="text-align:center" | 591
|-
|-
| {{Flag|BWA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|679876271}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|685359491}} || style="text-align:center" | 485
| {{Flag|CYP}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|615558784}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|679826112}} || style="text-align:center" | 584
|-
|-
| {{Flag|TRI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|615208241}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|664036621}} || style="text-align:center" | 481
| {{Flag|HON}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632239716}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|647712235}} || style="text-align:center" | 583
|-
|-
| {{Flag|IDN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708406633}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747084965}} || style="text-align:center" | 464
| {{Flag|IRQ}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|615132127}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658309626}} || style="text-align:center" | 563
|-
|-
| {{Flag|SKN}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747391328}} || style="text-align:center" | 437
| {{Flag|JOR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|615626724}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|642430700}} || style="text-align:center" | 561
|-
|-
| {{Flag|CYP}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|615558784}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|679826112}} || style="text-align:center" | 422
| {{Flag|DOM}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637539131}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|653172905}} || style="text-align:center" | 561
|-
|-
| {{Flag|EQG}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747304760}} || style="text-align:center" | 419
| {{Flag|LIB}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|621580095}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|642662381}} || style="text-align:center" | 557
|-
|-
| {{Flag|RSA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637901069}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|742646366}} || style="text-align:center" | 403
| {{Flag|ALB}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637077623}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658544858}} || style="text-align:center" | 531
|-
|-
| {{Flag|MLT}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|669021523}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|751739569}} || style="text-align:center" | 401
| {{Flag|JAM}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632188263}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658216020}} || style="text-align:center" | 497
|-
|-
| {{Flag|SIN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702138038}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|736714178}} || style="text-align:center" | 379
| {{Flag|ALG}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|615740802}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|652939239}} || style="text-align:center" | 479
|-
|-
| {{Flag|ISL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708223799}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 375
| {{Flag|SKN}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747391328}} || style="text-align:center" | 454
|-
|-
| {{Flag|SMR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702222498}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 368
| {{Flag|IDN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708406633}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747084965}} || style="text-align:center" | 448
|-
|-
| {{Flag|GEO}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|392563028}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 356
| {{Flag|OMA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|615457939}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|615037735}} || style="text-align:center" | 407
|-
|-
| {{Flag|VIE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|363358511}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747165011}} || style="text-align:center" | 352
| {{Flag|MKD}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637246581}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658386726}} || style="text-align:center" | 404
|-
|-
| {{Flag|LUX}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702378049}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|751859660}} || style="text-align:center" | 350
| {{Flag|EQG}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747304760}} || style="text-align:center" | 397
|-
|-
| {{Flag|JPN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|668779173}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 348
| {{Flag|GEO}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|392563028}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 368
|-
|-
| {{Flag|BAH}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | {{Nmatchid|742795058}} || style="text-align:center" | 343
| {{Flag|ISL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708223799}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 365
|-
|-
| {{Flag|TAH}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725802686}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731568180}} || style="text-align:center" | 341
| {{Flag|JPN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|668779173}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 350
|-
|-
| {{Flag|BLR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708124473}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|751793895}} || style="text-align:center" | 322
| {{Flag|SMR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702222498}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 345
|-
|-
| {{Flag|LIE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702326429}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 286
| {{Flag|MLT}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|669021523}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|751739569}} || style="text-align:center" | 343
|-
|-
| {{Flag|IND}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637836721}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|742738608}} || style="text-align:center" | 277
| {{Flag|TRI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|615208241}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|664036621}} || style="text-align:center" | 343
|-
|-
| {{Flag|WAL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637612595}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737564271}} || style="text-align:center" | 272
| {{Flag|LUX}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702378049}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|751859660}} || style="text-align:center" | 341
|-
|-
| {{Flag|CUW}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|642895395}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|751637510}} || style="text-align:center" | 266
| {{Flag|VIE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|363358511}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747165011}} || style="text-align:center" | 340
|-
|-
| {{Flag|PRI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702517885}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|742870291}} || style="text-align:center" | 260
| {{Flag|SIN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702138038}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|736714178}} || style="text-align:center" | 334
|-
|-
| {{Flag|GUY}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725863179}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731483648}} || style="text-align:center" | 260
| {{Flag|TAH}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725802686}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731568180}} || style="text-align:center" | 324
|-
|-
| {{Flag|RWA}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | {{Nmatchid|746920523}} || style="text-align:center" | 255
| {{Flag|BAH}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | {{Nmatchid|742795058}} || style="text-align:center" | 319
|-
|-
| {{Flag|NEP}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708479795}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737103698}} || style="text-align:center" | 249
| {{Flag|BLR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708124473}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|751793895}} || style="text-align:center" | 304
|-
|-
| {{Flag|BFS}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714063807}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 248
| {{Flag|LIE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702326429}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 296
|-
|-
| {{Flag|GUI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731620157}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|736843162}} || style="text-align:center" | 234
| {{Flag|BWA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|679876271}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|685359491}} || style="text-align:center" | 293
|-
|-
| {{Flag|MDA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637328947}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737313633}} || style="text-align:center" | 231
| {{Flag|WAL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637612595}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737564271}} || style="text-align:center" | 274
|-
|-
| {{Flag|MAS}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632750163}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|679722806}} || style="text-align:center" | 224
| {{Flag|CUW}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|642895395}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|751637510}} || style="text-align:center" | 266
|-
|-
| {{Flag|KOR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637463006}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731365355}} || style="text-align:center" | 224
| {{Flag|PRI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702517885}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|742870291}} || style="text-align:center" | 264
|-
|-
| {{Flag|AND}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|627107115}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|679594049}} || style="text-align:center" | 218
| {{Flag|IND}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637836721}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|742738608}} || style="text-align:center" | 258
|-
|-
| {{Flag|MOZ}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|621725763}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|652866503}} || style="text-align:center" | 214
| {{Flag|RSA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637901069}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|742646366}} || style="text-align:center" | 256
|-
|-
| {{Flag|NIR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632026191}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|674509690}} || style="text-align:center" | 211
| {{Flag|MOZ}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|621725763}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|652866503}} || style="text-align:center" | 252
|-
|-
| {{Flag|HKG}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637147866}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737375928}} || style="text-align:center" | 210
| {{Flag|BFS}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714063807}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 248
|-
|-
| {{Flag|GND}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708556323}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737013884}} || style="text-align:center" | 208
| {{Flag|RWA}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | {{Nmatchid|746920523}} || style="text-align:center" | 246
|-
|-
| {{Flag|FRO}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|609585642}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737194994}} || style="text-align:center" | 207
| {{Flag|GUY}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725863179}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731483648}} || style="text-align:center" | 246
|-
|-
| {{Flag|STP}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|643028770}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714274586}} || style="text-align:center" | 199
