FC Mistral Gagnant: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
KCelec (talk | contribs)
KCelec (talk | contribs)
Line 9: Line 9:
==Drapeaux==
==Drapeaux==


Le FC Mistral Gagnant s'est mis à la chasse aux drapeaux pendant la saison 65. À la fin de la saison 89, la collection compte 150 drapeaux à domicile (97%) et 107 à l'extérieur (69%), soit un total de 257 sur 308 (83%).
Le FC Mistral Gagnant s'est mis à la chasse aux drapeaux pendant la saison 65. À la fin de la saison 90, le club a rassemblé 150 drapeaux à domicile (97%) et 107 à l'extérieur (69%), soit un total de 257 sur 308 (83%).


{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
Line 15: Line 15:
! Pays !! Domicile !! Extérieur !! Équipes actives
! Pays !! Domicile !! Extérieur !! Équipes actives
|-
|-
| {{Flag|ITA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348639122}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|626941552}} || style="text-align:center" | 21620
| {{Flag|ITA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348639122}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|626941552}} || style="text-align:center" | 26419
|-
|-
| {{Flag|ESP}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348038461}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|555748558}} || style="text-align:center" | 16541
| {{Flag|GER}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|361502562}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 18804
|-
|-
| {{Flag|GER}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|361502562}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 16349
| {{Flag|ESP}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348038461}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|555748558}} || style="text-align:center" | 18659
|-
|-
| {{Flag|POL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|363922370}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|347419190}} || style="text-align:center" | 13498
| {{Flag|POL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|363922370}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|347419190}} || style="text-align:center" | 13373
|-
|-
| {{Flag|SUI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|363528303}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708273864}} || style="text-align:center" | 10957
| {{Flag|SUI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|363528303}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708273864}} || style="text-align:center" | 11048
|-
|-
| {{Flag|NED}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|361726598}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 8806
| {{Flag|FRA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|379014960}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|346697238}} || style="text-align:center" | 10845
|-
|-
| {{Flag|FRA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|379014960}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|346697238}} || style="text-align:center" | 8779
| {{Flag|ARG}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348900952}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|691098606}} || style="text-align:center" | 10743
|-
|-
| {{Flag|BEL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|363139082}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 7836
| {{Flag|ROU}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348226310}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 9227
|-
|-
| {{Flag|ROU}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348226310}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 7272
| {{Flag|NED}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|361726598}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 8651
|-
|-
| {{Flag|SWE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|362871152}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 6963
| {{Flag|BEL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|363139082}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 7919
|-
|-
| {{Flag|ARG}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348900952}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|691098606}} || style="text-align:center" | 6765
| {{Flag|SWE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|362871152}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 7080
|-
|-
| {{Flag|FIN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|393375672}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|647511006}} || style="text-align:center" | 6499
| {{Flag|POR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|393559847}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 6759
|-
|-
| {{Flag|POR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|393559847}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 6041
| {{Flag|BRA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|424674799}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702075987}} || style="text-align:center" | 6628
|-
|-
| {{Flag|BRA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|424674799}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702075987}} || style="text-align:center" | 5842
| {{Flag|CHI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725439953}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 6608
|-
|-
| {{Flag|CHI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725439953}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 4678
| {{Flag|FIN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|393375672}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|647511006}} || style="text-align:center" | 6374
|-
|-
| {{Flag|HUN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348427868}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 4588
| {{Flag|HUN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|348427868}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 5333
|-
|-
| {{Flag|CZE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|541781142}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 4410
| {{Flag|ENG}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|603427001}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|701933233}} || style="text-align:center" | 4737
|-
|-
| {{Flag|DEN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|347242243}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 4194
| {{Flag|CZE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|541781142}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 4681
|-
|-
| {{Flag|TUR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|408363740}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 4070
| {{Flag|DEN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|347242243}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 4214
|-
|-
| {{Flag|ENG}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|603427001}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|701933233}} || style="text-align:center" | 3396
| {{Flag|TUR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|408363740}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 3960
|-
|-
| {{Flag|NOR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|408513790}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2731
| {{Flag|AUT}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|439283263}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 3363
|-
|-
| {{Flag|AUT}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|439283263}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2653
| {{Flag|USA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|512818742}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2777
|-
|-
| {{Flag|USA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|512818742}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2614
| {{Flag|NOR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|408513790}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2742
|-
|-
| {{Flag|ISR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|379238407}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2335
| {{Flag|MEX}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|527064434}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2694
|-
|-
| {{Flag|COL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|483728970}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2094
| {{Flag|PER}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725665491}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2686
|-
|-
| {{Flag|GRE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|347822150}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1928
| {{Flag|COL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|483728970}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2684
|-
|-
| {{Flag|SVK}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725705597}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|746767834}} || style="text-align:center" | 1863
| {{Flag|GRE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|347822150}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2683
|-
|-
| {{Flag|BUL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|483455236}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1807
| {{Flag|BUL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|483455236}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2508
|-
|-
| {{Flag|CRO}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|423125938}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|347617117}} || style="text-align:center" | 1644
| {{Flag|CRO}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|423125938}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|347617117}} || style="text-align:center" | 2496
|-
|-
| {{Flag|MEX}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|527064434}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1623
| {{Flag|SVK}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725705597}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|746767834}} || style="text-align:center" | 2482
|-
|-
| {{Flag|PER}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725665491}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1600
| {{Flag|ISR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|379238407}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 2316
|-
|-
| {{Flag|CHN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|736959162}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1480
| {{Flag|CHN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|736959162}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1725
|-
|-
| {{Flag|IRN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|362184534}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1311
| {{Flag|SER}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|720089874}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1701
|-
|-
| {{Flag|URU}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725519386}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1309
| {{Flag|URU}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725519386}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1674
|-
|-
| {{Flag|SER}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|720089874}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1306
| {{Flag|VEN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714352896}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1592
|-
|-
| {{Flag|VEN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714352896}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1295
| {{Flag|LTU}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|454258878}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1462
|-
|-
| {{Flag|LTU}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|454258878}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1221
| {{Flag|SVN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714428074}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1409
|-
|-
| {{Flag|OCE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702673136}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747003465}} || style="text-align:center" | 1219
| {{Flag|LVA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|720174492}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1366
|-
|-
| {{Flag|LVA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|720174492}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1189
| {{Flag|IRN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|362184534}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1324
|-
|-
| {{Flag|SVN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714428074}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1169
| {{Flag|OCE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702673136}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747003465}} || style="text-align:center" | 1324
|-
|-
| {{Flag|CAN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|720013489}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 968
| {{Flag|BIH}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|362743230}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1157
|-
|-
| {{Flag|EST}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|483939351}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 863
| {{Flag|UKR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|609363412}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 1073
|-
|-
| {{Flag|BIH}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|362743230}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 851
| {{Flag|CAN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|720013489}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 976
|-
|-
| {{Flag|RUS}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|555877748}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 752
| {{Flag|EST}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|483939351}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 940
|-
|-
| {{Flag|UKR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|609363412}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 662
| {{Flag|BOL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702580798}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 916
|-
|-
| {{Flag|SCO}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|719907357}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 595
| {{Flag|IRL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714133801}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 859
|-
|-
| {{Flag|IRL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714133801}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 549
| {{Flag|PAR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|668939401}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|746849301}} || style="text-align:center" | 792
|-
|-
| {{Flag|BOL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702580798}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 505
| {{Flag|RUS}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|555877748}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 726
|-
|-
| {{Flag|IDN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708406633}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747084965}} || style="text-align:center" | 442
| {{Flag|MKD}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637246581}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658386726}} || style="text-align:center" | 716
|-
|-
| {{Flag|ECU}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637691940}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 431
| {{Flag|PAN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632555288}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|669241511}} || style="text-align:center" | 685
|-
|-
| {{Flag|RSA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637901069}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|742646366}} || style="text-align:center" | 385
| {{Flag|SCO}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|719907357}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 678
|-
|-
| {{Flag|ISL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708223799}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 373
| {{Flag|JAM}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632188263}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658216020}} || style="text-align:center" | 677
|-
|-
| {{Flag|SMR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702222498}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 363
| {{Flag|ECU}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637691940}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 669
|-
|-
| {{Flag|GEO}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|392563028}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 356
| {{Flag|CRC}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|664006125}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747257418}} || style="text-align:center" | 668
|-
|-
| {{Flag|VIE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|363358511}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747165011}} || style="text-align:center" | 349
| {{Flag|NCA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|609444745}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|642959594}} || style="text-align:center" | 664
|-
|-
| {{Flag|Equatorial Guinea}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747304760}} || style="text-align:center" | 348
| {{Flag|ALB}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637077623}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658544858}} || style="text-align:center" | 652
|-
|-
| {{Flag|Bahamas}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | {{Nmatchid|742795058}} || style="text-align:center" | 346
| {{Flag|SLV}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|626468983}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637012760}} || style="text-align:center" | 637
|-
|-
| {{Flag|St Kitts}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747391328}} || style="text-align:center" | 345
| {{Flag|DOM}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637539131}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|653172905}} || style="text-align:center" | 610
|-
|-
| {{Flag|TAH}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725802686}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731568180}} || style="text-align:center" | 340
| {{Flag|HON}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632239716}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|647712235}} || style="text-align:center" | 607
|-
|-
| {{Flag|JPN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|668779173}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 335
| {{Flag|GUA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632480469}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|674597488}} || style="text-align:center" | 579
|-
|-
| {{Flag|GUY}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725863179}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731483648}} || style="text-align:center" | 309
| {{Flag|BWA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|679876271}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|685359491}} || style="text-align:center" | 485
|-
|-
| {{Flag|LIE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702326429}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 293
| {{Flag|TRI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|615208241}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|664036621}} || style="text-align:center" | 481
|-
|-
| {{Flag|LUX}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702378049}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 291
| {{Flag|IDN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708406633}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747084965}} || style="text-align:center" | 464
|-
|-
| {{Flag|GUA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632480469}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|674597488}} || style="text-align:center" | 290
| {{Flag|St Kitts}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747391328}} || style="text-align:center" | 437
|-
|-
| {{Flag|BLR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708124473}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 285
| {{Flag|CYP}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|615558784}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|679826112}} || style="text-align:center" | 422
|-
|-
| {{Flag|Rwanda}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | {{Nmatchid|746920523}} || style="text-align:center" | 284
| {{Flag|Equatorial Guinea}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747304760}} || style="text-align:center" | 419
|-
|-
| {{Flag|NEP}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708479795}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737103698}} || style="text-align:center" | 277
| {{Flag|RSA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637901069}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|742646366}} || style="text-align:center" | 403
|-
|-
| {{Flag|GUI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731620157}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|736843162}} || style="text-align:center" | 276
| {{Flag|MLT}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|669021523}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 401
|-
|-
| {{Flag|CUW}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|642895395}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 272
| {{Flag|SIN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702138038}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|736714178}} || style="text-align:center" | 379
|-
|-
| {{Flag|IND}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637836721}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|742738608}} || style="text-align:center" | 267
| {{Flag|ISL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708223799}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 375
|-
|-
| {{Flag|CRC}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|664006125}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747257418}} || style="text-align:center" | 267
| {{Flag|SMR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702222498}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 368
|-
|-
| {{Flag|PAR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|668939401}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|746849301}} || style="text-align:center" | 264
| {{Flag|GEO}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|392563028}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 356
|-
|-
| {{Flag|WAL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637612595}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737564271}} || style="text-align:center" | 262
| {{Flag|VIE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|363358511}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|747165011}} || style="text-align:center" | 352
|-
|-
| {{Flag|BFS}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714063807}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 261
| {{Flag|LUX}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702378049}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 350
|-
|-
| {{Flag|MAS}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632750163}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|679722806}} || style="text-align:center" | 259
| {{Flag|JPN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|668779173}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 348
|-
|-
| {{Flag|PRI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702517885}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|742870291}} || style="text-align:center" | 247
| {{Flag|Bahamas}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | {{Nmatchid|742795058}} || style="text-align:center" | 343
|-
|-
| {{Flag|GND}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708556323}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737013884}} || style="text-align:center" | 245
| {{Flag|TAH}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725802686}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731568180}} || style="text-align:center" | 341
|-
|-
| {{Flag|KOR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637463006}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731365355}} || style="text-align:center" | 239
| {{Flag|BLR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708124473}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 322
|-
|-
| {{Flag|MLT}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|669021523}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 233
| {{Flag|LIE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702326429}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 286
|-
|-
| {{Flag|PAN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632555288}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|669241511}} || style="text-align:center" | 226
| {{Flag|IND}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637836721}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|742738608}} || style="text-align:center" | 277
|-
|-
| {{Flag|MDA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637328947}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737313633}} || style="text-align:center" | 222
| {{Flag|WAL}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637612595}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737564271}} || style="text-align:center" | 272
|-
|-
| {{Flag|AND}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|627107115}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|679594049}} || style="text-align:center" | 219
| {{Flag|CUW}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|642895395}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 266
|-
|-
| {{Flag|STP}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|643028770}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714274586}} || style="text-align:center" | 216
| {{Flag|PRI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702517885}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|742870291}} || style="text-align:center" | 260
|-
|-
| {{Flag|FRO}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|609585642}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737194994}} || style="text-align:center" | 215
| {{Flag|GUY}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|725863179}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731483648}} || style="text-align:center" | 260
|-
|-
| {{Flag|HKG}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637147866}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737375928}} || style="text-align:center" | 210
| {{Flag|Rwanda}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | {{Nmatchid|746920523}} || style="text-align:center" | 255
|-
|-
| {{Flag|MKD}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637246581}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658386726}} || style="text-align:center" | 203
| {{Flag|NEP}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708479795}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737103698}} || style="text-align:center" | 249
|-
|-
| {{Flag|CYP}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|615558784}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|679826112}} || style="text-align:center" | 199
| {{Flag|BFS}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|714063807}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 248
|-
|-
| {{Flag|NIR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632026191}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|674509690}} || style="text-align:center" | 198
| {{Flag|GUI}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731620157}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|736843162}} || style="text-align:center" | 234
|-
|-
| {{Flag|SIN}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702138038}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|736714178}} || style="text-align:center" | 186
| {{Flag|MDA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637328947}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737313633}} || style="text-align:center" | 231
|-
|-
| {{Flag|THA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|526473460}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|663830498}} || style="text-align:center" | 181
| {{Flag|MAS}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632750163}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|679722806}} || style="text-align:center" | 224
|-
|-
| {{Flag|JAM}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632188263}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658216020}} || style="text-align:center" | 178
| {{Flag|KOR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637463006}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|731365355}} || style="text-align:center" | 224
|-
|-
| {{Flag|ALB}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637077623}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658544858}} || style="text-align:center" | 174
| {{Flag|AND}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|627107115}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|679594049}} || style="text-align:center" | 218
|-
|-
| {{Flag|MON}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|498681312}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|669294395}} || style="text-align:center" | 174
| {{Flag|MOZ}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|621725763}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|652866503}} || style="text-align:center" | 214
|-
|-
| {{Flag|HON}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632239716}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|647712235}} || style="text-align:center" | 167
| {{Flag|NIR}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|632026191}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|674509690}} || style="text-align:center" | 211
|-
|-
| {{Flag|COM}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|664098798}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|680056731}} || style="text-align:center" | 164
| {{Flag|HKG}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|637147866}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737375928}} || style="text-align:center" | 210
|-
|-
| {{Flag|NCA}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|609444745}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|642959594}} || style="text-align:center" | 161
| {{Flag|GND}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|708556323}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|737013884}} || style="text-align:center" | 208
|-
|-
