FC Mistral Gagnant: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
KCelec (talk | contribs)
KCelec (talk | contribs)
Line 9: Line 9:
==Drapeaux==
==Drapeaux==


Le FC Mistral Gagnant s'est mis à la chasse aux drapeaux pendant la saison 65. À la fin de la saison 92, le club a rassemblé 150 drapeaux à domicile (97%) et 115 à l'extérieur (75%), soit un total de 265 sur 308 (86%).
Le FC Mistral Gagnant s'est mis à la chasse aux drapeaux pendant la saison 65. À la fin de la saison 92, le club a rassemblé 150 drapeaux à domicile (96%) et 115 à l'extérieur (74%), soit un total de 265 sur 312 (85%).


{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
Line 162: Line 162:
|-
|-
| {{Flag|LUX}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702378049}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|751859660}} || style="text-align:center" | 328
| {{Flag|LUX}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702378049}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|751859660}} || style="text-align:center" | 328
|-
| {{Flag|GIB}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 245
|-
|-
| {{Flag|LIE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702326429}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 297
| {{Flag|LIE}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|702326429}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 297
Line 188: Line 190:
|-
|-
| {{Flag|ALG}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|615740802}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|652939239}} || style="text-align:center" | 245
| {{Flag|ALG}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|615740802}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|652939239}} || style="text-align:center" | 245
|-
| {{Flag|BHU}} || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | Non || style="text-align:center" | 245
|-
|-
| {{Flag|IRQ}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|615132127}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658309626}} || style="text-align:center" | 242
| {{Flag|IRQ}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|615132127}} || style="text-align:center" | {{Nmatchid|658309626}} || style="text-align:center" | 242

Revision as of 17:16, 29 January 2026

Le FC Mistral Gagnant est un club français, géré par KCelec.

Historique

Palmarès

Joueurs

Drapeaux

Le FC Mistral Gagnant s'est mis à la chasse aux drapeaux pendant la saison 65. À la fin de la saison 92, le club a rassemblé 150 drapeaux à domicile (96%) et 115 à l'extérieur (74%), soit un total de 265 sur 312 (85%).

Pays Domicile Extérieur Équipes actives
 Italia (348639122) (626941552) 21688
 España (348038461) (555748558) 18555
 Deutschland (361502562) Non 18435
 Polska (363922370) (347419190) 18302
 Argentina (348900952) (691098606) 12350
 Schweiz (363528303) (708273864) 10291
 Brasil (424674799) (702075987) 9973
 France (379014960) (346697238) 9681
 România (348226310) Non 9437
 Nederland (361726598) Non 8681
 Belgium (363139082) Non 7907
 Sverige (362871152) Non 6714
 Portugal (393559847) Non 6362
 Suomi (393375672) (647511006) 6135
 Chile (725439953) Non 5919
 Magyarország (348427868) Non 4703
 Česká republika (541781142) Non 4486
 England (603427001) (701933233) 4006
 Türkiye (408363740) Non 3972
 Danmark (347242243) Non 3953
 México (527064434) Non 3922
 Hellas (347822150) Non 3893
 Österreich (439283263) Non 2850
 Norge (408513790) Non 2643
 Perú (725665491) Non 2640
 USA (512818742) Non 2629
 Colombia (483728970) Non 2363
 Uruguay (725519386) Non 2200
 Israel (379238407) Non 2180
 Slovensko (725705597) (746767834) 1960
 China (736959162) (756872120) 1920
 Bulgaria (483455236) Non 1800
 Srbija (720089874) Non 1781
 Hrvatska (423125938) (347617117) 1655
 Venezuela (714352896) Non 1633
 Iran (362184534) Non 1204
 Lietuva (454258878) Non 1196
 Oceania (702673136) (747003465) 1162
 Latvija (720174492) Non 1148
 Slovenija (714428074) Non 1127
 Bolivia (702580798) Non 966
 Canada (720013489) Non 960
 Paraguay (668939401) (746849301) 897
 Eesti (483939351) Non 858
 Bosna i Hercegovina (362743230) Non 854
 Saudi Arabia (621168240) (642366080) 750
 Ukraina (609363412) Non 726
 Panama (632555288) (669241511) 706
 Rossiya (555877748) Non 695
 Costa Rica (664006125) (747257418) 662
 Guatemala (632480469) (674597488) 660
 República Dominicana (637539131) (653172905) 630
 Lubnan (621580095) (642662381) 624
 Al Urdun (615626724) (642430700) 608
 Nicaragua (609444745) (642959594) 607
 Honduras (632239716) (647712235) 602
 Scotland (719907357) Non 589
 Al Maghrib (632329738) (652650108) 579
 Ireland (714133801) Non 563
 Tounes (626778956) (652718547) 560
 Oman (615457939) (615037735) 553
 Indonesia (708406633) (747084965) 467
 Shqiperia (637077623) (658544858) 444
 Cyprus (615558784) (679826112) 439
 Saint Kitts and Nevis Non (747391328) 408
 Azərbaycan (632712418) (658137427) 397
 Nippon (668779173) (756727343) 374
 Sakartvelo (392563028) Non 373
 Ísland (708223799) (756789779) 369
 Ecuador (637691940) Non 350
 Guinea Ecuatorial Non (747304760) 352
 Việt Nam (363358511) (747165011) 349
 San Marino (702222498) Non 335
 Lëtzebuerg (702378049) (751859660) 328
 Gibraltar Non Non 245
 Liechtenstein (702326429) Non 297
 Bahamas Non (742795058) 297
 Tahiti (725802686) (731568180) 295
 Belarus (708124473) (751793895) 293
 Cymru (637612595) (737564271) 275
 Curaçao (642895395) (751637510) 272
 Malta (669021523) (751739569) 266
 India (637836721) (742738608) 264
 Misr (620953933) (648125141) 262
 United Arab Emirates (621419725) (647774964) 262
 Moçambique (621725763) (652866503) 262
 South Africa (637901069) (742646366) 249
 Algérie (615740802) (652939239) 245
 Bhutan Non Non 245
 Al Iraq (615132127) (658309626) 242
 Puerto Rico (702517885) (742870291) 240
 Guyana (725863179) (731483648) 239
 Nepal (708479795) (737103698) 234
 Severna Makedonija (637246581) (658386726) 228
 Rwanda Non (746920523) 226
 Burkina Faso (714063807) (756607651) 222
 Guinea (731620157) (736843162) 222
 Hanguk (637463006) (731365355) 221
 Moldova (637328947) (737313633) 219
 Northern Ireland (632026191) (674509690) 214
 Hong Kong (637147866) (737375928) 212
 Singapore (702138038) (736714178) 211
 Føroyar (609585642) (737194994) 211
 Andorra (627107115) (679594049) 208
 São Tomé e Príncipe (643028770) (714274586) 202
 Dawlat Qatar (626852945) (652577227) 189
 Grenada (708556323) (737013884) 189
 Al Kuwayt (626539683) (647549996) 185
 Crna Gora (498681312) (669294395) 183
 Jamaica (632188263) (658216020) 183
 Prathet Thai (526473460) (663830498) 177
 Malaysia (632750163) (679722806) 173
 Kazakhstan (621498533) (657907512) 172
 Cabo Verde (615903303) (669453326) 164
 Comoros (664098798) (680056731) 155
 Senegal (609514109) (668856909) 149
 Nigeria (631960289) (657982554) 148
 Pilipinas (632651467) (657696496) 146
 Chinese Taipei (615384799) (642529605) 145
 Côte d'Ivoire (620851326) (658058782) 140
 Myanmar (674810424) (736761358) 140
 Cuba (621783270) (657763640) 132
 Kenya (632390631) (684968916) 131
 El Salvador (626468983) (637012760) 130
 Palestine (627192578) (642591489) 129
 Trinidad & Tobago (615208241) (664036621) 128
 Saint Vincent & the Grenadines (679635705) (685126903) 127
 Sri Lanka (637761507) (669358356) 126
 Tanzania (626615380) (653308517) 119
 DR Congo (685022488) (690585760) 119
 Angola (615957488) (652798935) 117
 Botswana (679876271) (685359491) 116
 Madagasikara (680115360) (685186465) 116
 Suriname (626405758) (663728273) 114
 Guam (658622395) (696759243) 114
 Bénin (621248930) (648046354) 109
 Cameroon (632107626) (647992239) 109
 Belize (674730022) (685290259) 109
 Ghana (627218233) (642815092) 108
 Zambia (690770883) (696697867) 108
 Haiti (684883423) (696630920) 108
 O'zbekiston (627280259) (647838034) 106
 Kyrgyz Republic (609738550) (621082287) 105
 Hayastan (621335157) (647336755) 105
 Brunei (637382283) (647915557) 105
 Ītyōṗṗyā (663560812) (685410811) 105
 Bangladesh (615294889) (653089969) 104
 Barbados (642285451) (653266343) 103
 Mongol Uls (626699029) (642751173) 103
 Kampuchea (616018908) (657834968) 101
 Uganda (621664409) (663884710) 101
 Suriyah (631879652) (647614675) 100
 Dhivehi Raajje (627003241) (653022943) 98
 Bahrain (642242845) (663646072) 94
 Al Yaman (621015688) (647404074) 91
 Pakistan (615789569) (653378488) 90

La donnée du nombre d'équipes dans chaque pays provient du site http://www.ht-flagtools.org/countries.php (consulté le 29 janvier 2026, saison 93, semaine 8).

Unofficial Clubteams World Champions in 2024

Chile TEMMEL FC · Chile lostguenos · Chile Deportivo Libertario · Madagascar Lokomotiv Antananarivo · Madagascar Majebanovina · Madagascar Olympique d'Antananarivo · Madagascar Vai Buscá-la! · Madagascar Wild Card FC · India Tanka Jaisalmer · France Les Aigles de Bregille · France Caliente Team · France RCSlider · France FC Mistral Gagnant · Cape Verde Deportivo Mato Grande · Lebanon Field of Hearts · China Awesenal · Germany 1.FC Mittelsdorf · Germany HammerJungs · Russia Lokomotiv Vladivostok · Russia __Red Machine__ · Russia FC Akvarella · Russia FC Prezervativ · Russia FC Nikonov · Italy U.S. Irpinia

UCWC holders: 97 · 98 · 99 · 2000 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26