Cs/GBook2 Cup Junior (2. ročník): Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
| Line 6: | Line 6: | ||
wchost = 2. ročník | | wchost = 2. ročník | | ||
teams = 16 | | teams = 16 | | ||
wcwinner = | wcwinner = Chelsea Brno Fc "B" | | ||
wcsecond = | wcsecond = Slavka B | | ||
wcthird1 = | wcthird1 = Junior veverky | | ||
}} | }} | ||
Vítězem druhého ročníku [[Cs/GBook2 Cup Junior|GBook2 Cupu Junior]] se stala [[Chelsea Brno Fc "B"]], ze stříbra se radovala [[Slavka B]] a bronz obdržel celek [[Junior veverky]]. Tento ročník se hrál přes dvě [[Cs/Sezona|sezony]], a to 19. a 20., tj. 34. a 35. světovou sezonu. Při přihlašování měly přednost týmy, které se pravidelně účastnily seniorského [[Cs/GBook2 Cup|GBook2 Cupu]]. | |||
'''Hracím dnem byla neděle 19:20''' | '''Hracím dnem byla neděle 19:20''' | ||
Revision as of 19:21, 8 June 2008
| GBook2 Cup Junior
(Season 34-35) | |||||||||||||||
|
Vítězem druhého ročníku GBook2 Cupu Junior se stala Chelsea Brno Fc "B", ze stříbra se radovala Slavka B a bronz obdržel celek Junior veverky. Tento ročník se hrál přes dvě sezony, a to 19. a 20., tj. 34. a 35. světovou sezonu. Při přihlašování měly přednost týmy, které se pravidelně účastnily seniorského GBook2 Cupu.
Hracím dnem byla neděle 19:20
Konečná tabulka
Rozlosování
| Výsledek | Datum a čas | ||
|---|---|---|---|
| Draci Olomouc B | 0 - 1 | Junior veverky | 11.11.2007 19:20 |
| Slavoj SEF Kynšperk U18 | 8 - 0 | FC SLOVAN LIBEREC | 11.11.2007 19:20 |
| FKJ Vizovice | 0 - 0 | Momáci Junior | 11.11.2007 19:20 |
| 1. FC Stodulky "C" | 7 - 0 | Lost in Teplice "B" | 11.11.2007 19:20 |
| FK Palhanec2005 Junior | 1 - 1 | FC Palhanec Junior | 11.11.2007 19:20 |
| Slavka B | 2 - 1 | juniors tym Cernikovice | 11.11.2007 19:20 |
| MKabi team jun. | 0 - 6 | Chelsea Brno Fc "B" | 11.11.2007 19:20 |
| Tj Sokol Boleradice "B" | 1 - 7 | SKP Mlada Boleslav B | 11.11.2007 19:20 |
| FC Palhanec Junior | 0 - 1 | Slavka B | 18.11.2007 19:20 |
| Junior veverky | 3 - 1 | Chelsea Brno Fc "B" | 18.11.2007 19:20 |
| Momáci Junior | 0 - 2 | 1. FC Stodulky "C" | 18.11.2007 19:20 |
| Lost in Teplice "B" | 2 - 1 | FK Palhanec2005 Junior | 18.11.2007 19:20 |
| SKP Mlada Boleslav B | 7 - 0 | MKabi team jun. | 18.11.2007 19:20 |
| juniors tym Cernikovice | 3 - 1 | Tj Sokol Boleradice "B" | 18.11.2007 19:20 |
| FC SLOVAN LIBEREC | 0 - 6 | FKJ Vizovice | 18.11.2007 19:20 |
| Draci Olomouc B | 0 - 2 | Slavoj SEF Kynšperk U18 | 18.11.2007 19:20 |
| Slavoj SEF Kynšperk U18 | 1 - 3 | Junior veverky | 25.11.2007 19:20 |
| FK Palhanec2005 Junior | 1 - 1 | Momáci Junior | 25.11.2007 19:20 |
| Tj Sokol Boleradice "B" | 0 - 6 | FC Palhanec Junior | 25.11.2007 19:20 |
| 1. FC Stodulky "C" | 8 - 0 | FC SLOVAN LIBEREC | 25.11.2007 19:20 |
| Slavka B | 2 - 0 | Lost in Teplice "B" | 25.11.2007 19:20 |
| Chelsea Brno Fc "B" | 3 - 2 | SKP Mlada Boleslav B | 25.11.2007 19:20 |
| MKabi team jun. | 1 - 2 | juniors tym Cernikovice | 25.11.2007 19:20 |
| FKJ Vizovice | 0 - 1 | Draci Olomouc B | 25.11.2007 19:20 |
| Junior veverky | 1 - 1 | SKP Mlada Boleslav B | 2.12.2007 19:20 |
| juniors tym Cernikovice | 0 - 5 | Chelsea Brno Fc "B" | 2.12.2007 19:20 |
| FC Palhanec Junior | 8 - 0 | MKabi team jun. | 2.12.2007 19:20 |
| FC SLOVAN LIBEREC | 2 - 2 | FK Palhanec2005 Junior | 2.12.2007 19:20 |
| Slavoj SEF Kynšperk U18 | 7 - 0 | FKJ Vizovice | 2.12.2007 19:20 |
| Lost in Teplice "B" | 7 - 1 | Tj Sokol Boleradice "B" | 2.12.2007 19:20 |
| Momáci Junior | 0 - 2 | Slavka B | 2.12.2007 19:20 |
| Draci Olomouc B | 0 - 1 | 1. FC Stodulky "C" | 2.12.2007 19:20 |
| 1. FC Stodulky "C" | 0 - 4 | Slavoj SEF Kynšperk U18 | 9.12.2007 19:20 |
| FK Palhanec2005 Junior | 2 - 1 | Draci Olomouc B | 9.12.2007 19:20 |
| Slavka B | 0 - 0 | FC SLOVAN LIBEREC | 9.12.2007 19:20 |
| FKJ Vizovice | 0 - 5 | Junior veverky | 9.12.2007 19:20 |
| MKabi team jun. | 3 - 4 | Lost in Teplice "B" | 9.12.2007 19:20 |
| Chelsea Brno Fc "B" | 4 - 3 | FC Palhanec Junior | 9.12.2007 19:20 |
| Tj Sokol Boleradice "B" | 0 - 3 | Momáci Junior | 9.12.2007 19:20 |
| SKP Mlada Boleslav B | 2 - 2 | juniors tym Cernikovice | 9.12.2007 19:20 |
| FC Palhanec Junior | 7 - 1 | SKP Mlada Boleslav B | 16.12.2007 19:20 |
| Lost in Teplice "B" | 0 - 2 | Chelsea Brno Fc "B" | 16.12.2007 19:20 |
| Junior veverky | 5 - 1 | juniors tym Cernikovice | 16.12.2007 19:20 |
| Momáci Junior | 3 - 0 | MKabi team jun. | 16.12.2007 19:20 |
| FC SLOVAN LIBEREC | 5 - 0 | Tj Sokol Boleradice "B" | 16.12.2007 19:20 |
| Draci Olomouc B | 0 - 1 | Slavka B | 16.12.2007 19:20 |
| Slavoj SEF Kynšperk U18 | 5 - 0 | FK Palhanec2005 Junior | 16.12.2007 19:20 |
| FKJ Vizovice | 2 - 4 | 1. FC Stodulky "C" | 16.12.2007 19:20 |
| 1. FC Stodulky "C" | 0 - 7 | Junior veverky | 23.12.2007 19:20 |
| FK Palhanec2005 Junior | 0 - 5 | FKJ Vizovice | 23.12.2007 19:20 |
| Tj Sokol Boleradice "B" | 0 - 5 | Draci Olomouc B | 23.12.2007 19:20 |
| Slavka B | 4 - 3 | Slavoj SEF Kynšperk U18 | 23.12.2007 19:20 |
| SKP Mlada Boleslav B | 4 - 3 | Lost in Teplice "B" | 23.12.2007 19:20 |
| Chelsea Brno Fc "B" | 2 - 0 | Momáci Junior | 23.12.2007 19:20 |
| MKabi team jun. | 0 - 4 | FC SLOVAN LIBEREC | 23.12.2007 19:20 |
| juniors tym Cernikovice | 0 - 4 | FC Palhanec Junior | 23.12.2007 19:20 |
| Junior veverky | 3 - 1 | FC Palhanec Junior | 30.12.2007 19:20 |
| Lost in Teplice "B" | 2 - 1 | juniors tym Cernikovice | 30.12.2007 19:20 |
| Momáci Junior | 3 - 4 | SKP Mlada Boleslav B | 30.12.2007 19:20 |
| FC SLOVAN LIBEREC | 1 - 4 | Chelsea Brno Fc "B" | 30.12.2007 19:20 |
| Slavoj SEF Kynšperk U18 | 5 - 0 | Tj Sokol Boleradice "B" | 30.12.2007 19:20 |
| Draci Olomouc B | 4 - 0 | MKabi team jun. | 30.12.2007 19:20 |
| 1. FC Stodulky "C" | 5 - 0 | FK Palhanec2005 Junior | 30.12.2007 19:20 |
| FKJ Vizovice | 2 - 3 | Slavka B | 30.12.2007 19:20 |
| Slavka B | 4 - 0 | 1. FC Stodulky "C" | 6.1.2008 19:20 |
| Tj Sokol Boleradice "B" | 0 - 5 | FKJ Vizovice | 6.1.2008 19:20 |
| FK Palhanec2005 Junior | 0 - 5 | Junior veverky | 6.1.2008 19:20 |
| Chelsea Brno Fc "B" | 2 - 2 | Draci Olomouc B | 6.1.2008 19:20 |
| SKP Mlada Boleslav B | 7 - 2 | FC SLOVAN LIBEREC | 6.1.2008 19:20 |
| MKabi team jun. | 3 - 4 | Slavoj SEF Kynšperk U18 | 6.1.2008 19:20 |
| FC Palhanec Junior | 1 - 1 | Lost in Teplice "B" | 6.1.2008 19:20 |
| juniors tym Cernikovice | 1 - 1 | Momáci Junior | 6.1.2008 19:20 |
| Momáci Junior | 0 - 2 | FC Palhanec Junior | 13.1.2008 19:20 |
| Junior veverky | 5 - 1 | Lost in Teplice "B" | 13.1.2008 19:20 |
| FC SLOVAN LIBEREC | 4 - 1 | juniors tym Cernikovice | 13.1.2008 19:20 |
| Draci Olomouc B | 3 - 4 | SKP Mlada Boleslav B | 13.1.2008 19:20 |
| FKJ Vizovice | 3 - 1 | MKabi team jun. | 13.1.2008 19:20 |
| FK Palhanec2005 Junior | 0 - 5 | Slavka B | 13.1.2008 19:20 |
| 1. FC Stodulky "C" | 5 - 0 | Tj Sokol Boleradice "B" | 13.1.2008 19:20 |
| Slavoj SEF Kynšperk U18 | 2 - 3 | Chelsea Brno Fc "B" | 13.1.2008 19:20 |
| Tj Sokol Boleradice "B" | 5 - 0 | FK Palhanec2005 Junior | 20.1.2008 19:20 |
| MKabi team jun. | 2 - 6 | 1. FC Stodulky "C" | 20.1.2008 19:20 |
| Slavka B | 2 - 0 | Junior veverky | 20.1.2008 19:20 |
| FC Palhanec Junior | 3 - 2 | FC SLOVAN LIBEREC | 20.1.2008 19:20 |
| SKP Mlada Boleslav B | 1 - 6 | Slavoj SEF Kynšperk U18 | 20.1.2008 19:20 |
| Lost in Teplice "B" | 0 - 1 | Momáci Junior | 20.1.2008 19:20 |
| juniors tym Cernikovice | 3 - 0 | Draci Olomouc B | 20.1.2008 19:20 |
| Chelsea Brno Fc "B" | 4 - 2 | FKJ Vizovice | 20.1.2008 19:20 |
| FC SLOVAN LIBEREC | 1 - 0 | Lost in Teplice "B" | 27.1.2008 19:20 |
| Draci Olomouc B | 0 - 1 | FC Palhanec Junior | 27.1.2008 19:20 |
| Slavoj SEF Kynšperk U18 | 3 - 1 | juniors tym Cernikovice | 27.1.2008 19:20 |
| Junior veverky | 0 - 1 | Momáci Junior | 27.1.2008 19:20 |
| FKJ Vizovice | 5 - 0 | SKP Mlada Boleslav B | 27.1.2008 19:20 |
| 1. FC Stodulky "C" | 3 - 4 | Chelsea Brno Fc "B" | 27.1.2008 19:20 |
| Slavka B | 4 - 0 | Tj Sokol Boleradice "B" | 27.1.2008 19:20 |
| FK Palhanec2005 Junior | 0 - 5 | MKabi team jun. | 27.1.2008 19:20 |
| Chelsea Brno Fc "B" | 5 - 0 | FK Palhanec2005 Junior | 3.2.2008 19:20 |
| Tj Sokol Boleradice "B" | 0 - 5 | Junior veverky | 3.2.2008 19:20 |
| MKabi team jun. | 3 - 3 | Slavka B | 3.2.2008 19:20 |
| SKP Mlada Boleslav B | 4 - 1 | 1. FC Stodulky "C" | 3.2.2008 19:20 |
| Lost in Teplice "B" | 1 - 1 | Draci Olomouc B | 3.2.2008 19:20 |
| juniors tym Cernikovice | 0 - 5 | FKJ Vizovice | 3.2.2008 19:20 |
| Momáci Junior | 1 - 1 | FC SLOVAN LIBEREC | 3.2.2008 19:20 |
| FC Palhanec Junior | 3 - 1 | Slavoj SEF Kynšperk U18 | 3.2.2008 19:20 |
| Slavoj SEF Kynšperk U18 | 6 - 4 | Lost in Teplice "B" | 10.2.2008 19:20 |
| Junior veverky | 0 - 5 | FC SLOVAN LIBEREC | 10.2.2008 19:20 |
| FKJ Vizovice | 4 - 3 | FC Palhanec Junior | 10.2.2008 19:20 |
| FK Palhanec2005 Junior | 0 - 5 | SKP Mlada Boleslav B | 10.2.2008 19:20 |
| Draci Olomouc B | 1 - 0 | Momáci Junior | 10.2.2008 19:20 |
| Slavka B | 1 - 2 | Chelsea Brno Fc "B" | 10.2.2008 19:20 |
| 1. FC Stodulky "C" | 6 - 4 | juniors tym Cernikovice | 10.2.2008 19:20 |
| Tj Sokol Boleradice "B" | 0 - 6 | MKabi team jun. | 10.2.2008 19:20 |
| Chelsea Brno Fc "B" | 2 - 0 | Tj Sokol Boleradice "B" | 17.2.2008 19:20 |
| juniors tym Cernikovice | 5 - 0 | FK Palhanec2005 Junior | 17.2.2008 19:20 |
| MKabi team jun. | 4 - 2 | Junior veverky | 17.2.2008 19:20 |
| SKP Mlada Boleslav B | 1 - 7 | Slavka B | 17.2.2008 19:20 |
| Momáci Junior | 2 - 1 | Slavoj SEF Kynšperk U18 | 17.2.2008 19:20 |
| Lost in Teplice "B" | 1 - 3 | FKJ Vizovice | 17.2.2008 19:20 |
| FC Palhanec Junior | 5 - 2 | 1. FC Stodulky "C" | 17.2.2008 19:20 |
| FC SLOVAN LIBEREC | 1 - 1 | Draci Olomouc B | 17.2.2008 19:20 |
| Tj Sokol Boleradice "B" | 0 - 5 | Chelsea Brno Fc "B" | 2.3.2008 19:20 |
| Junior veverky | 1 - 0 | MKabi team jun. | 2.3.2008 19:20 |
| 1. FC Stodulky "C" | 3 - 1 | FC Palhanec Junior | 2.3.2008 19:20 |
| Slavka B | 6 - 0 | SKP Mlada Boleslav B | 2.3.2008 19:20 |
| FK Palhanec2005 Junior | 0 - 5 | juniors tym Cernikovice | 2.3.2008 19:20 |
| FKJ Vizovice | 5 - 0 | Lost in Teplice "B" | 2.3.2008 19:20 |
| Draci Olomouc B | 4 - 0 | FC SLOVAN LIBEREC | 2.3.2008 19:20 |
| Slavoj SEF Kynšperk U18 | 2 - 0 | Momáci Junior | 2.3.2008 19:20 |
| FC SLOVAN LIBEREC | 3 - 1 | Junior veverky | 9.3.2008 19:20 |
| Momáci Junior | 1 - 0 | Draci Olomouc B | 9.3.2008 19:20 |
| Lost in Teplice "B" | 0 - 1 | Slavoj SEF Kynšperk U18 | 9.3.2008 19:20 |
| juniors tym Cernikovice | 5 - 2 | 1. FC Stodulky "C" | 9.3.2008 19:20 |
| SKP Mlada Boleslav B | 0 - 0 | FK Palhanec2005 Junior | 9.3.2008 19:20 |
| FC Palhanec Junior | 2 - 2 | FKJ Vizovice | 9.3.2008 19:20 |
| MKabi team jun. | 1 - 2 | Tj Sokol Boleradice "B" | 9.3.2008 19:20 |
| Chelsea Brno Fc "B" | 1 - 4 | Slavka B | 9.3.2008 19:20 |
| Junior veverky | 3 - 1 | Tj Sokol Boleradice "B" | 16.3.2008 19:20 |
| Slavka B | 5 - 0 | MKabi team jun. | 16.3.2008 19:20 |
| FK Palhanec2005 Junior | 0 - 5 | Chelsea Brno Fc "B" | 16.3.2008 19:20 |
| 1. FC Stodulky "C" | 0 - 4 | SKP Mlada Boleslav B | 16.3.2008 19:20 |
| Draci Olomouc B | 3 - 0 | Lost in Teplice "B" | 16.3.2008 19:20 |
| FC SLOVAN LIBEREC | 0 - 0 | Momáci Junior | 16.3.2008 19:20 |
| Slavoj SEF Kynšperk U18 | 1 - 1 | FC Palhanec Junior | 16.3.2008 19:20 |
| FKJ Vizovice | 0 - 5 | juniors tym Cernikovice | 16.3.2008 19:20 |
| Lost in Teplice "B" | 2 - 2 | FC SLOVAN LIBEREC | 23.3.2008 19:20 |
| Chelsea Brno Fc "B" | 5 - 1 | 1. FC Stodulky "C" | 23.3.2008 19:20 |
| FC Palhanec Junior | 2 - 4 | Draci Olomouc B | 23.3.2008 19:20 |
| juniors tym Cernikovice | 4 - 3 | Slavoj SEF Kynšperk U18 | 23.3.2008 19:20 |
| SKP Mlada Boleslav B | 4 - 3 | FKJ Vizovice | 23.3.2008 19:20 |
| Momáci Junior | 0 - 4 | Junior veverky | 23.3.2008 19:20 |
| Tj Sokol Boleradice "B" | 0 - 2 | Slavka B | 23.3.2008 19:20 |
| MKabi team jun. | 5 - 0 | FK Palhanec2005 Junior | 23.3.2008 19:20 |
| Junior veverky | 1 - 2 | Slavka B | 30.3.2008 19:20 |
| FK Palhanec2005 Junior | 0 - 5 | Tj Sokol Boleradice "B" | 30.3.2008 19:20 |
| 1. FC Stodulky "C" | 0 - 6 | MKabi team jun. | 30.3.2008 19:20 |
| FKJ Vizovice | 1 - 4 | Chelsea Brno Fc "B" | 30.3.2008 19:20 |
| Slavoj SEF Kynšperk U18 | 4 - 6 | SKP Mlada Boleslav B | 30.3.2008 19:20 |
| Draci Olomouc B | 2 - 2 | juniors tym Cernikovice | 30.3.2008 19:20 |
| Momáci Junior | 0 - 0 | Lost in Teplice "B" | 30.3.2008 19:20 |
| FC SLOVAN LIBEREC | 2 - 0 | FC Palhanec Junior | 30.3.2008 19:20 |
| Lost in Teplice "B" | 3 - 2 | Junior veverky | 6.4.2008 19:20 |
| juniors tym Cernikovice | 3 - 2 | FC SLOVAN LIBEREC | 6.4.2008 19:20 |
| FC Palhanec Junior | 0 - 1 | Momáci Junior | 6.4.2008 19:20 |
| SKP Mlada Boleslav B | 0 - 5 | Draci Olomouc B | 6.4.2008 19:20 |
| MKabi team jun. | 0 - 8 | FKJ Vizovice | 6.4.2008 19:20 |
| Tj Sokol Boleradice "B" | 5 - 0 | 1. FC Stodulky "C" | 6.4.2008 19:20 |
| Chelsea Brno Fc "B" | 2 - 1 | Slavoj SEF Kynšperk U18 | 6.4.2008 19:20 |
| Slavka B | 5 - 0 | FK Palhanec2005 Junior | 6.4.2008 19:20 |
| Junior veverky | 5 - 0 | FK Palhanec2005 Junior | 13.4.2008 19:20 |
| FKJ Vizovice | 3 - 0 | Tj Sokol Boleradice "B" | 13.4.2008 19:20 |
| FC SLOVAN LIBEREC | 6 - 1 | SKP Mlada Boleslav B | 13.4.2008 19:20 |
| Slavoj SEF Kynšperk U18 | 4 - 0 | MKabi team jun. | 13.4.2008 19:20 |
| Draci Olomouc B | 2 - 1 | Chelsea Brno Fc "B" | 13.4.2008 19:20 |
| 1. FC Stodulky "C" | 1 - 7 | Slavka B | 13.4.2008 19:20 |
| Momáci Junior | 2 - 1 | juniors tym Cernikovice | 13.4.2008 19:20 |
| Lost in Teplice "B" | 2 - 1 | FC Palhanec Junior | 13.4.2008 19:20 |
| juniors tym Cernikovice | 5 - 3 | Lost in Teplice "B" | 20.4.2008 19:20 |
| MKabi team jun. | 1 - 3 | Draci Olomouc B | 20.4.2008 19:20 |
| Chelsea Brno Fc "B" | 3 - 1 | FC SLOVAN LIBEREC | 20.4.2008 19:20 |
| FC Palhanec Junior | 4 - 2 | Junior veverky | 20.4.2008 19:20 |
| SKP Mlada Boleslav B | 2 - 0 | Momáci Junior | 20.4.2008 19:20 |
| Tj Sokol Boleradice "B" | 1 - 3 | Slavoj SEF Kynšperk U18 | 20.4.2008 19:20 |
| Slavka B | 5 - 0 | FKJ Vizovice | 20.4.2008 19:20 |
| FK Palhanec2005 Junior | 0 - 5 | 1. FC Stodulky "C" | 20.4.2008 19:20 |
| Junior veverky | 8 - 0 | 1. FC Stodulky "C" | 27.4.2008 19:20 |
| FC SLOVAN LIBEREC | 4 - 0 | MKabi team jun. | 27.4.2008 19:20 |
| FKJ Vizovice | 5 - 0 | FK Palhanec2005 Junior | 27.4.2008 19:20 |
| Draci Olomouc B | 1 - 3 | Tj Sokol Boleradice "B" | 27.4.2008 19:20 |
| Slavoj SEF Kynšperk U18 | 0 - 4 | Slavka B | 27.4.2008 19:20 |
| Momáci Junior | 1 - 0 | Chelsea Brno Fc "B" | 27.4.2008 19:20 |
| Lost in Teplice "B" | 4 - 2 | SKP Mlada Boleslav B | 27.4.2008 19:20 |
| FC Palhanec Junior | 3 - 1 | juniors tym Cernikovice | 27.4.2008 19:20 |
| juniors tym Cernikovice | 2 - 4 | Junior veverky | 4.5.2008 19:20 |
| SKP Mlada Boleslav B | 0 - 6 | FC Palhanec Junior | 4.5.2008 19:20 |
| Chelsea Brno Fc "B" | 5 - 2 | Lost in Teplice "B" | 4.5.2008 19:20 |
| Tj Sokol Boleradice "B" | 0 - 2 | FC SLOVAN LIBEREC | 4.5.2008 19:20 |
| MKabi team jun. | 0 - 4 | Momáci Junior | 4.5.2008 19:20 |
| Slavka B | 1 - 5 | Draci Olomouc B | 4.5.2008 19:20 |
| FK Palhanec2005 Junior | 0 - 5 | Slavoj SEF Kynšperk U18 | 4.5.2008 19:20 |
| 1. FC Stodulky "C" | 0 - 5 | FKJ Vizovice | 4.5.2008 19:20 |
| Junior veverky | 3 - 4 | FKJ Vizovice | 11.5.2008 19:20 |
| Slavoj SEF Kynšperk U18 | 5 - 0 | 1. FC Stodulky "C" | 11.5.2008 19:20 |
| Draci Olomouc B | 5 - 0 | FK Palhanec2005 Junior | 11.5.2008 19:20 |
| Lost in Teplice "B" | 4 - 0 | MKabi team jun. | 11.5.2008 19:20 |
| FC SLOVAN LIBEREC | 2 - 1 | Slavka B | 11.5.2008 19:20 |
| Momáci Junior | 1 - 0 | Tj Sokol Boleradice "B" | 11.5.2008 19:20 |
| FC Palhanec Junior | 1 - 3 | Chelsea Brno Fc "B" | 11.5.2008 19:20 |
| juniors tym Cernikovice | 5 - 2 | SKP Mlada Boleslav B | 11.5.2008 19:20 |
| SKP Mlada Boleslav B | 2 - 5 | Junior veverky | 18.5.2008 19:20 |
| Slavka B | 1 - 1 | Momáci Junior | 18.5.2008 19:20 |
| Chelsea Brno Fc "B" | 2 - 4 | juniors tym Cernikovice | 18.5.2008 19:20 |
| Tj Sokol Boleradice "B" | 1 - 4 | Lost in Teplice "B" | 18.5.2008 19:20 |
| MKabi team jun. | 0 - 7 | FC Palhanec Junior | 18.5.2008 19:20 |
| FK Palhanec2005 Junior | 0 - 5 | FC SLOVAN LIBEREC | 18.5.2008 19:20 |
| 1. FC Stodulky "C" | 0 - 5 | Draci Olomouc B | 18.5.2008 19:20 |
| FKJ Vizovice | 3 - 3 | Slavoj SEF Kynšperk U18 | 18.5.2008 19:20 |
| Junior veverky | 1 - 1 | Slavoj SEF Kynšperk U18 | 25.5.2008 19:20 |
| FC SLOVAN LIBEREC | 5 - 0 | 1. FC Stodulky "C" | 25.5.2008 19:20 |
| Momáci Junior | 5 - 0 | FK Palhanec2005 Junior | 25.5.2008 19:20 |
| Draci Olomouc B | 1 - 0 | FKJ Vizovice | 25.5.2008 19:20 |
| FC Palhanec Junior | 4 - 2 | Tj Sokol Boleradice "B" | 25.5.2008 19:20 |
| juniors tym Cernikovice | 5 - 0 | MKabi team jun. | 25.5.2008 19:20 |
| Lost in Teplice "B" | 4 - 1 | Slavka B | 25.5.2008 19:20 |
| SKP Mlada Boleslav B | 0 - 6 | Chelsea Brno Fc "B" | 25.5.2008 19:20 |
| MKabi team jun. | 1 - 7 | SKP Mlada Boleslav B | 1.6.2008 19:20 |
| Chelsea Brno Fc "B" | 1 - 2 | Junior veverky | 1.6.2008 19:20 |
| Slavka B | 3 - 2 | FC Palhanec Junior | 1.6.2008 19:20 |
| Tj Sokol Boleradice "B" | 3 - 2 | juniors tym Cernikovice | 1.6.2008 19:20 |
| FKJ Vizovice | 1 - 1 | FC SLOVAN LIBEREC | 1.6.2008 19:20 |
| FK Palhanec2005 Junior | 0 - 5 | Lost in Teplice "B" | 1.6.2008 19:20 |
| Slavoj SEF Kynšperk U18 | 5 - 2 | Draci Olomouc B | 1.6.2008 19:20 |
| 1. FC Stodulky "C" | 0 - 5 | Momáci Junior | 1.6.2008 19:20 |
| Junior veverky | Neodehráno | Draci Olomouc B | 8.6.2008 19:20 |
| FC SLOVAN LIBEREC | Neodehráno | Slavoj SEF Kynšperk U18 | 8.6.2008 19:20 |
| FC Palhanec Junior | Neodehráno | FK Palhanec2005 Junior | 8.6.2008 19:20 |
| SKP Mlada Boleslav B | Neodehráno | Tj Sokol Boleradice "B" | 8.6.2008 19:20 |
| Momáci Junior | Neodehráno | FKJ Vizovice | 8.6.2008 19:20 |
| Lost in Teplice "B" | Neodehráno | 1. FC Stodulky "C" | 8.6.2008 19:20 |
| juniors tym Cernikovice | Neodehráno | Slavka B | 8.6.2008 19:20 |
| Chelsea Brno Fc "B" | Neodehráno | MKabi team jun. | 8.6.2008 19:20 |
| GBook2 Cup - ročníky |
|---|
| 1. • 2. • 3. • 4. • 5. • 6. • 7. • 8. • 9. • 10. • 11. • 12. • 13. • 14. • 15. • 16. • 17. • 18. • 19. • 20. • 21. • 22. • 23. • 24. • 25. • 26. • 27. • 28. • 29. • 30. |
| GBook2 Cup Junior - ročníky |
| 1. • 2. • 3. • 4. • 5. • 6. • 7. • 8. • 9. • 10. • 11. • 12. • 13. • 14. • 15. • 16. • 17. • 18. • 19. • 20. • 21. • 22. • 23. • 24. • 25. • 26. • 27. • 28. • 29. • 30. • 31. • 32. • 33. • 34. • 35. • 36. • 37. • 38. |