Cs/GBook2 Cup (28. ročník)
28. ročníku GBook2 Cupu se zúčastnilo 28 týmů.
Systém turnaje
V pořadí již 28. ročníku se zúčastnilo 28 týmů. Ty byly rozlosovány do sedmi skupin po čtyřech týmech. Ve skupinách se utkal každý s každým dvoukolově. První dva týmy z každé skupiny a dva nejlepší týmy na třetích místech postoupily do play off. Osmifinále se hrálo jednozápasově na hřišti lepších týmů ze skupin. Čtvrtfinále, semifinále a boje o medaile se hrály jednozápasově na neutrální půdě ve Švédsku.
Základní skupiny
| Postup do osmifinále play off | |
| O postupu rozhodl žebříček týmů na 3. místech |
Základní skupina A
| Tým | Z | V | R | P | VG | IG | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' |
Zápasy
| ID | Výsledek | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| () | AAA | DDD | 05.02.2014 | |
| () | BBB | CCC | 05.02.2014 | |
| () | CCC | AAA | 12.02.2014 | |
| () | DDD | BBB | 12.02.2014 | |
| () | BBB | AAA | 19.02.2014 | |
| () | CCC | DDD | 19.02.2014 | |
| () | DDD | AAA | 26.02.2014 | |
| () | CCC | BBB | 26.02.2014 | |
| () | AAA | CCC | 05.03.2014 | |
| () | BBB | DDD | 05.03.2014 | |
| () | AAA | BBB | 12.03.2014 | |
| () | DDD | CCC | 12.03.2014 |
Základní skupina B
| Tým | Z | V | R | P | VG | IG | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' |
Zápasy
| ID | Výsledek | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| () | AAA | DDD | 05.02.2014 | |
| () | BBB | CCC | 05.02.2014 | |
| () | CCC | AAA | 12.02.2014 | |
| () | DDD | BBB | 12.02.2014 | |
| () | BBB | AAA | 19.02.2014 | |
| () | CCC | DDD | 19.02.2014 | |
| () | DDD | AAA | 26.02.2014 | |
| () | CCC | BBB | 26.02.2014 | |
| () | AAA | CCC | 05.03.2014 | |
| () | BBB | DDD | 05.03.2014 | |
| () | AAA | BBB | 12.03.2014 | |
| () | DDD | CCC | 12.03.2014 |
Základní skupina C
| Tým | Z | V | R | P | VG | IG | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' |
Zápasy
| ID | Výsledek | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| () | AAA | DDD | 05.02.2014 | |
| () | BBB | CCC | 05.02.2014 | |
| () | CCC | AAA | 12.02.2014 | |
| () | DDD | BBB | 12.02.2014 | |
| () | BBB | AAA | 19.02.2014 | |
| () | CCC | DDD | 19.02.2014 | |
| () | DDD | AAA | 26.02.2014 | |
| () | CCC | BBB | 26.02.2014 | |
| () | AAA | CCC | 05.03.2014 | |
| () | BBB | DDD | 05.03.2014 | |
| () | AAA | BBB | 12.03.2014 | |
| () | DDD | CCC | 12.03.2014 |
Základní skupina D
| Tým | Z | V | R | P | VG | IG | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' |
Zápasy
| ID | Výsledek | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| () | AAA | DDD | 05.02.2014 | |
| () | BBB | CCC | 05.02.2014 | |
| () | CCC | AAA | 12.02.2014 | |
| () | DDD | BBB | 12.02.2014 | |
| () | BBB | AAA | 19.02.2014 | |
| () | CCC | DDD | 19.02.2014 | |
| () | DDD | AAA | 26.02.2014 | |
| () | CCC | BBB | 26.02.2014 | |
| () | AAA | CCC | 05.03.2014 | |
| () | BBB | DDD | 05.03.2014 | |
| () | AAA | BBB | 12.03.2014 | |
| () | DDD | CCC | 12.03.2014 |
Základní skupina E
| Tým | Z | V | R | P | VG | IG | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' |
Zápasy
| ID | Výsledek | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| () | AAA | DDD | 05.02.2014 | |
| () | BBB | CCC | 05.02.2014 | |
| () | CCC | AAA | 12.02.2014 | |
| () | DDD | BBB | 12.02.2014 | |
| () | BBB | AAA | 19.02.2014 | |
| () | CCC | DDD | 19.02.2014 | |
| () | DDD | AAA | 26.02.2014 | |
| () | CCC | BBB | 26.02.2014 | |
| () | AAA | CCC | 05.03.2014 | |
| () | BBB | DDD | 05.03.2014 | |
| () | AAA | BBB | 12.03.2014 | |
| () | DDD | CCC | 12.03.2014 |
Základní skupina F
| Tým | Z | V | R | P | VG | IG | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' |
Zápasy
| ID | Výsledek | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| () | AAA | DDD | 05.02.2014 | |
| () | BBB | CCC | 05.02.2014 | |
| () | CCC | AAA | 12.02.2014 | |
| () | DDD | BBB | 12.02.2014 | |
| () | BBB | AAA | 19.02.2014 | |
| () | CCC | DDD | 19.02.2014 | |
| () | DDD | AAA | 26.02.2014 | |
| () | CCC | BBB | 26.02.2014 | |
| () | AAA | CCC | 05.03.2014 | |
| () | BBB | DDD | 05.03.2014 | |
| () | AAA | BBB | 12.03.2014 | |
| () | DDD | CCC | 12.03.2014 |
Základní skupina G
| Tým | Z | V | R | P | VG | IG | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' | ||||||
| [[Cs/|]] | 6 | ' |
Zápasy
| ID | Výsledek | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| () | AAA | DDD | 05.02.2014 | |
| () | BBB | CCC | 05.02.2014 | |
| () | CCC | AAA | 12.02.2014 | |
| () | DDD | BBB | 12.02.2014 | |
| () | BBB | AAA | 19.02.2014 | |
| () | CCC | DDD | 19.02.2014 | |
| () | DDD | AAA | 26.02.2014 | |
| () | CCC | BBB | 26.02.2014 | |
| () | AAA | CCC | 05.03.2014 | |
| () | BBB | DDD | 05.03.2014 | |
| () | AAA | BBB | 12.03.2014 | |
| () | DDD | CCC | 12.03.2014 |
Žebříček týmů na třetích místech
Pavouk play off
| Osmifinále | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||
| 1A | ||||||||||||||||||
| 2B | ||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||
| 1C | ||||||||||||||||||
| 2D | ||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||||||
| 2A | ||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||
| 2C | ||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||
| 1E | ||||||||||||||||||
| 2F | ||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||
| 1G | ||||||||||||||||||
| 2H | ||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||
| 1F | ||||||||||||||||||
| 2E | ||||||||||||||||||
| VII | ||||||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||||||
| 1H | ||||||||||||||||||
| 2G | ||||||||||||||||||
Play off
Osmifinále
Termín osmifinále - 19.03.2014. Hráno na hřištích lepších týmů ze skupin.
Čtvrtfinále
Termín čtvrtfinále - 26.03.2014. Hráno na neutrální půdě ve Švédsku.
Semifinále
Termín semifinále - 02.04.2014. Hráno na neutrální půdě ve Švédsku.
O 3. místo
Termín duelu o 3. místo - 09.04.2014. Hráno na neutrální půdě ve Švédsku.
Finále
Termín finále - 09.04.2014. Hráno na neutrální půdě ve Švédsku.
Konečné pořadí
| # | Tým |
|---|---|
| 1. | [[Cs/|]] |
| 2. | [[Cs/|]] |
| 3. | [[Cs/|]] |
| 4. | [[Cs/|]] |
| 5. | [[Cs/|]] |
| 6. | [[Cs/|]] |
| 7. | [[Cs/|]] |
| 8. | [[Cs/|]] |
| 9. | [[Cs/|]] |
| 10. | [[Cs/|]] |
| 11. | [[Cs/|]] |
| 12. | [[Cs/|]] |
| 13. | [[Cs/|]] |
| 14. | [[Cs/|]] |
| 15. | [[Cs/|]] |
| 16. | [[Cs/|]] |
| 17. | [[Cs/|]] |
| 18. | [[Cs/|]] |
| 19. | [[Cs/|]] |
| 20. | [[Cs/|]] |
| 21. | [[Cs/|]] |
| 22. | [[Cs/|]] |
| 23. | [[Cs/|]] |
| 24. | [[Cs/|]] |
| 25. | [[Cs/|]] |
| 26. | [[Cs/|]] |
| 27. | [[Cs/|]] |
| 28. | [[Cs/|]] |
Oficiální stránka
GBook2 Cup - stránka aktuálního ročníku
| GBook2 Cup - ročníky |
|---|
| 1. • 2. • 3. • 4. • 5. • 6. • 7. • 8. • 9. • 10. • 11. • 12. • 13. • 14. • 15. • 16. • 17. • 18. • 19. • 20. • 21. • 22. • 23. • 24. • 25. • 26. • 27. • 28. • 29. • 30. |
| GBook2 Cup Junior - ročníky |
| 1. • 2. • 3. • 4. • 5. • 6. • 7. • 8. • 9. • 10. • 11. • 12. • 13. • 14. • 15. • 16. • 17. • 18. • 19. • 20. • 21. • 22. • 23. • 24. • 25. • 26. • 27. • 28. • 29. • 30. • 31. • 32. • 33. • 34. • 35. • 36. • 37. • 38. |